tocmai ți-ai recuperat scorul PSAT și te întrebi ce înseamnă asta pentru tine?
în primul rând, este important să ne amintim, pentru majoritatea studenților, PSAT este doar practica! Tu nu va trimite acest scor la orice colegii. Testele contează cu adevărat doar pentru studenții care înscriu în top 2-3% care se pot califica pentru premii sau burse de la acesta.
pentru toată lumea, deși, PSAT este o modalitate foarte bună de a evalua performanța potențială pe SAT. Evaluarea scorului PSAT vă poate ajuta, de asemenea, în realizarea unui plan de pregătire. Când înțelegeți performanța dvs., vă puteți da seama cât timp să vă angajați pentru a obține scorul SAT sau ACT pe care îl doriți cu adevărat!
desigur, scorul PSAT poate fi un pic confuz. În timp ce PSAT este din 1520, SAT este din 1600! Cum se compară cele două? Și cum rămâne cu actul?
pentru a răspunde la aceste întrebări, am compilat graficul de mai jos care se potrivește cu percentila de la participanții la PSAT din anul junior la utilizatorii SAT și ACT, astfel încât să puteți obține o idee predictivă despre ceea ce înseamnă scorul dvs. Amintiți-vă, utilizatorii SAT și ACT sunt mai susceptibile de a fi mai departe de-a lungul în studiile lor și să fi pregătit mai mult decât factorii de PSAT. Totuși, dacă nu sunteți acolo unde doriți să fiți, acum este momentul să obțineți o perspectivă și să planificați înainte!
în acest blog, vom merge în profunzime pe ceea ce un scor bun arata ca. Și dacă nu sunteți încă conectat, abonați-vă la canalul nostru Youtube!
acoperim fiecare aspect al admiterilor la facultate și dorim să vă ajutăm să vă atingeți visele de colegiu, yo!
Iată o defalcare rapidă a ceea ce face un scor PSAT bun:
scor PSAT DECENT:
un scor decent îndeplinește criteriul de referință pentru Consiliul Colegiului: 75% șanse să nu pici nicio clasă în primul an de facultate. Care aterizează de obicei în jurul percentilei 50 la aceste teste. Pentru PSAT, acesta este un 970 pentru juniori (510 Math / 460 Verbal) și un 910 pentru al doilea de studentie (480 Math / 430 Verbal). Acest tip de scor se va traduce probabil într-un scor SAT care vă va duce în unele colegii de patru ani.
un scor bun PSAT:
un scor bun pe PSAT ar echivala cu aproximativ un 1190-1200 pe SAT. Acest scor este suficient pentru a vă introduce în unele universități de stat recunoscute la nivel național, cu admitere moderat competitivă. Aceste școli au probabil o rată de 40-70% a solicitanților acceptați (stadion pentru procente de admitere). Aceasta echivalează cu aproximativ percentila 75 pe PSAT: 1150 pentru juniori sau un 1050 pentru cei din anul doi.
un scor PSAT foarte bun:
un scor foarte bun pe PSAT ar echivala cu aproximativ 1400 pe SAT– suficient pentru a vă obține în unele Top 50 clasate sau competitive școli de admitere. Aceste școli au cel mai probabil rate de admitere în intervalul 20-40%. Este vorba despre percentila 95, sau un 1360 pe PSAT pentru juniori sau 1250 pentru al doilea de studentie.
un scor excelent:
un scor excelent PSAT reprezintă primii 1% dintre participanții la test, proporțional cu cel puțin un scor 1500-1550 SAT. Pe PSAT acest lucru ar fi între un 1460-1520 ca junior sau 1370-1520 ca al doilea de studentie. Gama superioară a acestei benzi de scor este suficientă pentru a completa o aplicație puternică în top 10 sau top 20 de școli, cu rate de admitere sub 20%. Totuși, aceste colegii de top sunt extrem de competitive. Amintiți-vă, un scor excelent de testare este doar o componentă a aplicației dvs.
dacă nu sunteți mulțumit de scorul dvs. PSAT, cel mai bun lucru de făcut acum este pregătirea! SupertutorTV are soluții complete de pregătire bazate pe video de la un tutore perfect de notare atât pentru SAT, cât și pentru ACT SupertutorTV.com. și consultați canalul nostru YouTube pentru a ține pasul cu toate știrile și sfaturile aferente pentru pregătirea Colegiului!
cum se compară scorurile ACT, SAT și PSAT?
consultați acest tabel de concordanță pentru a vedea corelația în diferitele sisteme de notare, actualizat în decembrie 2018. Rețineți că pentru ACT aceste scoruri sunt echivalente, dar PSAT/SAT și ACT sunt două tipuri de teste complet diferite. Deși PSAT este un predictor bun al scorului SAT, nu este neapărat un predictor bun al scorului ACT. Va trebui să luați un test de practică la domiciliu sau PreACT pentru elevii de clasa a 10-A dacă doriți să estimați acest lucru. PSAT folosind această diagramă pentru a vedea dacă ar putea avea un avantaj natural pe un test sau altul.
scoruri | percentile | |||
---|---|---|---|---|
scor ACT | scor SAT | scor PSAT | SAT & 11 Gr PSAT percentile utilizator** | PSAT 10 gr utilizatori |
36 | 1600 | 1520 | 99+ | 99+ |
36* | 1590* | 1520 | 99+ | 99+ |
36 | 1580 | 1510 | 99+ | 99+ |
36 | 1570 | 1510 | 99+ | 99+ |
35 | 1560 | 1500 | 99+ | 99+ |
35 | 1550 | 1490 | 99+ | 99+ |
35* | 1540* | _ | 99 | – |
35 | 1530 | 1480 | 99 | 99+ |
34 | 1520 | 1480 | 99 | 99+ |
34 | 1510 | 1470 | 99 | 99+ |
34* | 1500* | 1460 | 99 | 99+ |
34 | 1490 | 1450 | 98 | 99+ |
33 | 1480 | 1440 | 98 | 99+ |
33 | 1470 | 1430 | 98 | 99 |
33* | 1460* | 1410-1420 | 97 | 99 |
33 | 1450 | 1400 | 97 | 99 |
32 | 1440 | 1390 | 96 | 99 |
32* | 1430* | 1380 | 96 | 99 |
32 | 1420 | 1370 | 95 | 99 |
31 | 1410 | 1360 | 95 | 98 |
31* | 1400* | 1350 | 94 | 98 |
31 | 1390 | 1340 | 94 | 98 |
30 | 1380 | 1320-1330 | 93 | 98 |
30* | 1370* | 1310 | 92 | 97 |
30 | 1360 | 1300 | 92 | 97 |
29 | 1350 | 1290 | 91 | 97 |
29* | 1340* | 1280 | 90 | 96 |
29 | 1330 | 1270 | 89 | 96 |
28 | 1320 | 1260 | 88 | 95 |
28 | 1310 | – | 88 | – |
28 | 1300 | 1250 | 87 | 95 |
27 | 1290 | 1240 | 86 | 95 |
27* | 1280* | 1220-1230 | 84-85 | 93-94 |
27 | 1270 | 1210 | 83 | 93 |
27 | 1260 | 1200 | 82 | 92 |
26 | 1250 | 1190 | 81 | 91 |
26* | 1240* | – | 80 | – |
26 | 1230 | 1180 | 79 | 90 |
25 | 1220 | 1160-1170 | 77-78 | 88-89 |
25* | 1210* | 1150 | 75-76 | 87 |
25 | 1200 | 1140 | 74 | 86 |
24 | 1190 | – | 73 | – |
24* | 1180* | 1130 | 72 | 85 |
24 | 1170 | 1120 | 70 | 84 |
24 | 1160 | 1110 | 68-69 | 83 |
23 | 1150 | 1100 | 67 | 81 |
23* | 1140* | 1090 | 65 | 80 |
23 | 1130 | 1080 | 63 | 78 |
22 | 1120 | 1070 | 62 | 77 |
22* | 1110* | 1060 | 60 | 76 |
22 | 1100 | 1050 | 58 | 74 |
21 | 1090 | 1040 | 56 | 72 |
21* | 1080* | – | 54 | – |
21 | 1070 | 1030 | 52 | 71 |
21 | 1060 | 1020 | 51 | 69 |
20 | 1050 | 1010 | 49 | 67 |
20* | 1040 | 1000 | 47 | 66 |
20 | 1030 | 990 | 45 | 64 |
19 | 1020 | 980 | 43 | 62 |
19* | 1010 | 960-970 | 41-42 | 58-60 |
19 | 1000 | 950 | 38-39 | 56 |
19 | 990 | 940 | 37-38 | 54 |
18 | 980 | 930 | 36 | 53 |
18* | 970 | 920 | 34 | 51 |
18 | 960 | 910 | 32 | 49 |
17 | 950 | 900 | 31 | 47 |
17 | 940 | 890 | 29 | 45 |
17* | 930 | 880 | 27 | 43 |
17 | 920 | 870 | 26 | 41 |
16 | 910 | 860 | 24 | 38 |
16 | 900 | 850 | 22-23 | 36 |
16* | 890 | 840 | 21 | 34 |
16 | 880 | 830 | 19-20 | 32 |
15 | 870 | 820 | 18 | 30 |
15 | 860 | 810 | 16-17 | 28 |
15* | 850* | 800 | 15 | 26 |
15 | 840 | 790 | 14 | 24 |
15 | 830 | – | 13 | – |
14 | 820 | 780 | 12 | 22 |
14 | 810 | 770 | 11 | 18 |
14* | 800* | 760 | 10 | 18 |
14 | 790 | 750 | 9 | 16 |
14 | 780 | 740 | 8 | 14 |
13 | 770 | 730 | 7 | 12 |
13* | 760* | 720 | 6 | 10 |
13 | 750 | 710 | 5 | 9 |
13 | 740 | – | 4 | 7 |
13 | 730 | 700 | 4 | 7 |
12 | 720 | 690 | 3 | 6 |
12* | 710 | 680 | 3 | 5 |
12 | 700 | 670 | 2 | 4 |
12 | 690 | 660 | 2 | 4 |
11 | 680 | 640 | 1 | 3 |
11* | 670 | 630 | 1 | 2 |
11 | 650-660 | 620 | 1 | 2 |
10 & Mai Jos | 640 & Mai Jos | 610 & Mai Jos | 🙁 | 🙁 |
NOTĂ: * indică cea mai bună corelație între scorurile SAT/ACT. Toate scorurile au fost corelate folosind percentila utilizatorului utilizatorilor PSAT din anul Junior, utilizatorilor SAT și utilizatorilor ACT (date din 2018) de la College Board și ACT.
SupertutorTV nu este afiliat cu sau aprobat de ACT, Inc. sau Consiliul Colegiului.