Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa ambiental ubíqua encontrada no solo e na água. É também um patogénico oportunista que causa infecções em indivíduos com defeitos imunológicos inatos, incluindo doentes com fibrose cística (CF) (8). P. aeruginosa encontra ambientes de baixo oxigênio no solo e na água. A evidência indica que em seres humanos com CF, as bactérias podem, pelo menos em parte, estar em um ambiente de baixo oxigênio dentro de massas mucopurulentas ou biofilmes dentro das vias respiratórias (19). P. aeruginosa é capaz de crescer anaeróbicamente na presença de aceitadores terminais de elétrons, tais como nitrato (NO3−), nitrito (NO2−) e óxido nitroso (N2O), ou quando l-arginina é um substrato para o crescimento (21). O CF muco das vias aéreas é suficientemente rico em no3− e NO2− para suportar o crescimento anaeróbico de P. aeruginosa (7, 19). Neste estudo, foi realizada uma comparação do proteoma P. aeruginosa durante o crescimento na presença e ausência de oxigénio.
P. a estirpe aeruginosa PAO1 obtida de Steve Lory (Harvard Medical School, Boston, MA) foi cultivada em frascos de 125 ml em caldo de Luria (lb) complementados com 1% de KNO3 com agitação a 200 rpm a 37°C para crescimento aeróbico. O crescimento anaeróbico foi completado como descrito anteriormente (9) em 80 ml de meio em frascos séricos de Wheaton de 100 ml (Fisher Scientific) com rolhas de borracha. O meio foi privado de oxigênio por ser submetido a borbulhar com gás N2 por 1 h. Para as condições aeróbias e anaeróbias, as bactérias foram colhidas na fase logarítmica tardia do crescimento, em que a densidade celular (densidade óptica a 600 nm) da cultura anaeróbica foi de 44% da densidade da cultura aeróbica. Não houve diferença significativa entre a pHs das culturas colhidas (pH 7.6 para a cultura anaeróbica e pH 7.4 para a cultura aeróbica). Quantidades iguais de proteínas de células inteiras desnaturadas e reduzidas (2.0 mg de cada Estado de crescimento) foram rotulados com um reagente de afinidade codificada por isótopos (ICAT) leve (12C) ou pesado (13C) (Bio-Sistemas Aplicados, Foster City, CA), processados e analisados como descrito anteriormente (3). Os dados reportados são as médias de pelo menos duas experiências independentes.As proteínas aeruginosa foram identificadas e quantificadas utilizando ICAT (para uma lista completa de proteínas, ver tabela S1 no material suplementar). Entre 151 proteínas cuja abundância se alterou durante o crescimento anaeróbico, 76 eram mais abundantes (Tabela 1) e 75 eram menos abundantes (Tabela 2).2). Como esperado, 13 proteínas que participam no crescimento anaeróbico e na desnitrificação (incluindo produtos de genes nir, nos e nar) foram expressas em níveis mais elevados durante o crescimento anaeróbico (Tabela 1).1). Estes resultados sugerem que as alterações observadas no conteúdo proteico incluem as que resultam especificamente do crescimento em diferentes níveis de oxigénio.
quadro 1.
P. aeruginosa proteins with increased abundance during anaeróbic growth
Genea | Protein | Gene name | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0025* | Shikimate dehydrogenase | aroE | 3 | 1.79 | 0.04 |
PA0130 | provável aldehyde dehydrogenase | 10 | 2.28 | 0.22 | |
PA0132 | Beta-alanine-pyruvate transaminase | 10 | 1.64 | 0.31 | |
PA0286 | Probable fatty acid desaturase | 5 | 4.61 | 0.42 | |
PA0300 | Polyamine transport protein | spuD | 7 | 1.65 | 0.17 |
PA0321 | Probable acetylpolyamine aminohydrolase | 1 | 1.91 | NAd | |
PA0336 | Nudix hydrolase YgdP | ygdP | 13 | 1.54 | 0.40 |
PA0396 | Twitching motility proteína PilU | pilU | 8 | 1.88 | 0.25 |
PA0408 | Twitching motility proteína PilG | pilG | 2 | 1.63 | 0.10 |
PA0413 | Componente de transdução de sinal do sistema | chpA | 12 | 2.10 | 0.35 |
PA0520 | Regulatory protein NirQ | nirQ | 59 | 2.21 | 0.33 |
PA0655 | Hypothetical protein | 34 | 2.63 | 0.41 | |
PA0658 | Probable short-chain dehydrogenase | 1 | 1.96 | NA | |
PA0844 | Hemolytic phospholipase C precursor | plcH | 1 | 1.72 | NA |
PA0867 | Hypothetical protein | 4 | 2.33 | 0.12 | |
PA0934 | GTP pyrophosphokinase | relA | 6 | 1.70 | 0.08 |
PA0936 | LPS biosynthetic protein LpxO2 | lpxO2 | 14 | 2.17 | 0.35 |
PA1155 | Ribonucleoside reductase, small chain | nrdB | 3 | 12.15 | 5.64 |
PA1156 | Ribonucleoside reductase, large chain | nrdA | 4 | 3.57 | 1.37 |
PA1398 | Hypothetical protein | 1 | 1.56 | NA | |
PA1566 | Conserved hypothetical protein | 3 | 3.12 | 0.58 | |
PA1681 | Chorismate synthase | aroC | 5 | 1.65 | 0.14 |
PA1766 | proteína Hipotética | 3 | 1.60 | 0.13 | |
PA1847 | Conservada proteína hipotética | 1 | 1.88 | NA | |
PA1919 | Provável radical-ativação de enzimas | 5 | 7.34 | 0.98 | |
PA1920 | Conservada proteína hipotética | 15 | 10.80 | 5.21 | |
PA2119 | Alcohol dehydrogenase (Zn dependent) | 25 | 1.84 | 0.22 | |
PA2127 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.46 | 0.12 | |
PA2323 | Probable glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 2 | 1.95 | NA | |
PA2567 | Hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA2945 | Conserved hypothetical protein | 2 | 2.36 | 0.30 | |
PA2991 | Soluble pyridine nucleotide transhydrogenase | sth | 20 | 1.93 | 0.37 |
PA2994 | NA+-translocating NADH:quinone oxidoreductase | nqrF | 15 | 1.60 | 0.27 |
PA2999* | NA+-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase | nqrA | 5 | 1.74 | 0.11 |
PA3002 | Transcription-repair coupling protein Mfd | mfd | 2 | 1.52 | 0.06 |
PA3150 | LPS biosynthesis protein WbpG | wbpG | 1 | 3.72 | NA |
PA3185 | Hypothetical protein | 4 | 1.82 | 0.08 | |
PA3391 | Regulatory protein NosR | nosR | 5 | 7.75 | 0.98 |
PA3392 | Nitrous oxide reductase precursor | nosZ | 69 | 3.65 | 0.72 |
PA3394 | NosF protein | nosF | 9 | 4.09 | 0.46 |
PA3438 | GTP cyclohydrolase I precursor | folEI | 1 | 5.58 | NA |
PA3515 | Hypothetical protein | 1 | 4.21 | NA | |
PA3562* | Probable phosphotransferase system enzyme I | 3 | 2.91 | 0.17 | |
PA3694 | Hypothetical protein | 4 | 1.92 | 0.07 | |
PA3871 | Probable peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, PpiC type | 3 | 2.50 | 0.64 | |
PA3873 | Respiratory nitrate reductase delta chain | narJ | 1 | 3.20 | ND |
PA3874 | Respiratória nitrato redutase cadeia beta | narH | 67 | 7.89 | 2.83 |
PA3875 | Respiratória nitrato redutase alfa cadeia | narG | 35 | 7.70 | 3.23 |
PA3880 | Conservada proteína hipotética | 8 | 3.88 | 0.98 | |
PA3886 | proteína Hipotética | 1 | 7.25 | NA | |
PA3895 | Probable transcriptional regulator | 2 | 1.49 | 0.00 | |
PA3913 | Probable protease | 1 | 5.30 | NA | |
PA3914* | Molybdenum cofactor biosynthetic protein A1 | moeA1 | 21 | 3.41 | 0.63 |
PA3915* | Molybdopterin biosynthetic protein B1 | moaB1 | 5 | 4.40 | 0.72 |
PA3918* | Molybdopterin biosynthetic protein C | moaC | 23 | 1.88 | 0.41 |
PA3958 | Hypothetical protein | 1 | 2.29 | NA | |
PA4180 | Probable acetolactate synthase large subunit | 2 | 2.16 | 0.53 | |
PA4811 | Nitrate-inducible formate dehydrogenase, beta subunit | fdnH | 3 | 5.85 | 1.85 |
PA4812 | Formate dehydrogenase-O, major subunit | fdnG | 4 | 3.46 | 0.64 |
PA4868 | urease alpha subunit | ureC | 1 | 1.51 | NA |
PA4922 | azurin precursor | azu | 4 | 2.96 | 0.81 |
PA5005 | provável carbamoyl transferase | 42 | 1.59 | 0.24 | |
PA5011 | Heptosyltransferase Para | waaC | 4 | 1.49 | 0.17 |
PA5012 | Heptosyltransferase II | waaF | 6 | 1.45 | 0.11 |
PA5015 | Piruvato desidrogenase | aceE | 111 | 1.98 | 0.42 |
PA5064 | proteína Hipotética | 1 | 1.93 | NA | |
PA5223 | UbiH protein | ubiH | 3 | 1.67 | 0.10 |
PA5296 | ATP-dependent DNA helicase Rep | rep | 2 | 1.77 | 0.00 |
PA5300 | Cytochrome c5 | cycB | 13 | 1.91 | 0.21 |
PA5332 | Catabolite repression control protein | crc | 3 | 1.90 | 0.21 |
PA5440 | Probable peptidase | 1 | 18.54 | NA | |
PA5496* | Hypothetical protein | 8 | 6.46 | 2.07 | |
PA5497* | Hypothetical protein | 10 | 11.28 | 3.17 | |
PA5508 | Probable glutamine synthetase | 11 | 2.73 | 0.26 | |
PA5564 | Glicose inibida divisão de proteína B | gidB | 2 | 1.53 | 0.02 |
quadro 2.
P. aeruginosa proteínas com a diminuição da abundância durante anaeróbio de crescimento
Genea | Proteine | nome de Gene | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0085 | Conservada proteína hipotética | 3 | 2.15 | 0.26 | |
PA0100 | proteína Hipotética | 1 | 1.53 | NAd | |
PA0128 | Conserved hypothetical protein | 9 | 2.10 | 0.35 | |
PA0139 | Alkyl hydroperoxide reductase subunit C | ahpC | 655 | 2.50 | 1.29 |
PA0195 | Still frameshift pyridine nucleotide transhydrogenase | pntA | 10 | 2.21 | 0.55 |
PA0399 | Cystathionine beta-synthase | 6 | 3.39 | 0.52 | |
PA0447* | Glutaryl-CoA dehydrogenase | gcdH | 24 | 5.30 | 1.04 |
PA0534 | Conserved hypothetical protein | 4 | 5.46 | 1.51 | |
PA0588 | Conserved hypothetical protein | 78 | 5.56 | 2.52 | |
PA0746 | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 2 | 2.52 | 0.51 | |
PA0853 | Probable oxidoreductase | 16 | 2.19 | 0.30 | |
PA0854 | Fumarate hydratase | fumC2 | 9 | 2.36 | 0.34 |
PA0870 | Aromatic amino acid aminotransferase | phhC | 24 | 1.74 | 0.22 |
PA0871 | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase | phhB | 27 | 2.37 | 0.57 |
PA0872 | Phenylalanine-4-hydroxylase | phhA | 60 | 2.11 | 0.65 |
PA0916 | Conserved hypothetical protein | 6 | 1.93 | 0.28 | |
PA0997* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsB | 3 | 15.54 | 6.73 |
PA0998* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsC | 5 | 9.11 | 3.39 |
PA0999* | 3-Oxoacyl- synthase III | pqsD | 12 | 5.62 | 1.50 |
PA1002* | Anthranilate synthase component II | phnB | 1 | 2.30 | NA |
PA1228 | Hypothetical protein | 13 | 2.55 | 0.52 | |
PA1529 | DNA ligase | lig | 21 | 2.50 | 0.33 |
PA1574 | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.25 | NA | |
PA1662 | Probable ClpA/B-type protease | 2 | 2.65 | 0.27 | |
PA1756 | 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase | cysH | 3 | 2.89 | 0.13 |
PA1772 | Probable methyltransferase | 4 | 2.34 | 0.43 | |
PA1894 | Hypothetical protein | 9 | 2.48 | 0.94 | |
PA1964 | Probable ATP-binding component of ABC transporter | 1 | 1.00 | NA | |
PA2001 | Acetyl-CoA acetyltransferase | atoB | 149 | 1.74 | 1.11 |
PA2007 | Maleylacetoacetate isomerase | maiA | 10 | 2.45 | 0.47 |
PA2008 | Fomarylacetaacetase | fahA | 47 | 11.02 | 4.75 |
PA2009 | Homogentisate 1,2-dioxygenase | hmgA | 4 | 20.39 | 11.50 |
PA2012* | Provável acyl-CoA carboxylase alfa da cadeia de | 7 | 2.24 | 0.19 | |
PA2014* | Provável ACL-CoA carboxyltransferase cadeia beta | 69 | 2.14 | 0.44 | |
PA2044 | Hypothetical protein | 4 | 3.49 | 0.24 | |
PA2069 | Probable carbamoyl transferase | 10 | 4.11 | 1.13 | |
PA2081 | Hypothetical protein | 4 | 2.25 | 0.12 | |
PA2112* | Conserved hypothetical protein | 28 | 3.94 | 0.90 | |
PA2116 | Conserved hypothetical protein | 35 | 3.67 | 0.97 | |
PA2194 | Hydrogen cyanide synthase HcnB | hcnB | 9 | 3.26 | 0.50 |
PA2195 | Hydrogen cyanide synthase HcnC | hcnC | 3 | 4.11 | 0.15 |
PA2247 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (alpha subunit) | bkdA1 | 7 | 3.54 | 1.00 |
PA2248 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (beta subunit) | bkdA2 | 59 | 2.80 | 1.07 |
PA2250 | Lipoamide dehydrogenase Val | lpdV | 18 | 2.79 | 0.59 |
PA2366* | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.70 | NA | |
PA2552* | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 13 | 1.99 | 0.70 | |
PA2553* | Probable acyl-CoA thiolase | 48 | 2.17 | 0.50 | |
PA2555* | Probable AMP-binding enzyme | 10 | 2.22 | 0.56 | |
PA2850 | Organic hydroperoxide resistance protein | ohr | 6 | 2.26 | 0.37 |
PA2939 | Probable aminopeptidase | 3 | 2.67 | 0.80 | |
PA2981 | Tetraacyldisaccharide 4′-kinase | lpxK | 1 | 13.49 | NA |
PA3049 | Ribosome modulation factor | rmf | 15 | 3.84 | 0.92 |
PA3195 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | gapA | 1 | 2.76 | NA |
PA3327 | Probable nonribosomal peptide synthetase | 1 | 2.16 | NA | |
PA3328 | Probable FAD-dependent monooxygenase | 6 | 4.58 | 1.28 | |
PA3329* | Hypothetical protein | 1 | 2.08 | NA | |
PA3331 | Cytochrome P450 | 17 | 5.10 | 2.00 | |
PA3347 | Hypothetical protein | 4 | 1.96 | 0.20 | |
PA3365 | Probable chaperone | 1 | 2.35 | NA | |
PA3366 | Aliphatic amidase | amiE | 1 | 2.00 | NA |
PA3481 | Conserved hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA3537 | Ornithine carbamoyltransferase, anabolic | argF | 1 | 5.57 | NA |
PA3569 | 3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase | mmsB | 25 | 3.67 | 0.94 |
PA3570 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase | mmsA | 1 | 3.17 | NA |
PA3842 | Probable chaperone | 8 | 3.17 | 1.44 | |
PA3919* | Conserved hypothetical protein | 7 | 2.19 | 0.36 | |
PA4015 | Conserved hypothetical protein | 11 | 2.11 | 0.67 | |
PA4129* | Hypothetical protein | 3 | 3.75 | 1.17 | |
PA4132 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.36 | 1.11 | |
PA4217 | Flavin-containing monooxygenase | phzS | 5 | 5.09 | 1.26 |
PA4362 | proteína Hipotética | 2 | 2.17 | 0.29 | |
PA4412* | MurG proteína | murG | 1 | 3.28 | NA |
PA4498 | Provável metallopeptidase | 4 | 2.00 | 0.06 | |
PA5100 | Urocanase | hutU | 10 | 4.50 | 1.23 |
PA5410 | Provável anel hydroxylating dioxygenase, subunidade alfa | 1 | 2.76 | NA |
as mudanças no proteoma detectado também podem refletir diferenças em toda regulação dependente da densidade, além dos efeitos da tensão do oxigênio, dada a menor densidade relativa das células da cultura anaeróbica colhida. Com efeito, 29 proteínas detectadas em menor abundância em células anaeróbicas são codificadas por genes previamente comprovados como sendo induzidos pelo quorum sensing (5, 16, 17). Estas incluem as subunidades HcnB e HcnC das subunidades de cianeto de hidrogénio sintetase; a Pseudomonas quinolona sinaliza enzimas biossintéticas pqsb, PqsC, e PqsD; e PhnB (Table2).2). Consistentes com os nossos resultados, verificou-se que os genes hcn e pqs foram também reprimidos transcritivamente durante o crescimento anaeróbico através de uma análise recente de Microarray de ADN utilizando culturas aeróbias e anaeróbias colhidas na mesma densidade celular (1) (Tabela (Table22).
para identificar o P secretado. proteínas aeruginosa com níveis alterados durante o crescimento anaeróbico, as proteínas sobrenadantes da cultura estavam concentradas (11) e separadas por sulfato de sódio dodecilsulfato-poliacrilamida gel electroforese (SDS-PAGE) (Fig. (Figo.1).1). Quatro bandas proteicas coradas de Coomassie, correspondentes a proteínas expressas diferencialmente, foram identificadas e analisadas como em um estudo anterior (4) (Fig. (Figo.1).1). A abundância de três proteínas segregadas parecia diminuir durante o crescimento anaeróbico: a proteína de ligação de citina do CbpD, a LasB elastase, e uma proteína de função desconhecida codificada por PA0572. Estudos proteômicos anteriores descobriram que todas as três proteínas são induzidas pelo quorum sensing (11). Uma proteína parecia ser aumentada em abundância durante o crescimento anaeróbico e foi identificada como sendo a Flica do filamento flagelar ou a FliD da proteína de cobertura flagelar (devido à sobreposição de características destas duas proteínas).
P. aeruginosa secretou proteínas expressas durante o crescimento anaeróbico. P. as proteínas sobrenadantes da cultura aeruginosa foram separadas por uma página SDS de 12% e detectadas por coloração com Coomassie. Proteínas que mudaram em abundância durante o crescimento anaeróbico (em relação ao crescimento aeróbico) são rotuladas. – O2, crescimento anaeróbico; +O2, crescimento aeróbico.
a maioria das proteínas da membrana exterior da P. aeruginosa não contém resíduos de cisteína e, portanto, não pode ser analisada por ICAT (4). Portanto, a página bidimensional (2D) foi usada como um método complementar (4). Várias proteínas da membrana exterior (Fig. (Figo.2) 2) foram excisados do gel 2D e identificados (4). OprE parecia aumentar em abundância durante o crescimento anaeróbico, enquanto OprF e OprH pareciam diminuir em abundância(Fig. (Figo.2).2). Todas as três proteínas migraram como várias espécies durante a focagem isoelétrica (Fig. (Figo.2).2). A diminuição da abundância de OprF durante o crescimento anaeróbico foi confirmada pela immunoblotting of outer membrane proteins (dados não mostrados), usando um antiserum anti-OprF policlonal (um presente de Robert Hancock, Universidade da Colúmbia Britânica, em Vancouver, Canadá).
P. proteínas da membrana exterior aeruginosa expressas durante o crescimento anaeróbico. As proteínas da membrana externa foram separadas por 12% de 2D PAGE e detectadas por coloração com Coomassie. As proteínas foram separadas na primeira dimensão pela focagem isoelétrica (IEF) em intervalos pI de 4 a 7 (a) e 6 a 11 (B). Proteínas que mudaram em abundância durante o crescimento anaeróbico (em relação ao crescimento aeróbico) são rotuladas com setas. – O2, crescimento anaeróbico; +O2, crescimento aeróbico.
entre as proteínas P. aeruginosa que mostraram uma maior abundância durante o crescimento anaeróbico (Tabela 1; 1; Fig. Figo.1), 1), vários contribuem para funções envolvidas na formação e desenvolvimento de biofilmes. Estas proteínas incluem a proteína Crc do controle da repressão catabolita e as proteínas PilU, PilG e ChpA (12, 13, 18). Consistente com um aumento do nível de Crc em células cultivadas anaerobicamente (Quadro 1),1), os alvos conhecidos de repressão Crc diminuíram em abundância (Quadro 2),2), incluindo os produtos genéticos hmgA e bkd (6, 10). A ChpA e a PilG são componentes de um sistema regulador complexo que controla a motilidade twitching (18). Em conjunto, estes resultados sugerem que a expressão ou função dos apêndices da superfície celular que afetam a formação do biofilme é alterada durante o crescimento anaeróbico. Estas alterações podem contribuir para o aumento da formação de biofilmes observado para o crescimento anaeróbico de P. aeruginosa (20).
para além das alterações nas proteínas da membrana exterior observadas durante o crescimento anaeróbico, a análise do ICAT mostrou que várias enzimas envolvidas na biossíntese do P. aeruginosa lipopolissacárido (LPS) foram expressas em níveis mais elevados durante o crescimento anaeróbico (Quadro 1).1). Estes incluíram um homologue de beta-hydroxylase LpxO2, que hydroxylates lipídios Uma ácidos graxos (14); LPS núcleo heptosyltransferases WaaC e WaaF (2, 15); e WbpG, que é codificada por um gene cluster que participa na síntese de uma longa banda B O antigen. Estes resultados sugerem que o conteúdo de LPS pode ser alterado como consequência da anaerobiose.
em resumo, o Proteoma P. aeruginosa muda significativamente durante o crescimento anaeróbico. Identificamos 617 proteínas no total: 610 pela ICAT analysis, 4 pela SDS-PAGE analysis, e 3 pela 2D PAGE analysis. Das 617 proteínas identificadas, a abundância de 158 variou entre células cultivadas anaerobicamente e células cultivadas aerobicamente. Como a P. aeruginosa atingiu uma densidade celular mais baixa sob as nossas condições de crescimento anaeróbico do que em condições de crescimento aeróbico, as alterações da expressão proteica dependentes da densidade podem ter contribuído para o proteoma que detectámos durante o crescimento anaeróbico. No entanto, é provável que a densidade celular bacteriana seja igualmente limitada em muitos nichos ambientais onde múltiplos nutrientes (incluindo oxigênio) são escassos. Portanto, as mudanças nos níveis de proteínas que detectamos contribuem para uma compreensão de como o proteoma e o estado metabólico das bactérias variam em resposta a diferentes ambientes. A análise direta do conteúdo de proteína bacteriana é uma tecnologia robusta para observar a adaptação de bactérias a nichos ambientais específicos, incluindo a via aérea CF.