cum știi ce dimensiune granulație pentru a cumpăra pentru dumneavoastră explozie cabinet? Specificațiile de dimensionare pentru granulația abrazivă se bazează pe distribuția convenită a dimensiunii particulelor pentru fiecare plasă sau dimensiune a ecranului. Numerele inferioare ale ochiurilor înseamnă particule mai mari și mai grosiere. Numerele mai mari ale ochiurilor înseamnă că particulele sunt mai fine.
granulația este dimensionată trecând-o printr-o serie de site de plasă. În esență, dimensiunea granulației este determinată de cantitatea de granulație care trece sau este reținută la anumite dimensiuni ale sitei. Sitele de testare certificate sau de inspecție au fiecare un număr corespunzător unei dimensiuni din seria Standard Sieve din Statele Unite (aka USS), cu deschideri de ecran specificate de Societatea Americană pentru testare și materiale ASTM E-11 tabel.
Micro Grit: orice dimensiuni de granulație care sunt 240 sau mai fine sunt denumite micro grit. Deoarece granulația această amendă se află în intervalul de dimensiuni sub-sită, acestea nu pot fi măsurate cu precizie prin screening. Micro granulația este măsurată prin Metode hidraulice sau pneumatice. Valorile de conversie pentru micro grit sunt calculate folosind standardul ANSI B74.18 (prin sedimentare) la punctul de 50%.
mediile abrazive micro-fine cu granulație de 600 sau mai fine sunt de obicei utilizate numai în dulapurile cu explozie umedă.
microni la granulație diagramă dimensiune
granulație | plasă USS | microni (medie) | țoli (medie) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
F | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (curs) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
alte diagrame de conversie sablare
- sticlă șirag de mărgele diagramă de conversie
- sifon explozie vs presiune directă consumul de aer