Mistä tiedät, minkä kokoisen soran voit ostaa puhalluskaappiisi? Hiontahiekan mitoituseritelmät perustuvat sovittuun hiukkaskokojakaumaan kullekin silmä-tai seulakoolle. Pienempi silmäkoko tarkoittaa suurempia, karkeampia hiukkasia. Suurempi verkkomäärä tarkoittaa, että hiukkaset ovat hienompia.
sora on mitoitettu kuljettamalla se silmäseulojen sarjan läpi. Pohjimmiltaan soran koko määräytyy sen mukaan, kuinka paljon soraa läpäisee tai pysyy tietyissä seulakooissa. Sertifioiduilla tai Tarkastustestiseuloilla on kullakin numero, joka vastaa kokoa Yhdysvaltain Standard Sieve-sarjassa (alias USS), jossa on American Society for Testing and Materials ASTM E-11-taulukon määrittelemät seulanaukot.
Micro Grit: jokaista 240 tai hienompaa soraa kutsutaan mikro gritiksi. Koska tämä sakko on osa seulan kokoluokkaa, niitä ei voida tarkasti mitata seulonnalla. Mikrohiekkaa mitataan hydraulisilla tai pneumaattisilla menetelmillä. Mikrohiekan muuntoarvot lasketaan ANSI-standardia B74.18 käyttäen (sedimentaationa) 50 prosentin pisteessä.
Mikrohienoa hiontamateriaalia, jonka Hiekoko on 600 tai hienompaa, käytetään yleensä vain märkäpuhdistuskaapeissa.
mikronia Hiekoituskaavioon
soran koko | Mesh USS | mikronia (Avg) | tuumaa (Avg) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
F | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (kurssi) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
muut Hiekkapuhalluskonversiotaulukot
- Lasihelmikonversiotaulukko
- Siphon Blast vs Suorapaineilmankulutus