zrozumienie pH
kwasowe i zasadowe to dwie skrajności opisujące chemikalia, podobnie jak gorące i zimne to dwie skrajności opisujące temperaturę. Substancja, która nie jest ani kwaśna, ani zasadowa, jest neutralna. Skala pH mierzy kwasowość lub zasadowość substancji. Waha się od 0 do 14. PH 7, takie jak czysta woda, jest neutralne. PH mniejsze niż 7 jest kwaśne, a większe niż 7 jest zasadowe. Każda całkowita wartość pH poniżej 7 jest dziesięciokrotnie bardziej kwaśna niż następna wyższa wartość. Na przykład, pH 4 jest dziesięć razy bardziej kwaśne niż pH 5 i 100 razy (10 x 10) bardziej kwaśne niż pH 6. To samo dotyczy wartości pH powyżej 7, z których każda jest dziesięć razy bardziej podstawowa niż następna niższa wartość całkowita.
nadal nas śledzisz? To była fajna lekcja chemii, prawda! Przepraszam za to-Dr Angart i nasz zespół to dentyści!
jak pH w napojach wpływa na zęby
pH kwasu w płytce nazębnej wynosi 4; dlatego rozpuści szkliwo. Gdy szkliwo rozpuszcza się na pewien czas, tworzą się ubytki. Szkliwo rozpuszcza się poniżej 5,50, a zębina rozpuszcza się poniżej 6,50. Zapoznaj się z poniższą tabelą i daj nam znać, jeśli masz jakieś pytania lub chcesz umówić się na konsultację. 614-775-0840 lub [email protected]
Zobacz więcej na naszym blogu stomatologicznym
Soda | |
---|---|
neutralne pH | 7.00 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
szkliwo rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
a&w piwo korzenne (puszka) | 4.75 |
dieta a&w piwo korzenne | 4.53 |
Barq ’ s Root Beer | 4.47 |
piwo korzenne Walgreens | 4.34 |
kubek piwo korzenne | 4.03 |
dieta 7up | 3.70 |
dietetyczna Cola (puszka) | 3.65 |
dieta Mountain Dew | 3.36 |
Sprite | 3.29 |
dietetyczna Cola | 3.28 |
Mountain Dew | 3.22 |
dietetyczna Cola z limonką | 3.21 |
7UP | 3.20 |
koks Zero | 3.18 |
dieta Dr Pepper (puszka) | 3.16 |
duży czerwony (can) | 3.07 |
plasterek pomarańczy | 3.05 |
Pepsi dietetyczne | 3.03 |
Mr. Pibb | 2.90 |
Dr Pepper (puszka) | 2.89 |
RedTube | 2.89 |
Fanta Orange | 2.73 |
Pepsi | 2.53 |
Coca-Cola | 2.52 |
Cherry Coke | 2.52 |
Coca-Cola CLASSIC | 2.50 |
RC Cola (puszka) | 2.38 |
soki & mleko | |
neutralne pH | 7.00 |
Borden Witamina D mleko | 6.90 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
Yoo-hoo | 6.01 |
Emalia rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
V8 100% sok warzywny | 4.29 |
Tropicana 100% sok jabłkowy | 4.05 |
Crystal Light Sunrise Ruby Red grejpfrut | 3.81 |
Minute Maid sok pomarańczowy | 3.70 |
Concord Grape Welcha | 3.24 |
Ocean Spray Biała żurawina brzoskwinia | 2.96 |
piwo & wino | |
Budweiser | 4.38 |
Bud Light | 4.33 |
Toczenie liści Cabernet Sauvignon | 3.59 |
Sutter Home Merlot | 3.28 |
Sutter Home Sauvignon Blanc | 3.08 |
produkt | pH |
---|---|
herbata | |
neutralne pH | 7.00 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
herbata bezkofeinowa Red Diamond bez cukru | 6.30 |
herbata niesłodzona Red Diamond | 6.01 |
Emalia rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
Nestea Herbata mrożona słodzona | 4.50 |
mrożona herbata Mcalistera z cytryną | 3.67 |
dieta Lipton cytrusowa Zielona herbata | 3.22 |
dieta Lipton cytryna mrożona herbata | 3.11 |
Crystal Light herbata brzoskwiniowa bez cukru | 3.05 |
Lemon Brisk | 2.86 |
Lemon Nestea | 2.96 |
Kawa | |
neutralne pH | 7.00 |
kawa z kawą-Mate Creamer oryginał | 6.75 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
Starbucks Caramel Latte | 6.36 |
Starbucks Biała Mokka z pełnym mlekiem | 6.30 |
Starbucks Biała Mokka z odtłuszczonym mlekiem | 6.26 |
Czarna Kawa | 5.70 |
Emalia rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
Starbucks Regular | 4.85 |
kwasy | |
kwas akumulatorowy | 0.00 |
kwasy Solny, siarkowy i azotowy | 0.00-1.00 |
kwas żołądkowy | 1.50-3.50 |
kwas fosforowy i Sulfamowy | 2.00 |
napoje sportowe & napoje energetyczne | |
neutralne pH | 7.00 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
Emalia rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
Monster Assault | 3.49 |
Red Bull | 3.37 |
Gatorade Fruit Punch | 3.27 |
Propel Mango | 3.23 |
Gatorade Lemon-Lime | 3.07 |
Napój Energetyczny Full Throttle | 2.94 |
Gatorade Cool Blue | 2.92 |
5-Godzina Energii | 2.81 |
Powerade Red | 2.77 |
Rockstar | 2.53 |
Woda Butelkowana | |
Longview Woda Z Kranu | 8.25 |
Evian | 8.10 |
Muzyczna Góra | 7.88 |
Longview Regional | 7.71 |
Fidżi | 7.50 |
Nestle „Pure Life” | 6.2-7.60 |
ślina | 7.40 |
neutralne pH | 7.00 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
Wiosna Dannon | 6.40 |
Dasani | 6.03 |
Sam ’ s Choice | 5.90 |
AquaFina | 5.67 |
Emalia rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
Deja Blue | 5.49 |
Ozarka | 5.49 |
Dasani Lemon | 3.48 |
Fruit 2 O | 3.10 |
mycie ust | |
neutralne pH | 7.00 |
zębina rozpuszcza się poniżej | 6.50 |
Emalia rozpuszcza się poniżej | 5.50 |
Biotene Blue Label | 4.93 |
Listerine | 4.24 |
Crest Prohealth Rinse | 3.57 |
Tom ’ s of Maine Tatar Control-Peppermint | 3.43 |