Hvordan ved du, hvilken størrelse korn du skal købe til dit sprængskab? Størrelsesspecifikationer for slibekorn er baseret på aftalt partikelstørrelsesfordeling for hvert maske eller skærmstørrelse. Lavere mesh tal betyder større, grovere partikler. Højere masketal betyder, at partiklerne er mere fine.
korn er dimensioneret ved at føre det gennem en række maskesigter. I det væsentlige bestemmes kornstørrelsen af, hvor meget korn der passerer gennem eller bevares ved bestemte sigtestørrelser. De certificerede eller Inspektionstestsigter har hver et tal svarende til en størrelse i United States Standard Sieve Series (aka USS) med skærmåbninger specificeret af American Society for Testing and Materials ASTM E-11 tabel.
Mikrokorn: enhver kornstørrelse, der er 240 eller finere, kaldes mikrokorn. Fordi grus denne bøde er i undersigtstørrelsesområdet, kan de ikke måles nøjagtigt ved screening. Mikrokorn måles ved hjælp af hydrauliske eller pneumatiske metoder. Konverteringsværdier for mikrokorn beregnes ved hjælp af ANSI-Standard B74.18 (ved sedimentering) ved 50% – punktet.
Mikrofint slibemiddel med en kornstørrelse på 600 eller finere bruges normalt kun i våde eksplosionsskabe.
mikron til Kornstørrelseskort
kornstørrelse | Mesh USS | mikron (gennemsnitlig) | tommer (gennemsnitlig )) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
F | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (kursus) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
andre sandblæsning konvertering diagrammer
- glas perle konvertering diagram
- sifon Blast vs direkte tryk luftforbrug