como você sabe que tamanho grão para comprar para o seu armário de explosão? As especificações de calibragem para a grelha abrasiva baseiam-se na distribuição da dimensão das partículas acordada para cada malhagem ou dimensão do ecrã. Números de malha mais baixos significam partículas maiores e mais grossas. Números de malha mais elevados significam que as partículas são mais finas.
Grit é dimensionado passando por uma série de peneiras de malha. Essencialmente, o tamanho da areia é determinado pela quantidade de areia que passa ou é retida em certos tamanhos de peneiro. Os peneiros de teste certificados ou de inspeção Cada Um têm um número correspondente a um tamanho na série padrão Sieve dos Estados Unidos (também conhecida como USS), com aberturas de tela especificadas pela American Society for Testing and Materials ASTM e-11 table.
Micro Grit: quaisquer tamanhos de grão que sejam 240 ou mais finos são referidos como micro grit. Uma vez que a grelha desta fina se encontra na gama de dimensões do sub-crivo, não podem ser medidas com precisão através da peneiração. A micro grelha é medida por métodos hidráulicos ou pneumáticos. Os valores de conversão para micro grão são calculados utilizando a norma ANSI B74.18 (por sedimentação) no ponto de 50%.
micro-fine grid Abrasive media with a Grit Size of 600 or finer is usually only used in wet blast armets.
Mícrons para a carta do Tamanho de Grão
Grão | Malha USS | Mícrons (Avg) | Polegadas (Avg) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
F | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (Course) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
Outros Jateamento de Conversão de Gráficos
- Esferas de Vidro Gráfico de Conversão
- Sifão Explosão vs Pressão Direta do Consumo de Ar