Comment savez-vous quelle taille de grain acheter pour votre armoire de sablage? Les spécifications de dimensionnement des grains abrasifs sont basées sur la distribution granulométrique convenue pour chaque maille ou taille de tamis. Un nombre de mailles inférieur signifie des particules plus grosses et plus grossières. Des nombres de mailles plus élevés signifient que les particules sont plus fines.
Le grain est dimensionné en le passant à travers une série de tamis à mailles. Essentiellement, la taille du grain est déterminée par la quantité de grain qui traverse ou qui est retenue à certaines tailles de tamis. Les tamis d’essai certifiés ou d’inspection ont chacun un nombre correspondant à une taille de la série de tamis standard des États-Unis (aka USS), avec des ouvertures d’écran spécifiées par le tableau ASTM E-11 de l’American Society for Testing and Materials.
Micro Grain: Toute taille de grain de 240 ou plus fine est appelée micro grain. Étant donné que le grain de cette amende se situe dans la plage de taille du sous-tamis, il est impossible de les mesurer avec précision par tamisage. Le micro grain est mesuré par des méthodes hydrauliques ou pneumatiques. Les valeurs de conversion des micro-grains sont calculées à l’aide de la norme ANSI B74.18 (par sédimentation) au point 50%.
Les abrasifs à grain micro-fin avec une taille de grain de 600 ou plus fine ne sont généralement utilisés que dans les armoires de grenaillage humide.
Tableau des tailles Microns à grain
Taille de grain | Maille USS | Microns (en moyenne) | Pouces (en moyenne) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
D | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (Cours) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
Autres Tableaux de Conversion de Sablage
- Tableau de Conversion de Billes de Verre
- Explosion de Siphon vs Consommation d’Air à Pression Directe