Hoe weet je welke maat korrel te kopen voor uw blast cabinet? Sizing specificaties voor schurende korrel zijn gebaseerd op overeengekomen deeltjesgrootteverdeling voor elke maaswijdte of schermgrootte. Lagere mesh nummers betekent grotere, grovere deeltjes. Hogere mesh aantallen betekenen dat de deeltjes fijner zijn.
het korrelgrootte wordt verkregen door het door een reeks maaswijdtezeven te laten lopen. In wezen wordt de korrelgrootte bepaald door hoeveel korrel er door gaat of bij bepaalde zeefgroottes wordt behouden. De gecertificeerde of inspectie test zeven hebben elk een nummer dat overeenkomt met een grootte in de United States Standard Sieve Series (aka USS), met zeefopeningen gespecificeerd door de American Society for Testing and Materials ASTM E-11 tabel.
Microgrit: elke korrelgrootte van 240 of fijner wordt microgrit genoemd. Omdat deze fijnstof zich in het deelzeef-groottebereik bevindt, kunnen ze niet nauwkeurig worden gemeten door ze te zeven. Micro grit wordt gemeten door middel van hydraulische of pneumatische methoden. De conversiewaarden voor microgrit worden berekend met behulp van ANSI-standaard B74.18 (door sedimentatie) op het 50% – punt.
microfijne Korrelschuurmiddelen met een korrelgrootte van 600 of fijner worden gewoonlijk alleen gebruikt in natte explosiekasten.
Micron, Korrel maattabel
korrelgrootte | Mesh USS | Micron (Avg) | Inch (Avg) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
F | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (Cursus) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
Andere Zandstralen Conversie Grafieken
- Glazen Kraal Conversie Grafiek
- Sifon Blast vs Directe Druk luchtverbruik