um entendimento sobre pH
ácido e básico são dois extremos que descrevem produtos químicos, assim como quente e frio são dois extremos que descrevem temperatura. Uma substância que não é ácida nem básica é neutra. A escala de pH mede como uma substância é ácida ou básica. Varia de 0 a 14. Um pH de 7, como a água pura é neutra. Um pH inferior a 7 é ácido e superior a 7 é básico. Cada valor de pH inferior a 7 é dez vezes mais ácido do que o valor superior seguinte. Por exemplo, um pH de 4 é dez vezes mais ácido do que um pH de 5 e 100 vezes (10 x 10) mais ácido do que um pH de 6. O mesmo vale para valores de pH acima de 7, cada um dos quais é dez vezes mais básico do que o valor inteiro inferior seguinte.Continua a seguir-nos? Foi uma aula de Química divertida, certo? A Dra. Angart e a nossa equipa são cromos dentários!
como o pH nas bebidas afecta os seus dentes
o pH do ácido na placa dentária é 4; portanto, irá dissolver o esmalte. Quando o esmalte se dissolve por um período de tempo, as cavidades se formam. O esmalte dissolve-se abaixo de 5,50 e a dentina dissolve-se abaixo de 6,50. Dê uma olhada no gráfico abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida, ou gostaria de agendar uma marcação para uma consulta. 614-775-0840 ou [email protected]
VER MAIS DO NOSSO BLOG DENTAL
Soda | |
---|---|
de pH NEUTRO | 7.00 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
Um&W Root Beer (pode) | 4.75 |
Dieta Um&W Root Beer | 4.53 |
Barq Cerveja de Raiz | 4.47 |
Walgreens Cerveja de Raiz | 4.34 |
Caneca de Cerveja de Raiz | 4.03 |
Dieta 7UP | 3.70 |
Coca Diet (pode) | 3.65 |
Diet Mountain Dew | 3.36 |
Sprite | 3.29 |
Diet Coke | 3.28 |
Mountain Dew | 3.22 |
Coca Diet com Limão | 3.21 |
7UP | 3.20 |
Coca Zero | 3.18 |
Dieta do Dr. Pimenta (pode) | 3.16 |
Big Red (pode) | 3.07 |
Fatia de Laranja | 3.05 |
a Pepsi Diet | 3.03 |
Mr. Pibb | 2.90 |
o Dr. Pimenta (pode) | 2.89 |
Squirt | 2.89 |
Fanta Laranja | 2.73 |
A Pepsi | 2.53 |
A Coca-Cola | 2.52 |
Cherry Coke | 2.52 |
a Coca-Cola CLASSIC | 2.50 |
RC Cola (pode) | 2.38 |
Sucos & Leite | |
de pH NEUTRO | 7.00 |
Borden Vitamina D do Leite | 6.90 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Yoo-hoo | 6.01 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
V8 de 100% de Suco de Vegetais | 4.29 |
Tropicana 100% De Suco de Maçã | 4.05 |
Cristal de Luz do Nascer do sol Vermelho Rubi Toranja | 3.81 |
o Minute Maid Suco de Laranja | 3.70 |
de Welch de Uva Concord | 3.24 |
Ocean Spray Branco Cranberry Pêssego | 2.96 |
Cerveja & Vinho | |
Budweiser | 4.38 |
Bud Light | 4.33 |
Virando A Folha Cabernet Sauvignon | 3.59 |
Sutter Home Merlot | 3.28 |
Sutter Home Sauvignon Blanc | 3.08 |
PRODUTO | pH |
---|---|
Chá | |
de pH NEUTRO | 7.00 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Diamante Vermelho sem Açúcar, sem cafeína do Chá | 6.30 |
Diamante Vermelho Unsweet Chá | 6.01 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
Nestea Chá Gelado Adoçado | 4.50 |
McAlister do Chá Gelado com Limão | 3.67 |
Dieta Lipton Cítricas, Chá Verde | 3.22 |
Dieta Lipton Chá Gelado de Limão | 3.11 |
Luz de Cristal Açúcar de Chá de Pêssego | 3.05 |
Limão Rápida | 2.86 |
Limão Nestea | 2.96 |
Café | |
de pH NEUTRO | 7.00 |
Café com Café-Companheiro de Creme Original | 6.75 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Starbucks Caramel Latte | 6.36 |
Starbucks Branco Mocha com Leite integral | 6.30 |
Starbucks Branco Mocha com Leite Desnatado | 6.26 |
Café Preto | 5.70 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
Starbucks Regular | 4.85 |
Ácidos | |
Ácido de Bateria | 0.00 |
Clorídrico, o Sulfúrico e ácido Nítrico | 0.00-1.00 |
o Ácido do Estômago | 1.50-3.50 |
Fosfórico e Ácido Sulfamic | 2.00 |
Bebidas Esportivas & Bebidas Energéticas | |
de pH NEUTRO | 7.00 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
Monstro de Assalto | 3.49 |
o Red Bull | 3.37 |
Gatorade ponche de Frutas | 3.27 |
Impulsionar Manga | 3.23 |
Gatorade De Limão-Limão | 3.07 |
Full Throttle Bebida Energética | 2.94 |
Gatorade Azul Fresco | 2.92 |
5– Hora De Energia | 2.81 |
Powerade Vermelho | 2.77 |
Rockstar | 2.53 |
Água Engarrafada | |
Longview Água Da Torneira | 8.25 |
Evian | 8.10 |
Música Montanha | 7.88 |
Longview Regional | 7.71 |
Fiji | 7.50 |
A Nestlé, “Pura Vida” | 6.2-7.60 |
Saliva | 7.40 |
De pH NEUTRO | 7.00 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Primavera por Dannon | 6.40 |
Dasani | 6.03 |
Sam Escolha | 5.90 |
AquaFina | 5.67 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
Deja Azul | 5.49 |
Ozarka | 5.49 |
Dasani de Limão | 3.48 |
Fruto de 2 S | 3.10 |
Lavar a Boca | |
de pH NEUTRO | 7.00 |
a Dentina dissolve-se abaixo | 6.50 |
Esmalte dissolve-se abaixo | 5.50 |
Biotene Blue Label | 4.93 |
Listerine | 4.24 |
Escudo do ProHealth Enxaguar | 3.57 |
tom’s of Maine Tártaro Controle-de Hortelã-pimenta | 3.43 |