¿Cómo saber qué tamaño de grano a comprar para su gabinete de limpieza? Las especificaciones de dimensionamiento para grano abrasivo se basan en la distribución de tamaño de partícula acordada para cada tamaño de malla o malla. Los números de malla más bajos significan partículas más grandes y gruesas. Los números de malla más altos significan que las partículas son más finas.
La arena se dimensiona pasándola a través de una serie de tamices de malla. Esencialmente, el Tamaño de grano se determina por la cantidad de grano que pasa o se retiene en ciertos tamaños de tamiz. Los tamices de prueba Certificados o de inspección tienen cada uno un número correspondiente a un tamaño de la Serie de tamices Estándar de los Estados Unidos (también conocida como USS), con aberturas de tamiz especificadas por la American Society for Testing y la tabla ASTM E-11 de Materiales.
Grano micro: Cualquier tamaño de grano que sea 240 o más fino se conoce como grano micro. Debido a que el grano de esta multa se encuentra en el rango de tamaño del subcribidor, no se pueden medir con precisión mediante cribado. La micro arena se mide por métodos hidráulicos o neumáticos. Los valores de conversión para micro granalla se calculan utilizando el estándar ANSI B74.18 (por sedimentación) en el punto del 50%.
Los medios abrasivos de grano micro fino con un tamaño de grano de 600 o más fino generalmente solo se usan en gabinetes de granallado húmedo.
Micras de Tamaño de Grano Gráfico
Tamaño de Grano | Malla USS | Micras (Avg) | Pulgadas (Avg) |
---|---|---|---|
#4 | 3.5 | 5600~4750 | 0.187 |
#5 | 4 | 4750~4000 | 0.157 |
#6 | 5 | 4000~3350 | 0.132 |
#7 | 6 | 3350~2800 | 0.111 |
#8 | 7 | 2210 | 0.087 |
#10 | 8 | 1854 | 0.073 |
#12 | 10 | 1600 | 0.063 |
#14 | 12 | 1346 | 0.053 |
#16 | 14 | 1092 | 0.043 |
#20 | 16 | 940 | 0.037 |
#24 | 20 | 686 | 0.027 |
#30 | 25 | 559 | 0.022 |
#36 | 30 | 483 | 0.019 |
#46 | 40 | 356 | 0.014 |
#54 | 45 | 305 | 0.012 |
#60 | 50 | 254 | 0.010 |
#70 | 60 | 203 | 0.008 |
#80 | 70 | 165 | 0.0065 |
#90 | 80 | 145 | 0.0057 |
#100 | 100 | 122 | 0.0048 |
#120 | 120 | 102 | 0.0040 |
#150 | 140 | 89 | 0.0035 |
#180 | 170 | 76 | 0.0030 |
#220 | 200 | 63 | 0.0025 |
#240 | 200 | 50-53.5 | 0.0020 |
CF1 | 48 | 0.00189 | |
F | 40 | 0.00160 | |
#280 | 39-44 | 0.00154 | |
FF | 33 | 0.00130 | |
#320 | 31-36 | 0.00122 | |
#360 | 25.8-28.8 | ||
FFF (Course) | 25 | 0.00099 | |
#400 | 20.6-23.6 | 0.00087 | |
#500 | 16.7-19.7 | 0.00075 | |
FFF | 19 | 0.00075 | |
#600 | 13-16 | 0.00063 | |
#700 | 11-14 | 0.00055 | |
#800 | 9.8-12.3 | 0.00047 | |
FFFF | 11 | 0.00043 | |
#900 | 7-9.5 | 0.00035 | |
#1000 | 6.8-9.3 | 0.00028 | |
#1200 | 4.5-6.5 | 0.00022 |
Otro chorro de arena Tablas de Conversión
- perlas de Vidrio de conversion
- Sifón Blast vs Directa de la Presión de Aire Consumo de