Kyllä
Kyllä (64)
mikä tahansa työkalu
Ei
Kyllä
Ei
Ei
taimi on kiinteä lohko,josta voidaan kasvattaa puu.
katkeaminen
taimi voidaan murtaa välittömästi millä tahansa työkalulla, myös pelaajan nyrkillä, ja pudottaa aina itsensä.
Luonnollinen sukupolvi
kuuset
Ruukkukuuset taigalla ja lumisissa taigakylän muuraamoissa.
Koivu
Ruukkukoivun taimi syntyy metsäkartanoiden huoneessa.
tumma tammi
58 tummaa tammea syntyy luontaisesti metsäkartanoiden ”taimikonhuoneessa”. 28 tummaa tammen tainta löytyy myös arkun sisältä.
akaasia
akaasia taimi syntyy savannien kyläkirjastoissa.
Rintasaalis
kohde | rakenne | kontti | määrä | sattuma |
---|---|---|---|---|
Java-Painos | ||||
tammen Taimi | kylä | Tasankosken kirstu | 1-2 | 48.2% |
asesepän arkku | 3-7 | 25.6% | ||
Kuusentaimi | kylä | Taigatalon kirstu | 1-5 | 40.6% |
akaasia Taimi | kylä | Savannitaloarkku | 1-2 | 71.7% |
kallioperä | ||||
Tammitaimen | Bonusarkku | arkku | 4 | 14.3% |
kylä | Kartanpiirtäjän kirstu | 1-2 | 26.3% | |
Plains house chest | 1-2 | 48.2% | ||
asesepän arkku | 3-7 | 25.6% | ||
Kuusentaimi | Bonusarkku | rinta | 4 | 14.3% |
kylä | Taigatalon kirstu | 1-5 | 43.7% | |
akaasia Taimi | Bonusarkku | rinta | 4 | 14.3% |
kylä | Savannitaloarkku | 1-2 | 71.7% | |
Tummatammen Taimi | Bonusarkku | rinta | 4 | 14.3% |
lehdet
Kaupankäynti
kutakin taimityyppiä myy kiertelevä kauppias 5 smaragdista.
käyttö
kasvavat puut
taimia on kuusi lajiketta, yksi kutakin kuutta puuta kohti: tammi, koivu, kuusi, viidakko, akaasia ja tumma tammi.
puiden taimilla on kaksi kasvuvaihetta (joiden välillä ei ole näkyvää eroa) ennen kuin ne kasvavat puiksi. Kun puu on kasvatettava, valitaan korkeus ja sitten tarkistetaan maa ja tila; Jos maa on huono tai valitulle korkeudelle ei ole tilaa, puu ei kasva. Luujauhoa voidaan käyttää Taimen kasvun nopeuttamiseen ja puun kasvattamiseen ilman riittävää valoa.
puiden taimet voivat kasvaa puiksi, kun ne asetetaan maahan, podzoliin tai ruohokasaan. Tammi, koivu, (normaali) viidakko ja (normaali) kuusi voivat kasvaa myös viljelysmailla, ja 2×2 puuta tarkistaa lian tai ruohon vain luoteisimman Taimen alta. Taimi vaatii valotason vähintään 9 ja vaatii tietyn määrän tilaa Taimen yläpuolella sen tyypin perusteella:
- Tammi tarvitsee vähintään 5 yläpuolista tilaa (3×3 pylvästä) kasvaakseen normaalisti. Jos kasvutilassa on lohko (mutta ei suoraan Taimen yläpuolella), puu kasvaa edelleen, mutta joutuu kasvattamaan suuren muunnoksen.
- Koivu tarvitsee vähintään 6 yläpuolista tilaa (3×3 pylvästä).
- kuusi tarvitsee vähintään 7 yläpuolista tilaa (5×5 pylvästä), kun se asettaa yhden Taimen.
- Jättikuusi tarvitsee vähintään 14 yläpuolista tilaa (6×6 pylvästä), kun se istutetaan 4 taimeksi 2×2 neliöön. Vaatii myös 4×4-alueen, joka keskittyy samalla tasolla oleviin taimiin, tyhjäksi.
- Viidakko tarvitsee vähintään 5 yläpuolista tilaa (3×3 saraketta), kun asetat yhden Taimen.
- Jättiläisviidakko tarvitsee vähintään 11 yläpuolista tilaa (6×6 pylvästä), kun se istutetaan 4 taimeksi 2×2 neliöön. Vaatii myös 4×4-alueen, joka keskittyy samalla tasolla oleviin taimiin, tyhjäksi.
- akaasia tarvitsee vähintään 6 yläpuolista tilaa (5×5 pylvästä).
- tumma tammi tarvitsee vähintään 7 yläpuolista tilaa (4×4 pylvästä) ja se on istutettava 4 taimeksi 2×2 neliöön.
- taimi kasvaa vain, jos pelaaja on tietyllä säteellä, jopa ladatuissa paloissa. Tammen taimien osalta tämä tarkistus koskee yksittäisiä lohkoja; tumman tammen, akasian ja koivun osalta sitä sovelletaan kuhunkin lohkoon.
- kuusen tai viidakon taimi ei voi kasvaa, jos se on osa 2×2 neliön tainta, joka ei täytä jättiläispuun vaatimuksia.
jättiviidakkoa ja jättikuusia lukuun ottamatta (kuten edellä todettiin) lähekkäiset lohkot eivät vaikuta Taimen(taimien) kanssa samalla tasolla oleviin taimien kasvuun.
Taimen yläpuolella olevassa tilassa olevat Likalohkot ovat poikkeus. Likalohkot eivät estä Taimen kasvua. Useimmissa puulajeissa, jättiversiot mukaan lukien, lika pysyy paikallaan ja muu puu muodostaa normaalisti ympärilleen (on mahdollista kasvattaa puu, jossa on vain yksi tukkilohko alkuperäisessä taimikohdassa, ja multapatsas on sen yläpuolella, missä muun rungon pitäisi olla, ja lehdet leviävät siitä). Tammipuiden suuressa muunnoksessa lietelohkot korvataan tukkilohkoilla siellä, missä niitä normaalisti esiintyisi. Java Editionissa kaikkia tukkilohkoja ja puupalikoita ja niiden riisuttuja versioita käsitellään myös likalohkoina (ne eivät pysäytä kasvua). Kallioperän painoksessa tukki-ja puupölkkyjä käsitellään muiden lohkolajien tapaan ja ne pysäyttävät Taimen kasvun, jos ne ovat sen yläpuolella.
mehiläispesät
taimista kasvatetuilla tammilla ja koivuilla, jotka sijaitsevat kahden korttelin päässä mistä tahansa kukasta, on 5 prosentin mahdollisuus kasvaa mehiläispesän ja siinä 1-3 mehiläisen kanssa.
koristelu
mikä tahansa puun taimi voidaan laittaa kukkaruukkuun.
polttoaine
puun taimia voidaan käyttää polttoaineena uuneissa, jolloin tainta kohden sulatetaan 0,5 kappaletta.
Kompostointi
taimien sijoittaminen kompostoriin nostaa kompostin tasoa 30%: n todennäköisyydellä 1.
äänet
Java Edition:
- a b MC-177082
kallioperä:
ääni | lähde | kuvaus | nimimerkki | tilavuus | sävelkorkeus |
---|---|---|---|---|---|
? | lohkoja | lohkoja | dig.ruoho |
0.7 | 0.8 |
? | lohkot | putoaminen lohkolle putoamisvaurio | kaatuminen.ruoho |
0.4 | 1.0 |
? | lohkot | louhinta lohkoa | osuma.ruoho |
0.3 | 0.5 |
? | lohkot | hyppääminen lohkosta | hyppy.ruoho |
0.11 | 1.0 |
? | lohkot | putoaminen lohkolle ilman putoamisvaurioita | maa.ruoho |
0.21 | 1.0 |
? | kortteli | kävely kortteli | askel.ruoho |
0.3 | 1.0 |
? | lohkot | lohkon sijoittaminen | käyttö.ruoho |
0.8 | 0.8 |
Tietoarvot
ID
Java Edition:
nimi | nimimerkki | Lohkotunnisteet (JE) | Nimitunnisteet (JE) | Käännösavain |
---|---|---|---|---|
Tammitaimen | oak_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.oak_sapling |
kuusen Taimi | spruce_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.spruce_sapling |
Koivun Taimi | birch_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.birch_sapling |
Viidakkotaimikko | jungle_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.jungle_sapling |
Akasiataimen Taimi | acacia_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.acacia_sapling |
Tummatammen Taimi | dark_oak_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.dark_oak_sapling |
kallioperän Painos:
lohkotiedot
kallioperän painoksessa taimi käyttää seuraavia tietoarvoja:
bitit | arvot |
---|---|
0x1 0x2 0x4 |
kolmibittinen pelto, jonka arvo on 0-5 taimityypin mukaan:
|
0x8 | Aseta, jos taimi on valmis kasvamaan puuksi. |
Lohkovaltiot
Java Edition:
nimi | oletusarvo | sallitut arvot | kuvaus |
---|---|---|---|
vaihe | 0 |
0 1 |
määrittää Taimen kasvuvaiheen. |
kallioperä:
nimi | oletusarvo | sallitut arvot | kuvaus |
---|---|---|---|
ik_bit | false |
false true |
määrittää Taimen kasvuvaiheen. |
sapling_tyyppi | oak |
acacia |
Akasiataimen Taimi |
birch |
Koivun Taimi | ||
dark_oak |
Tummatammen Taimi | ||
jungle |
Viidakkotaimikko | ||
oak |
Tammitaimen | ||
spruce |
kuusen Taimi |
historia
Java Edition esiklassikko | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rd-161348 | lisätty taimi. | ||||||||||||||||||||||||||
Java Edition Classic | |||||||||||||||||||||||||||
0.0.13 a | taimien rakennetta on nyt muutettu. | ||||||||||||||||||||||||||
25. elokuuta 2009 | lovi osoitti taimien kasvavan puiksi. | ||||||||||||||||||||||||||
0.24_SURVIVAL_TEST | lisätty puuston kasvu. | ||||||||||||||||||||||||||
Java Edition Indev | |||||||||||||||||||||||||||
0.31 | 20100111-1 | taimien rakennetta on nyt muutettu. | |||||||||||||||||||||||||
Java Edition Infdev | |||||||||||||||||||||||||||
Minecraft Infdev | 20100420 | taimi voi nyt kasvaa hienoiksi puiksi alkuperäisen kuvion sijaan. | |||||||||||||||||||||||||
20100607 | taimi kasvaa taas tavallisiksi puiksi. | ||||||||||||||||||||||||||
Java Edition Beta | |||||||||||||||||||||||||||
1.5 | lisätty koivun ja kuusen taimia. Ennen puut pudottivat vain tammen taimia puusta riippumatta. | ||||||||||||||||||||||||||
taimi voidaan nyt käyttää polttoaineena uuneissa. | |||||||||||||||||||||||||||
Java-Painos | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 12w01a | Tammentaimia löytyy nyt Uudenkylän Sepän kirstuista. | |||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | 12w04a | tammen taimien rakennetta on nyt muutettu. | |||||||||||||||||||||||||
lisätty viidakon taimia. | |||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | 12w17a | taimi on nykyään saanut nimensä puulajinsa perusteella. | |||||||||||||||||||||||||
1.4.2 | 12w34a | nyt on lisätty mahdollisuus sijoittaa taimia kukkaruukkuihin. | |||||||||||||||||||||||||
1.7.2 | 13w43a | lisätty akaasiaa ja katettua tammitaimenta. | |||||||||||||||||||||||||
1.7 | ”Roofed Oak taimi ”on nyt saanut uuden nimen”Dark Oak Taimi”. | ||||||||||||||||||||||||||
? | lohkoja voidaan nyt korvata tukilla kasvattamalla tummia tammitaimia. Jos tumman tammen entisiä osia on olemassa, puu voi kasvaa satunnaisesti alaspäin ja korvata minkä tahansa tiellä olevan lohkon puulla. | ||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 14w10a | Taimi, jonka numeeriset metamuunnokset ovat 6-15, joihin ei normaalin pelaamisen kautta ole pääsyä, on nyt tekstuuriltaan puuttuva sen sijaan, että se näyttäisi identtiseltä tummien tammitaimien kanssa. | |||||||||||||||||||||||||
14w25a | Taimi määritellään nyt lohkotilojen eikä numeeristen metatietojen avulla. Ennen tätä versiota taimikon numeeriset metamuunnokset olivat seuraavat:
|
||||||||||||||||||||||||||
14w26a | Taimi, jonka metatiedot ovat 6-15, on nyt poistettu pelistä kokonaan. | ||||||||||||||||||||||||||
1.8.2 | pre4 | lohkoja ei voi enää korvata tummalla tammenkasvustolla. | |||||||||||||||||||||||||
1.11 | 16w39a | Metsäkartanoissa syntyy nyt tummaa tammea ja koivua. | |||||||||||||||||||||||||
1.13 | 17w47a |
sapling ID: n erityyppiset lohkovaltiot on nyt jaettu omiksi tunnuksikseen. |
|||||||||||||||||||||||||
ennen Litistämistä tämän korttelin tunnusluku oli 6. | |||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 18w43a | kaikkien taimien pintakuvioita on nyt muutettu. |
|||||||||||||||||||||||||
19w03a | Taimen sijoittaminen uuteen kompostorilohkoon nostaa kompostin tasoa 1: llä 1: llä. | ||||||||||||||||||||||||||
19w05a | taimilla on nyt 30 prosentin mahdollisuus lisätä kompostorin kompostitasoa 1: llä. | ||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 19w34a | lisättiin mehiläispesät, jotka voivat syntyä taimista kasvatettuihin puihin. | |||||||||||||||||||||||||
19w35a | mehiläisten pesät eivät enää synny taimista kasvatettuihin puihin. | ||||||||||||||||||||||||||
1.15.2 | Pre-Release 1 | samalla y-tasolla 2 korttelin päässä kukasta kasvaneilla tammen ja koivun taimilla on nyt 5 prosentin mahdollisuus mehiläispesään. | |||||||||||||||||||||||||
Pocket Edition Alpha | |||||||||||||||||||||||||||
v0.3.2 | lisätty tammen, koivun ja kuusen taimia. | ||||||||||||||||||||||||||
v0.3.3 | taimikoita on nyt luovan inventaariossa. | ||||||||||||||||||||||||||
v0.9.0 | koosta 1 | lisätty viidakon, akasian ja tumman tammen taimia. | |||||||||||||||||||||||||
rakentaa 5 | Kuusentaimia voidaan nyt käyttää megakuusen kasvattamiseen. | ||||||||||||||||||||||||||
Pocket Edition | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.0 | alfa 1.1.0.0 | Metsäkartanoissa kasvaa nyt tummaa tammea ja koivua. | |||||||||||||||||||||||||
kallioperä | |||||||||||||||||||||||||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | Taimi löytyy nyt bonusarkuista. | |||||||||||||||||||||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | taimikoita voi nyt ostaa vaeltavilta kauppiailta. | |||||||||||||||||||||||||
Ruukkukuusen taimia löytyy nyt taigan ja lumisten taigakylien muuraamoista. | |||||||||||||||||||||||||||
Akasian taimia syntyy nykyään joissakin savannikylän taloissa. | |||||||||||||||||||||||||||
kaikkien taimien pintakuvioita on nyt muutettu. |
|||||||||||||||||||||||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Tammentaimia löytyy nyt kyläkartanoiden ja tasankojen kylätalojen kirstuista. | |||||||||||||||||||||||||
Akasiataimia löytyy nykyään savannikylän talonkodeista. | |||||||||||||||||||||||||||
Kuusentaimia löytyy nyt taigalta ja lumisesta taigakylätalosta. | |||||||||||||||||||||||||||
taimikkoa voi nyt käyttää kompostorien täyttämiseen. | |||||||||||||||||||||||||||
1.16.0 | beta 1.15.0.51 | samalla y-tasolla 2 korttelin säteellä kasvaneilla tammen ja koivun taimilla on nyt 5 prosentin mahdollisuus mehiläispesään. | |||||||||||||||||||||||||
Legacy Console Edition | |||||||||||||||||||||||||||
TU1 | CU1 | 1.0 | paikka 1 | 1.0.1 | lisätty tammen taimia. | ||||||||||||||||||||||
TU9 | lisätty koivun ja kuusen taimia. | ||||||||||||||||||||||||||
TU12 | lisätty viidakon taimia. | ||||||||||||||||||||||||||
TU31 | CU19 | 1.22 | paikka 3 | lisätty akaasiaa ja tummaa tammea. | |||||||||||||||||||||||
1.90 | kaikkien taimien pintakuvioita on nyt muutettu. |
Vikaseurannassa säilytetään ”Taimeen”liittyviä ongelmia
. Ilmoita ongelmista siellä.
Trivia
- jos pelaaja seisoo samassa lohkossa sijoitetun puun Taimen kanssa, puu kasvaa edelleen pelaajan yllä aiheuttaen tukehtumisen työntäessään pelaajan pois lohkosta.
- taimi voi kasvaa ilman tarvittavaa valon määrää, jos käytetään luujauhoa. Yhdellä luuaterialla ei välttämättä ole vaikutusta edes kokonaisen pelipäivän jälkeen, mutta useiden (vähintään 3 tai 4) käyttäminen voi saada puun kasvamaan hetkessä (täysikokoinen puu kutee muutamassa sekunnissa).
- Akasian taimi näyttää eriväriseltä kuin täysikasvuinen puu, sillä akasian kuori riistassa on harmaata ja Taimen kuori ruskeaa.
Galleria
-
kaikki puiden taimet ja niiden puu.
Blocks