tak
tak (64)
dowolne narzędzie
Nie
tak
Nie
Nie
drzewko to nie-stały blok, który można wyrosnąć na drzewo.
zdobywanie
łamanie
drzewka można natychmiast złamać za pomocą dowolnego narzędzia, w tym pięści gracza, i zawsze upuszczać się.
naturalne pokolenie
Świerk
sadzonki świerka doniczkowego generują w tajdze i ośnieżonych tajgowych domach murarzy.
Brzoza
sadzonki brzozy doniczkowej powstają w pokoju w Dworkach leśnych.
Ciemny dąb
58 ciemnych drzewek dębu generuje się naturalnie w „drzewkowni farm room” w woodland mansions. W skrzyni w tym pomieszczeniu znajduje się również 28 ciemnych drzew dębowych.
akacja
sadzonki akacji generują w bibliotekach wsi sawanna.
łupy skrzyniowe
pozycja | struktura | Pojemnik | Ilość | szansa |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Dąb drzewny | Wieś | 1-2 | 48.2% | |
skrzynia miecznika | 3-7 | 25.6% | ||
Świerk drzewny | Wieś | Tajga Dom skrzynia | 1-5 | 40.6% |
drzewo akacjowe | Wieś | skrzynia Savanna house | 1-2 | 71.7% |
Bedrock Edition | ||||
Dąb drzewny | bonusowa skrzynia | skrzynia | 4 | 14.3% |
Wieś | skrzynia kartografa | 1-2 | 26.3% | |
Plains House chest | 1-2 | 48.2% | ||
skrzynia miecznika | 3-7 | 25.6% | ||
Świerk | bonusowa skrzynia | skrzynia | 4 | 14.3% |
Village | Taiga house chest | 1-5 | 43.7% | |
drzewo akacjowe | Klatka bonusowa | Klatka | 4 | 14.3% |
Village | Savanna house chest | 1-2 | 71.7% | |
Ciemny dąb | bonusowa skrzynia | skrzynia | 4 | 14.3% |
liście
Handel
każdy rodzaj drzewka jest sprzedawany przez wędrownego handlowca za 5 szmaragdów.
zastosowanie
rosnące drzewa
sadzonki występują w sześciu odmianach, po jednym na każde z sześciu drzew: dąb, brzoza, świerk, dżungla, akacja i ciemny dąb.
Sadzonki drzew mają dwa etapy wzrostu (bez widocznej różnicy między nimi) przed wyrosnięciem na drzewa. Gdy drzewo ma być uprawiane, wybiera się wysokość, a następnie sprawdza się podłoże i przestrzeń; jeśli podłoże jest złe lub nie ma miejsca na wybraną wysokość, drzewo nie rośnie. Mączka kostna może być używana do przyspieszenia wzrostu drzewka i wzrostu drzewa bez wystarczającego światła.
Sadzonki drzew mogą wyrosnąć na drzewa po umieszczeniu na brudzie, podzolu lub bloku trawy. Dąb, brzoza, (normalna) dżungla i (normalna) świerk mogą również rosnąć na polach uprawnych, a 2×2 drzewa sprawdzają brud lub trawę tylko pod północno-zachodnim drzewostanem. Drzewko wymaga poziomu światła co najmniej 9 i wymaga pewnej objętości przestrzeni nad drzewkiem, w zależności od jego typu:
- Dąb potrzebuje co najmniej 5 miejsc powyżej (kolumna 3×3), aby normalnie rosnąć. Jeśli blok jest obecny w przestrzeni wzrostu (ale nie bezpośrednio nad drzewkiem), drzewo nadal rośnie, ale jest zmuszone wyhodować duży wariant.
- Brzoza potrzebuje co najmniej 6 przestrzeni powyżej (kolumna 3×3).
- Świerk potrzebuje co najmniej 7 miejsc powyżej (kolumna 5×5) podczas umieszczania pojedynczego drzewka.
- gigantyczny świerk potrzebuje co najmniej 14 miejsc powyżej (kolumna 6×6), gdy jest sadzony jako 4 sadzonki w kwadracie 2×2. Wymaga również, aby obszar 4×4 wyśrodkowany na sadzonkach na tym samym poziomie był pusty.
- dżungla potrzebuje co najmniej 5 miejsc powyżej (kolumna 3×3) podczas umieszczania pojedynczego drzewka.
- gigantyczna dżungla potrzebuje co najmniej 11 przestrzeni powyżej (kolumna 6×6), gdy jest sadzona jako sadzonki 4 w kwadracie 2×2. Wymaga również, aby obszar 4×4 wyśrodkowany na sadzonkach na tym samym poziomie był pusty.
- akacja potrzebuje co najmniej 6 miejsc powyżej (kolumna 5×5).
- Ciemny dąb potrzebuje co najmniej 7 przestrzeni powyżej (kolumna 4×4) i musi być sadzony jako 4 sadzonki w kwadracie 2×2.
- sadzonki będą rosły tylko wtedy, gdy gracz znajduje się w określonym promieniu, nawet w załadowanych kawałkach. W przypadku drzewek dębowych ta kontrola dotyczy poszczególnych bloków; w przypadku ciemnego dębu, akacji i brzozy dotyczy każdego kawałka.
- świerk lub drzewko dżungli nie może rosnąć, jeśli jest częścią kwadratu 2×2 drzewek, który nie spełnia wymagań dla gigantycznego drzewa.
z wyjątkiem giant jungle i giant spruce (jak wspomniano powyżej), na wzrost drzewek nie mają wpływu pobliskie bloki na tym samym poziomie co drzewka.
bloki brudu w przestrzeni nad drzewkiem są wyjątkiem. Bloki brudu nie powstrzymują wzrostu drzewka. W przypadku większości rodzajów drzew, w tym wersji olbrzymich, brud pozostaje na miejscu, a reszta drzewa generuje się normalnie wokół niego (możliwe jest wyhodowanie drzewa, które zawiera tylko jeden blok kłód w oryginalnym miejscu sadzenia, z kolumną brudu powyżej miejsca, w którym powinna być reszta pnia i liście z niego rozłożone). W przypadku dużego wariantu dębów bloki brudu są zastępowane blokami z bali wszędzie tam, gdzie normalnie występują. W wersji Java wszystkie typy bloków drewna i bloków drewna oraz ich wersje pozbawione są również traktowane jak bloki brudu (nie zatrzymują wzrostu). W wersji Bedrock klocki z bali i drewna są traktowane jak inne rodzaje klocków i zatrzymują sadzonkę przed wzrostem, jeśli znajdują się nad nią.
gniazda pszczół
dąb i brzoza wyhodowane z drzewek, które znajdują się w obrębie 2 bloków każdego kwiatu, mają 5% szans na wzrost z gniazdem pszczół i 1-3 pszczoły w nim.
Dekoracja
każdy rodzaj drzewka można umieścić w doniczce.
paliwo
Sadzonki drzew mogą być używane jako paliwo w piecach, wytapiając 0,5 elementu na drzewko.
Kompostowanie
umieszczenie sadzonek w kompostowniku ma 30% szans na podniesienie poziomu kompostu o 1.
Dźwięki
Java Edition:
- A B MC-177082
Bedrock Edition:
Sound | Source | Description | Namespaced ID | Volume | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
? | bloki | łamanie bloku | wykop.trawa |
0.7 | 0.8 |
? | bloki | upadek na blok z uszkodzeniem upadku | upadek.trawa |
0.4 | 1.0 |
? | bloki | kopanie bloku | hit.trawa |
0.3 | 0.5 |
? | bloki | skoki z bloku | skok.trawa |
0.11 | 1.0 |
? | bloki | upadek na blok bez uszkodzenia upadku | Grunt.trawa |
0.21 | 1.0 |
? | bloki | chodzenie po bloku | krok.trawa |
0.3 | 1.0 |
? | bloki | umieszczenie bloku | użyj.trawa |
0.8 | 0.8 |
wartości danych
ID
Java Edition:
Nazwa | ID przestrzeni nazw | Tagi bloku (JE) | Tagi elementu (JE) | klucz tłumaczenia |
---|---|---|---|---|
drzewko dębowe | oak_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.oak_sapling |
drzewko świerkowe | spruce_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.spruce_sapling |
drzewko brzozy | birch_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.birch_sapling |
drzewko w dżungli | jungle_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.jungle_sapling |
drzewko akacjowe | acacia_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.acacia_sapling |
dąb ciemny drzewko | dark_oak_sapling |
saplings |
saplings |
block.minecraft.dark_oak_sapling |
Bedrock Edition:
dane bloku
w wersji Bedrock drzewka używają następujących wartości danych:
Bity | wartości |
---|---|
0x1 0x2 0x4 |
trzy-bitowe pole o wartości od 0 do 5 określające rodzaj drzewka:
|
0x8 | Ustaw, czy drzewko jest gotowe do wyrośnięcia w drzewo. |
Stany bloków
Java Edition:
Nazwa | Wartość domyślna | dozwolone wartości | opis |
---|---|---|---|
etap | 0 |
0 1 |
określa etap wzrostu drzewka. |
Bedrock Edition:
Nazwa | Wartość domyślna | dozwolone wartości | opis |
---|---|---|---|
age_bit | false |
false true |
określa etap wzrostu drzewka. |
sapling_type | oak |
acacia |
drzewko akacjowe |
birch |
drzewko brzozy | ||
dark_oak |
dąb ciemny drzewko | ||
jungle |
drzewko w dżungli | ||
oak |
drzewko dębowe | ||
spruce |
drzewko świerkowe |
Historia
Java Edition pre-Classic | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rd-161348 | Dodano sadzonki. | ||||||||||||||||||||||||||
Java Edition Classic | |||||||||||||||||||||||||||
0.0.13 a | Tekstura sadzonek została zmieniona. | ||||||||||||||||||||||||||
25 sierpnia 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
0.24_survival_test | Dodano wzrost drzewa. | ||||||||||||||||||||||||||
Java Edition Indev | |||||||||||||||||||||||||||
0.31 | 20100111-1 | Tekstura sadzonek została zmieniona. | |||||||||||||||||||||||||
Java Edition Infdev | |||||||||||||||||||||||||||
Minecraft Infdev | 20100420 | sadzonki mogą teraz rosnąć w fantazyjne drzewa zamiast pierwotnego wzoru. | |||||||||||||||||||||||||
20100607 | sadzonki ponownie rosną w regularne drzewa. | ||||||||||||||||||||||||||
Java Edition Beta | |||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Dodano brzozy i świerki. Wcześniej drzewa spadały tylko z drzew dębowych, niezależnie od drzewa. | ||||||||||||||||||||||||||
sadzonki mogą być teraz wykorzystywane jako paliwo w piecach. | |||||||||||||||||||||||||||
Java Edition | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 12w01a | drzewka dębowe można teraz znaleźć w skrzyniach kowala w Nowej Wsi. | |||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | 12w04a | Tekstura drzewek dębowych została zmieniona. | |||||||||||||||||||||||||
Dodano drzewka dżungli. | |||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | 12w17a | sadzonki mają teraz nazwy oparte na ich typie drzewa. | |||||||||||||||||||||||||
1.4.2 | 12w34a | dodano możliwość umieszczania sadzonek w doniczkach. | |||||||||||||||||||||||||
1.7.2 | 13w43a | Dodano akację i zadaszone drzewka dębu. | |||||||||||||||||||||||||
1.7 | „Dąb zadaszony” został przemianowany na „dąb ciemny”. | ||||||||||||||||||||||||||
? | bloki mogą być teraz zastąpione kłód przez uprawy ciemnych drzew dębowych. Jeśli istnieją wcześniej istniejące części ciemnego dębu, drzewo może losowo rosnąć w dół, zastępując dowolny blok na drodze drewnem. | ||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 14w10a | drzewka z numerycznymi wariantami metadanych od 6 do 15, które są niedostępne w normalnej rozgrywce, mają teraz brakującą teksturę , a nie są identyczne z drzewkami ciemnego dębu. | |||||||||||||||||||||||||
14w25a | sadzonki są teraz definiowane za pomocą Stanów bloków, a nie za pomocą metadanych numerycznych. Przed tą wersją numeryczne warianty metadanych drzewka były następujące:
|
||||||||||||||||||||||||||
14w26a | drzewka z wartościami metadanych od 6 do 15 zostały całkowicie usunięte z gry. | ||||||||||||||||||||||||||
1.8.2 | bloki pre4 | nie mogą być już zastępowane przy użyciu wzrostu ciemnego dębu. | |||||||||||||||||||||||||
1.11 | 16w39a | Ciemny dąb i sadzonki brzozy generują teraz w leśnych rezydencjach. | |||||||||||||||||||||||||
1.13 | 17w47a | różne stany bloków dla identyfikatora sapling zostały teraz podzielone na własne identyfikatory. |
|||||||||||||||||||||||||
przed spłaszczeniem numer identyfikacyjny tego bloku wynosił 6. | |||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 18w43a | tekstury wszystkich drzewek zostały zmienione. |
|||||||||||||||||||||||||
19w03a | umieszczenie drzewka w nowym bloku kompostownika ma 10% szans na podniesienie poziomu kompostu o 1. | ||||||||||||||||||||||||||
19w05a | sadzonki mają teraz 30% szans na zwiększenie poziomu kompostu w kompostowniku o 1. | ||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 19w34a | dodano gniazda pszczół, które mają szansę wygenerować na drzewach wyhodowanych z drzewek. | |||||||||||||||||||||||||
19w35a | gniazda pszczół nie mogą już generować się na drzewach wyhodowanych z drzewek. | ||||||||||||||||||||||||||
1.15.2 | Pre-Release 1 | sadzonki dębu i brzozy uprawiane w obrębie 2 bloków kwiatu na tym samym poziomie y mają teraz 5% szans na gniazdo pszczół. | |||||||||||||||||||||||||
Pocket Edition Alpha | |||||||||||||||||||||||||||
v0.3.2 | Dodano dęby, brzozy i świerki. | ||||||||||||||||||||||||||
v0.3.3 | sadzonki są teraz dostępne w kreatywnym ekwipunku. | ||||||||||||||||||||||||||
v0.9.0 | buduj 1 | Dodano drzewka dżungli, akacji i ciemnych dębów. | |||||||||||||||||||||||||
build 5 | sadzonki świerków mogą być teraz używane do uprawy mega świerków. | ||||||||||||||||||||||||||
wydanie kieszonkowe | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Ciemny dąb i brzoza drzewek teraz generują w woodland mansions. | |||||||||||||||||||||||||
Bedrock Edition | |||||||||||||||||||||||||||
1.2.0 | Beta 1.2.0.2 | drzewka można teraz znaleźć w skrzyniach bonusowych. | |||||||||||||||||||||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | sadzonki można teraz kupić od wędrownych handlowców. | |||||||||||||||||||||||||
sadzonki świerku doniczkowego można teraz znaleźć w tajdze i ośnieżonych tajgowych domach murarzy. | |||||||||||||||||||||||||||
sadzonki akacji generują obecnie w niektórych wiejskich domach sawanny. | |||||||||||||||||||||||||||
tekstury wszystkich drzewek zostały zmienione. |
|||||||||||||||||||||||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | sadzonki dębu można teraz znaleźć w skrzyniach wiejskich kartografów i skrzyniach wiejskich. | |||||||||||||||||||||||||
sadzonki akacji można teraz znaleźć w skrzyniach savanna village house. | |||||||||||||||||||||||||||
świerki można teraz znaleźć w skrzyniach tajgi i snowy taiga village house. | |||||||||||||||||||||||||||
sadzonki mogą być teraz używane do napełniania kompostowników. | |||||||||||||||||||||||||||
1.16.0 | beta 1.15.0.51 | sadzonki dębu i brzozy uprawiane w obrębie 2 bloków kwiatu na tym samym poziomie y mają teraz 5% szans na gniazdo pszczół. | |||||||||||||||||||||||||
Legacy Console Edition | |||||||||||||||||||||||||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Dodano sadzonki dębu. | ||||||||||||||||||||||
TU9 | Dodano brzozy i świerki. | ||||||||||||||||||||||||||
TU12 | Dodano drzewka dżungli. | ||||||||||||||||||||||||||
TU31 | CU19 | 1.22 | Patch 3 | Dodano akację i ciemne sadzonki dębu. | |||||||||||||||||||||||
1.90 | tekstury wszystkich drzewek zostały zmienione. |
problemy
problemy związane z „drzewkiem” są utrzymywane w trackerze błędów. Zgłaszaj tam problemy.
Ciekawostki
- jeśli gracz stoi na tym samym bloku co umieszczone drzewko, drzewo nadal rośnie nad graczem, powodując uduszenie, gdy wypycha gracza z bloku.
- sadzonki mogą rosnąć bez wymaganej ilości światła, jeśli używana jest mączka kostna. Pojedyncza mączka kostna może nie mieć żadnego efektu, nawet po pełnym dniu gry, ale użycie wielu (co najmniej 3 lub 4) może spowodować, że drzewo natychmiast urosnie (pełnowymiarowe drzewo pojawi się w ciągu kilku sekund).
- drzewo akacjowe ma inny kolor niż w pełni dorosłe drzewo, ponieważ kora akacji w grze jest szara, podczas gdy kora drzewka jest brązowa.
Galeria
-
wszystkie sadzonki drzew wraz z odpowiednim drewnem.
bloki