Pseudomonas aeruginosa er en allestedsnærværende miljømæssig gram-negativ bakterie, der findes i jord og vand. Det er også et opportunistisk patogen, der forårsager infektioner hos personer med medfødte immundefekter, herunder cystisk fibrose (CF) patienter (8). P. aeruginosa møder miljøer med lavt iltindhold i jord og vand. Bevis tyder på, at bakterier hos mennesker med CF i det mindste delvist kan være i et iltfattigt miljø inden for mucopurulente masser eller biofilm i luftvejene (19). P. aeruginosa er i stand til at vokse anaerobt i nærvær af terminale elektronacceptorer, såsom nitrat (NO3−), nitrit (NO2−) og lattergas (N2O), eller når l-arginin er et substrat for vækst (21). CF-luftvejsslimet er tilstrækkeligt rig på NO3− og NO2-til at understøtte den anaerobe vækst af P. aeruginosa (7, 19). I denne undersøgelse blev der udført en sammenligning af P. aeruginosa-proteomet under vækst i nærvær og fravær af ilt.
P. aeruginosa stamme PAO1 opnået fra Steve Lory (Harvard Medical School, Boston, MA) blev dyrket i 125 ml kolber i Luria bouillon (LB) suppleret med 1% KNO3 med omrystning ved 200 o / min ved 37 liter C til aerob vækst. Anaerob vækst blev afsluttet som tidligere beskrevet (9) i 80 ml medium i 100 ml Hvedeserumflasker (Fisher Scientific) med gummipropper. Mediet blev frataget ilt ved at blive udsat for boblende med N2-gas i 1 time. Til både aerobe og anaerobe forhold blev bakterier høstet i den sene logaritmiske vækstfase, på hvilket tidspunkt celletætheden (optisk densitet ved 600 nm) af den anaerobe kultur var 44% af densiteten af den aerobe kultur. Der var ingen signifikant forskel mellem pHs for de høstede kulturer (pH 7,6 for den anaerobe Kultur og pH 7,4 for den aerobe kultur). Lige store mængder af denatureret og reduceret helcelleprotein (2.0 mg fra hver væksttilstand) blev mærket med enten let (12c) eller tungt (13C) spalteligt isotopkodet affinitetsmærke (ICAT) reagens (Applied Biosystems, Foster City, CA), behandlet og analyseret som tidligere beskrevet (3). De rapporterede data er gennemsnittet af mindst to uafhængige eksperimenter.
seks hundrede ti P. aeruginosa-proteiner blev identificeret og kvantificeret under anvendelse af ICAT (for en komplet liste over proteiner, se tabel S1 i det supplerende materiale). Blandt 151 proteiner, hvis overflod ændrede sig under anaerob vækst, var 76 højere i overflod (tabel (Table1)1) og 75 var lavere i overflod (tabel (Table2).2). Som forventet blev 13 proteiner, der deltager i anaerob vækst og denitrifikation (inklusive produkter af Nir -, nos-og nar-gener) udtrykt ved højere niveauer under anaerob vækst (tabel (Table1).1). Disse resultater antyder, at de observerede ændringer i proteinindhold inkluderer dem, der specifikt skyldes vækst ved forskellige iltniveauer.
tabel 1.
P. aeruginosa proteiner med øget overflod under anaerob vækst
Genea | Protein | Gennavn | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0025 * | Shikimate dehydrogenase | aroE | 3 | 1.79 | 0.04 |
PA0130 | sandsynlig aldehyddehydrogenase | 10 | 2.28 | 0.22 | |
PA0132 | Beta-alanine-pyruvate transaminase | 10 | 1.64 | 0.31 | |
PA0286 | Probable fatty acid desaturase | 5 | 4.61 | 0.42 | |
PA0300 | Polyamine transport protein | spuD | 7 | 1.65 | 0.17 |
PA0321 | Probable acetylpolyamine aminohydrolase | 1 | 1.91 | NAd | |
PA0336 | Nudiks hydrolase YgdP | ygdP | 13 | 1.54 | 0.40 |
PA0396 | trækninger motilitet protein PilU | pilU | 8 | 1.88 | 0.25 |
PA0408 | trækninger motilitet protein PilG | pilG | 2 | 1.63 | 0.10 |
PA0413 | komponent af signaltransduktionssystem | chpA | 12 | 2.10 | 0.35 |
PA0520 | Regulatory protein NirQ | nirQ | 59 | 2.21 | 0.33 |
PA0655 | Hypothetical protein | 34 | 2.63 | 0.41 | |
PA0658 | Probable short-chain dehydrogenase | 1 | 1.96 | NA | |
PA0844 | Hemolytic phospholipase C precursor | plcH | 1 | 1.72 | NA |
PA0867 | Hypothetical protein | 4 | 2.33 | 0.12 | |
PA0934 | GTP pyrophosphokinase | relA | 6 | 1.70 | 0.08 |
PA0936 | LPS biosynthetic protein LpxO2 | lpxO2 | 14 | 2.17 | 0.35 |
PA1155 | Ribonucleoside reductase, small chain | nrdB | 3 | 12.15 | 5.64 |
PA1156 | Ribonucleoside reductase, large chain | nrdA | 4 | 3.57 | 1.37 |
PA1398 | Hypothetical protein | 1 | 1.56 | NA | |
PA1566 | Conserved hypothetical protein | 3 | 3.12 | 0.58 | |
PA1681 | Chorismate synthase | aroC | 5 | 1.65 | 0.14 |
PA1766 | hypotetisk protein | 3 | 1.60 | 0.13 | |
PA1847 | konserveret hypotetisk protein | 1 | 1.88 | NA | |
PA1919 | sandsynlig radikal-aktiverende | 5 | 7.34 | 0.98 | |
PA1920 | konserveret hypotetisk protein | 15 | 10.80 | 5.21 | |
PA2119 | Alcohol dehydrogenase (Zn dependent) | 25 | 1.84 | 0.22 | |
PA2127 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.46 | 0.12 | |
PA2323 | Probable glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 2 | 1.95 | NA | |
PA2567 | Hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA2945 | Conserved hypothetical protein | 2 | 2.36 | 0.30 | |
PA2991 | Soluble pyridine nucleotide transhydrogenase | sth | 20 | 1.93 | 0.37 |
PA2994 | NA+-translocating NADH:quinone oxidoreductase | nqrF | 15 | 1.60 | 0.27 |
PA2999* | NA+-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase | nqrA | 5 | 1.74 | 0.11 |
PA3002 | Transcription-repair coupling protein Mfd | mfd | 2 | 1.52 | 0.06 |
PA3150 | LPS biosynthesis protein WbpG | wbpG | 1 | 3.72 | NA |
PA3185 | Hypothetical protein | 4 | 1.82 | 0.08 | |
PA3391 | Regulatory protein NosR | nosR | 5 | 7.75 | 0.98 |
PA3392 | Nitrous oxide reductase precursor | nosZ | 69 | 3.65 | 0.72 |
PA3394 | NosF protein | nosF | 9 | 4.09 | 0.46 |
PA3438 | GTP cyclohydrolase I precursor | folEI | 1 | 5.58 | NA |
PA3515 | Hypothetical protein | 1 | 4.21 | NA | |
PA3562* | Probable phosphotransferase system enzyme I | 3 | 2.91 | 0.17 | |
PA3694 | Hypothetical protein | 4 | 1.92 | 0.07 | |
PA3871 | Probable peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, PpiC type | 3 | 2.50 | 0.64 | |
PA3873 | Respiratory nitrate reductase delta chain | narJ | 1 | 3.20 | NA |
PA3874 | respiratorisk nitratreduktase beta kæde | narH | 67 | 7.89 | 2.83 |
PA3875 | respiratorisk nitratreduktase alfa kæde | narG | 35 | 7.70 | 3.23 |
PA3880 | konserveret hypotetisk protein | 8 | 3.88 | 0.98 | |
PA3886 | hypotetisk protein | 1 | 7.25 | NA | |
PA3895 | Probable transcriptional regulator | 2 | 1.49 | 0.00 | |
PA3913 | Probable protease | 1 | 5.30 | NA | |
PA3914* | Molybdenum cofactor biosynthetic protein A1 | moeA1 | 21 | 3.41 | 0.63 |
PA3915* | Molybdopterin biosynthetic protein B1 | moaB1 | 5 | 4.40 | 0.72 |
PA3918* | Molybdopterin biosynthetic protein C | moaC | 23 | 1.88 | 0.41 |
PA3958 | Hypothetical protein | 1 | 2.29 | NA | |
PA4180 | Probable acetolactate synthase large subunit | 2 | 2.16 | 0.53 | |
PA4811 | Nitrate-inducible formate dehydrogenase, beta subunit | fdnH | 3 | 5.85 | 1.85 |
PA4812 | formatdehydrogenase-o, større underenhed | fdnG | 4 | 3.46 | 0.64 |
PA4868 | Urease alpha underenhed | ureC | 1 | 1.51 | NA |
PA4922 | precursor | Acu | 4 | 2.96 | 0.81 |
PA5005 | sandsynligvis carbamoyl transferase | 42 | 1.59 | 0.24 | |
PA5011 | Heptosyltransferase til | vaac | 4 | 1.49 | 0.17 |
PA5012 | Heptosyltransferase II | vaaf | 6 | 1.45 | 0.11 |
PA5015 | Pyruvatdehydrogenase | aceE | 111 | 1.98 | 0.42 |
PA5064 | hypotetisk protein | 1 | 1.93 | NA | |
PA5223 | UbiH protein | ubiH | 3 | 1.67 | 0.10 |
PA5296 | ATP-dependent DNA helicase Rep | rep | 2 | 1.77 | 0.00 |
PA5300 | Cytochrome c5 | cycB | 13 | 1.91 | 0.21 |
PA5332 | Catabolite repression control protein | crc | 3 | 1.90 | 0.21 |
PA5440 | Probable peptidase | 1 | 18.54 | NA | |
PA5496* | Hypothetical protein | 8 | 6.46 | 2.07 | |
PA5497* | Hypothetical protein | 10 | 11.28 | 3.17 | |
PA5508 | Probable glutamine synthetase | 11 | 2.73 | 0.26 | |
PA5564 | Glucose hæmmet division protein B | gidB | 2 | 1.53 | 0.02 |
tabel 2.
P. aeruginosa proteiner med nedsat overflod under anaerob vækst
Genea | Proteine | Gennavn | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0085 | konserveret hypotetisk protein | 3 | 2.15 | 0.26 | |
PA0100 | hypotetisk protein | 1 | 1.53 | NAd | |
PA0128 | Conserved hypothetical protein | 9 | 2.10 | 0.35 | |
PA0139 | Alkyl hydroperoxide reductase subunit C | ahpC | 655 | 2.50 | 1.29 |
PA0195 | Still frameshift pyridine nucleotide transhydrogenase | pntA | 10 | 2.21 | 0.55 |
PA0399 | Cystathionine beta-synthase | 6 | 3.39 | 0.52 | |
PA0447* | Glutaryl-CoA dehydrogenase | gcdH | 24 | 5.30 | 1.04 |
PA0534 | Conserved hypothetical protein | 4 | 5.46 | 1.51 | |
PA0588 | Conserved hypothetical protein | 78 | 5.56 | 2.52 | |
PA0746 | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 2 | 2.52 | 0.51 | |
PA0853 | Probable oxidoreductase | 16 | 2.19 | 0.30 | |
PA0854 | Fumarate hydratase | fumC2 | 9 | 2.36 | 0.34 |
PA0870 | Aromatic amino acid aminotransferase | phhC | 24 | 1.74 | 0.22 |
PA0871 | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase | phhB | 27 | 2.37 | 0.57 |
PA0872 | Phenylalanine-4-hydroxylase | phhA | 60 | 2.11 | 0.65 |
PA0916 | Conserved hypothetical protein | 6 | 1.93 | 0.28 | |
PA0997* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsB | 3 | 15.54 | 6.73 |
PA0998* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsC | 5 | 9.11 | 3.39 |
PA0999* | 3-Oxoacyl- synthase III | pqsD | 12 | 5.62 | 1.50 |
PA1002* | Anthranilate synthase component II | phnB | 1 | 2.30 | NA |
PA1228 | Hypothetical protein | 13 | 2.55 | 0.52 | |
PA1529 | DNA ligase | lig | 21 | 2.50 | 0.33 |
PA1574 | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.25 | NA | |
PA1662 | Probable ClpA/B-type protease | 2 | 2.65 | 0.27 | |
PA1756 | 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase | cysH | 3 | 2.89 | 0.13 |
PA1772 | Probable methyltransferase | 4 | 2.34 | 0.43 | |
PA1894 | Hypothetical protein | 9 | 2.48 | 0.94 | |
PA1964 | Probable ATP-binding component of ABC transporter | 1 | 1.00 | NA | |
PA2001 | Acetyl-CoA acetyltransferase | atoB | 149 | 1.74 | 1.11 |
PA2007 | Maleylacetoacetate isomerase | maiA | 10 | 2.45 | 0.47 |
PA2008 | Fomarylacetaacetase | fahA | 47 | 11.02 | 4.75 |
PA2009 | Homogentisat 1,2-dioksygenase | hmgA | 4 | 20.39 | 11.50 |
PA2012 * | sandsynlig acyl-CoA alfa-kæde | 7 | 2.24 | 0.19 | |
PA2014 * | sandsynlig ACL-CoA betakæde | 69 | 2.14 | 0.44 | |
PA2044 | Hypothetical protein | 4 | 3.49 | 0.24 | |
PA2069 | Probable carbamoyl transferase | 10 | 4.11 | 1.13 | |
PA2081 | Hypothetical protein | 4 | 2.25 | 0.12 | |
PA2112* | Conserved hypothetical protein | 28 | 3.94 | 0.90 | |
PA2116 | Conserved hypothetical protein | 35 | 3.67 | 0.97 | |
PA2194 | Hydrogen cyanide synthase HcnB | hcnB | 9 | 3.26 | 0.50 |
PA2195 | Hydrogen cyanide synthase HcnC | hcnC | 3 | 4.11 | 0.15 |
PA2247 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (alpha subunit) | bkdA1 | 7 | 3.54 | 1.00 |
PA2248 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (beta subunit) | bkdA2 | 59 | 2.80 | 1.07 |
PA2250 | Lipoamide dehydrogenase Val | lpdV | 18 | 2.79 | 0.59 |
PA2366* | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.70 | NA | |
PA2552* | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 13 | 1.99 | 0.70 | |
PA2553* | Probable acyl-CoA thiolase | 48 | 2.17 | 0.50 | |
PA2555* | Probable AMP-binding enzyme | 10 | 2.22 | 0.56 | |
PA2850 | Organic hydroperoxide resistance protein | ohr | 6 | 2.26 | 0.37 |
PA2939 | Probable aminopeptidase | 3 | 2.67 | 0.80 | |
PA2981 | Tetraacyldisaccharide 4′-kinase | lpxK | 1 | 13.49 | NA |
PA3049 | Ribosome modulation factor | rmf | 15 | 3.84 | 0.92 |
PA3195 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | gapA | 1 | 2.76 | NA |
PA3327 | Probable nonribosomal peptide synthetase | 1 | 2.16 | NA | |
PA3328 | Probable FAD-dependent monooxygenase | 6 | 4.58 | 1.28 | |
PA3329* | Hypothetical protein | 1 | 2.08 | NA | |
PA3331 | Cytochrome P450 | 17 | 5.10 | 2.00 | |
PA3347 | Hypothetical protein | 4 | 1.96 | 0.20 | |
PA3365 | Probable chaperone | 1 | 2.35 | NA | |
PA3366 | Aliphatic amidase | amiE | 1 | 2.00 | NA |
PA3481 | Conserved hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA3537 | Ornithine carbamoyltransferase, anabolic | argF | 1 | 5.57 | NA |
PA3569 | 3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase | mmsB | 25 | 3.67 | 0.94 |
PA3570 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase | mmsA | 1 | 3.17 | NA |
PA3842 | Probable chaperone | 8 | 3.17 | 1.44 | |
PA3919* | Conserved hypothetical protein | 7 | 2.19 | 0.36 | |
PA4015 | Conserved hypothetical protein | 11 | 2.11 | 0.67 | |
PA4129* | Hypothetical protein | 3 | 3.75 | 1.17 | |
PA4132 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.36 | 1.11 | |
PA4217 | Flavin-containing monooxygenase | phzS | 5 | 5.09 | 1.26 |
PA4362 | hypotetisk protein | 2 | 2.17 | 0.29 | |
PA4412 * | Murg protein | murG | 1 | 3.28 | NA |
PA4498 | sandsynlig metallopeptidase | 4 | 2.00 | 0.06 | |
PA5100 | Urocanase | hutU | 10 | 4.50 | 1.23 |
PA5410 | sandsynlig ringhydroksylerende dioksygenase, alfa-underenhed | 1 | 2.76 | NA |
ændringerne i det detekterede proteom kunne også afspejle forskelle i al densitetsafhængig regulering ud over virkningerne af iltspænding i betragtning af den lavere relative celletæthed i den høstede anaerobe kultur. Faktisk er 29 proteiner detekteret i lavere overflod i anaerobt dyrkede celler kodet af gener, der tidligere er vist at være kvorum sensing induceret (5, 16, 17). Disse omfatter underenhederne Hydrogencyanidsyntase HcnB og HcnC; Phnb (tabel (Table2).2). I overensstemmelse med vores resultater blev hcn-og PKS-gener også fundet at være transkriptionelt undertrykt under anaerob vækst ved en nylig DNA-mikroarray-analyse ved hjælp af aerobe og anaerobe kulturer høstet ved samme celletæthed (1) (tabel (Table22).
at identificere udskilt P. aeruginosa-proteiner med ændrede niveauer under anaerob vækst blev Kultur-supernatantproteiner koncentreret (11) og adskilt af natriumdodecylsulfat-polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE) (Fig. (Fig.1).1). Fire coomassie-farvede proteinbånd, svarende til differentielt udtrykte proteiner, blev identificeret og analyseret som i en tidligere undersøgelse (4) (Fig. (Fig.1).1). Overfloden af tre udskillede proteiner syntes at falde under anaerob vækst: CbpD chitin-bindende protein, LasB elastase og et protein med ukendt funktion kodet af PA0572. Tidligere proteomiske undersøgelser viste, at alle tre af disse proteiner er kvorum sensing induceret (11). Et protein syntes at være forøget i overflod under anaerob vækst og blev identificeret som enten det flagellære filamentprotein FliC eller det flagellære cappingprotein FliD (på grund af overlapningen i karakteristika for disse to proteiner).
P. aeruginosa udskilles proteiner udtrykt under anaerob vækst. P. aeruginosa-kultur supernatantproteiner blev adskilt med 12% SDS-side og detekteret ved farvning med Coomassie. Proteiner, der ændrede sig i overflod under anaerob vækst (i forhold til aerob vækst) er mærket. – O2, anaerob vækst; + O2, aerob vækst.
de fleste P. aeruginosa ydre membranproteiner indeholder ikke cysteinrester og kan derfor ikke analyseres af ICAT (4). Derfor blev to-dimensionel (2D) side brugt som en komplementær metode (4). Flere ydre membranproteiner (Fig. (Fig.2) 2) blev udskåret fra 2D-gelen og identificeret (4). OprE syntes at stige i overflod under anaerob vækst, mens OprF og OprH syntes at falde i overflod (Fig. (Fig.2).2). Alle tre proteiner vandrede som flere arter under isoelektrisk fokusering (Fig. (Fig.2).2). Nedsat overflod af OprF under anaerob vækst blev bekræftet ved immunoblotting af ydre membranproteiner (data ikke vist) ved anvendelse af et polyklonalt anti-OprF antiserum (en gave fra Robert Hancock, University of British Columbia i Vancouver, Canada).
P. aeruginosa ydre membranproteiner udtrykt under anaerob vækst. Ydre membranproteiner blev adskilt med 12% 2D-side og detekteret ved farvning med Coomassie. Proteiner blev adskilt i den første dimension ved isoelektrisk fokusering (IEF) ved pI-intervaller på 4 til 7 (A) og 6 til 11 (B). Proteiner, der ændrede sig i overflod under anaerob vækst (i forhold til aerob vækst) er mærket med pile. – O2, anaerob vækst; + O2, aerob vækst.
blandt P. aeruginosa-proteinerne, der viste øget overflod under anaerob vækst (tabel (Table1;1; Fig. Fig.1), 1), flere bidrager til funktioner involveret i dannelsen og udviklingen af biofilm. Disse proteiner inkluderer katabolit-undertrykkelseskontrolproteinet Crc og trækningsmotilitetsproteinerne PilU, PilG og ChpA (12, 13, 18). I overensstemmelse med et øget niveau af Crc i anaerobt dyrkede celler (tabel (Tabel1),1) blev kendte mål for Crc-undertrykkelse reduceret i overflod (tabel (Tabel2), 2), inklusive hmgA-og bkd-genprodukterne (6, 10). ChpA og PilG er komponenter i et komplekst reguleringssystem, der styrer rykningsmotilitet (18). Samlet set antyder disse resultater, at ekspression eller funktion af celleoverfladevedhæng, der påvirker biofilmdannelse, ændres under anaerob vækst. Sådanne ændringer kan bidrage til den øgede biofilmdannelse observeret for P. aeruginosa voksende anaerobt (20).
ud over de ændringer i ydre membranproteiner, der blev observeret under anaerob vækst, viste ICAT-analyse, at flere involverede i biosyntesen af P. aeruginosa lipopolysaccharid (LPS) blev udtrykt ved højere niveauer under anaerob vækst (tabel (Table1).1). Disse omfattede en homolog af beta-hydroksylase Lpkso2, som hydroksylaser lipid a fedtsyrer (14); LPS kerne heptosyltransferaser Vac og Vaf (2, 15); og Hbpg, som er kodet af en genklynge, der deltager i syntesen af et langt B-band O-antigen. Disse resultater antyder, at LPS-indhold kan ændres som en konsekvens af anaerobiose.
sammenfattende ændres P. aeruginosa-proteomet markant under anaerob vækst. Vi identificerede i alt 617 proteiner: 610 ved ICAT-analyse, 4 ved SDS-SIDEANALYSE og 3 ved 2D-sideanalyse. Af de 617 identificerede proteiner varierede overfloden af 158 mellem anaerobt dyrkede og aerobt dyrkede celler. Fordi P. aeruginosa nåede en lavere celletæthed under vores anaerobe vækstbetingelser end under aerobe vækstbetingelser, kan densitetsafhængige ændringer i proteinekspression have bidraget til proteomet, som vi opdagede under anaerob vækst. Ikke desto mindre er bakteriecelletætheden sandsynligvis på samme måde begrænset i mange miljømæssige nicher, hvor flere næringsstoffer (inklusive ilt) er knappe. Derfor bidrager ændringerne i proteinniveauer, som vi har opdaget, til en forståelse af, hvordan bakteriens proteom og metaboliske tilstand varierer som reaktion på forskellige miljøer. Direkte analyse af bakterieproteinindhold er en robust teknologi til at observere tilpasning af bakterier til specifikke miljømæssige nicher, herunder CF-luftvejene.