a Pseudomonas aeruginosa mindenütt jelen lévő környezeti Gram-negatív baktérium, amely a talajban és a vízben található. Ez egy opportunista kórokozó is, amely fertőzéseket okoz veleszületett immunhibákban szenvedő egyénekben, beleértve a cisztás fibrózisban (CF) szenvedő betegeket (8). A P. aeruginosa alacsony oxigéntartalmú környezetben találkozik a talajban és a vízben. A bizonyítékok azt mutatják, hogy CF-ben szenvedő embereknél a baktériumok legalább részben alacsony oxigéntartalmú környezetben lehetnek mucopurulens tömegekben vagy biofilmekben a légutakban (19). P. az aeruginosa képes anaerob módon növekedni terminális elektron akceptorok, például nitrát (NO3−), nitrit (NO2−) és dinitrogén-oxid (N2O) jelenlétében, vagy ha az l-arginin a növekedés szubsztrátja (21). A CF légúti nyálka elég gazdag NO3− ban és NO2-ben, hogy támogassa a P. aeruginosa anaerob növekedését (7, 19). Ebben a vizsgálatban összehasonlították a P. aeruginosa proteomot a növekedés során oxigén jelenlétében és hiányában.
P. a Steve Lory-tól (Harvard Medical School, Boston, MA) nyert aeruginosa pao1 törzset 125 ml-es lombikokban termesztették Luria húslevesben (LB) kiegészítve 1% KNO-VAL3 rázással 200 fordulat / perc sebességgel, 37-nél 67cc az aerob növekedés érdekében. Az anaerob növekedést a korábban leírtak szerint fejeztük be (9) 80 ml táptalajban, 100 ml-es Wheaton szérumpalackokban (Fisher Scientific) gumidugókkal. A közeget oxigéntől megfosztottuk azáltal, hogy N2 gázzal 1 órán át buborékoltattuk. Mind aerob, mind anaerob körülmények között a baktériumokat a növekedés késői logaritmikus fázisában gyűjtöttük be, ekkor az anaerob tenyészet sejtsűrűsége (optikai sűrűség 600 nm-nél) az aerob tenyészet sűrűségének 44% – a volt. Nem volt szignifikáns különbség a betakarított tenyészetek pH-ja között (az anaerob tenyészet pH-ja 7,6, az aerob tenyészet pH-ja 7,4). Egyenlő mennyiségű denaturált és redukált egészsejtes fehérje (2.Minden növekedési állapotból 0 mg-ot) vagy könnyű (12C) vagy nehéz (13C) hasítható izotópkódolt affinitás tag (ICAT) reagenssel (Applied Biosystems, Foster City, CA) jelöltünk, feldolgoztuk és elemeztük a korábban leírtak szerint (3). A közölt adatok legalább két független kísérlet átlagai.
HATSZÁZTÍZ P. aeruginosa fehérjét azonosítottak és számszerűsítettek ICAT alkalmazásával (a fehérjék teljes listáját lásd a Kiegészítő anyag S1 táblázatában). A 151 fehérje közül, amelyek abundanciája megváltozott az anaerob növekedés során, 76 nagyobb volt a bőségben (táblázat (1.táblázat)1), 75 pedig alacsonyabb volt a bőségben (táblázat (2. táblázat).2). Ahogy az várható volt, az anaerob növekedésben és denitrifikációban részt vevő 13 fehérje (beleértve a nir, nos és nar gének termékeit) az anaerob növekedés során magasabb szinten expresszálódott (táblázat (1.táblázat).1). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a fehérjetartalom megfigyelt változásai közé tartoznak azok, amelyek kifejezetten a különböző oxigénszintek növekedéséből származnak.
1.táblázat.
P. az anaerob növekedés során megnövekedett mennyiségű aeruginosa fehérjék
Genea | fehérje | gén neve | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0025 * | Sikimát-dehidrogenáz | aroE | 3 | 1.79 | 0.04 |
PA0130 | valószínű aldehid-dehidrogenáz | 10 | 2.28 | 0.22 | |
PA0132 | Beta-alanine-pyruvate transaminase | 10 | 1.64 | 0.31 | |
PA0286 | Probable fatty acid desaturase | 5 | 4.61 | 0.42 | |
PA0300 | Polyamine transport protein | spuD | 7 | 1.65 | 0.17 |
PA0321 | Probable acetylpolyamine aminohydrolase | 1 | 1.91 | NAd | |
PA0336 | Nudix hidroláz YgdP | ygdP | 13 | 1.54 | 0.40 |
PA0396 | izomrángás motilitás fehérje PilU | pilU | 8 | 1.88 | 0.25 |
PA0408 | izomrángás motilitás fehérje PilG | pilG | 2 | 1.63 | 0.10 |
PA0413 | a jelátviteli rendszer alkotóeleme | chpA | 12 | 2.10 | 0.35 |
PA0520 | Regulatory protein NirQ | nirQ | 59 | 2.21 | 0.33 |
PA0655 | Hypothetical protein | 34 | 2.63 | 0.41 | |
PA0658 | Probable short-chain dehydrogenase | 1 | 1.96 | NA | |
PA0844 | Hemolytic phospholipase C precursor | plcH | 1 | 1.72 | NA |
PA0867 | Hypothetical protein | 4 | 2.33 | 0.12 | |
PA0934 | GTP pyrophosphokinase | relA | 6 | 1.70 | 0.08 |
PA0936 | LPS biosynthetic protein LpxO2 | lpxO2 | 14 | 2.17 | 0.35 |
PA1155 | Ribonucleoside reductase, small chain | nrdB | 3 | 12.15 | 5.64 |
PA1156 | Ribonucleoside reductase, large chain | nrdA | 4 | 3.57 | 1.37 |
PA1398 | Hypothetical protein | 1 | 1.56 | NA | |
PA1566 | Conserved hypothetical protein | 3 | 3.12 | 0.58 | |
PA1681 | Chorismate synthase | aroC | 5 | 1.65 | 0.14 |
PA1766 | hipotetikus fehérje | 3 | 1.60 | 0.13 | |
PA1847 | konzervált hipotetikus fehérje | 1 | 1.88 | ze | |
PA1919 | valószínű radikális aktiváló enzim | 5 | 7.34 | 0.98 | |
PA1920 | konzervált hipotetikus fehérje | 15 | 10.80 | 5.21 | |
PA2119 | Alcohol dehydrogenase (Zn dependent) | 25 | 1.84 | 0.22 | |
PA2127 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.46 | 0.12 | |
PA2323 | Probable glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 2 | 1.95 | NA | |
PA2567 | Hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA2945 | Conserved hypothetical protein | 2 | 2.36 | 0.30 | |
PA2991 | Soluble pyridine nucleotide transhydrogenase | sth | 20 | 1.93 | 0.37 |
PA2994 | NA+-translocating NADH:quinone oxidoreductase | nqrF | 15 | 1.60 | 0.27 |
PA2999* | NA+-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase | nqrA | 5 | 1.74 | 0.11 |
PA3002 | Transcription-repair coupling protein Mfd | mfd | 2 | 1.52 | 0.06 |
PA3150 | LPS biosynthesis protein WbpG | wbpG | 1 | 3.72 | NA |
PA3185 | Hypothetical protein | 4 | 1.82 | 0.08 | |
PA3391 | Regulatory protein NosR | nosR | 5 | 7.75 | 0.98 |
PA3392 | Nitrous oxide reductase precursor | nosZ | 69 | 3.65 | 0.72 |
PA3394 | NosF protein | nosF | 9 | 4.09 | 0.46 |
PA3438 | GTP cyclohydrolase I precursor | folEI | 1 | 5.58 | NA |
PA3515 | Hypothetical protein | 1 | 4.21 | NA | |
PA3562* | Probable phosphotransferase system enzyme I | 3 | 2.91 | 0.17 | |
PA3694 | Hypothetical protein | 4 | 1.92 | 0.07 | |
PA3871 | Probable peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, PpiC type | 3 | 2.50 | 0.64 | |
PA3873 | Respiratory nitrate reductase delta chain | narJ | 1 | 3.20 | NA |
PA3874 | légúti nitrát-reduktáz béta-lánc | narH | 67 | 7.89 | 2.83 |
PA3875 | légzőszervi nitrát-reduktáz alfa-lánc | narG | 35 | 7.70 | 3.23 |
PA3880 | konzervált hipotetikus fehérje | 8 | 3.88 | 0.98 | |
PA3886 | hipotetikus fehérje | 1 | 7.25 | NA | |
PA3895 | Probable transcriptional regulator | 2 | 1.49 | 0.00 | |
PA3913 | Probable protease | 1 | 5.30 | NA | |
PA3914* | Molybdenum cofactor biosynthetic protein A1 | moeA1 | 21 | 3.41 | 0.63 |
PA3915* | Molybdopterin biosynthetic protein B1 | moaB1 | 5 | 4.40 | 0.72 |
PA3918* | Molybdopterin biosynthetic protein C | moaC | 23 | 1.88 | 0.41 |
PA3958 | Hypothetical protein | 1 | 2.29 | NA | |
PA4180 | Probable acetolactate synthase large subunit | 2 | 2.16 | 0.53 | |
PA4811 | Nitrate-inducible formate dehydrogenase, beta subunit | fdnH | 3 | 5.85 | 1.85 |
PA4812 | formiát-dehidrogenáz-O, fő alegység | fdnG | 4 | 3.46 | 0.64 |
PA4868 | ureáz alfa alegység | ureC | 1 | 1.51 | ze |
PA4922 | Azurin prekurzor | azu | 4 | 2.96 | 0.81 |
PA5005 | valószínűleg karbamoil-transzferáz | 42 | 1.59 | 0.24 | |
PA5011 | Heptoziltranszferáz | waaC-ra | 4 | 1.49 | 0.17 |
PA5012 | Heptoziltranszferáz II | waaF | 6 | 1.45 | 0.11 |
PA5015 | piruvát-dehidrogenáz | aceE | 111 | 1.98 | 0.42 |
PA5064 | hipotetikus fehérje | 1 | 1.93 | NA | |
PA5223 | UbiH protein | ubiH | 3 | 1.67 | 0.10 |
PA5296 | ATP-dependent DNA helicase Rep | rep | 2 | 1.77 | 0.00 |
PA5300 | Cytochrome c5 | cycB | 13 | 1.91 | 0.21 |
PA5332 | Catabolite repression control protein | crc | 3 | 1.90 | 0.21 |
PA5440 | Probable peptidase | 1 | 18.54 | NA | |
PA5496* | Hypothetical protein | 8 | 6.46 | 2.07 | |
PA5497* | Hypothetical protein | 10 | 11.28 | 3.17 | |
PA5508 | Probable glutamine synthetase | 11 | 2.73 | 0.26 | |
PA5564 | glükóz-gátolt osztódási fehérje B | gidB | 2 | 1.53 | 0.02 |
2. táblázat.
P. aeruginosa fehérjék csökkent bőséggel az anaerob növekedés során
Genea | protein | Génnév | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0085 | konzervált hipotetikus fehérje | 3 | 2.15 | 0.26 | |
PA0100 | hipotetikus fehérje | 1 | 1.53 | NAd | |
PA0128 | Conserved hypothetical protein | 9 | 2.10 | 0.35 | |
PA0139 | Alkyl hydroperoxide reductase subunit C | ahpC | 655 | 2.50 | 1.29 |
PA0195 | Still frameshift pyridine nucleotide transhydrogenase | pntA | 10 | 2.21 | 0.55 |
PA0399 | Cystathionine beta-synthase | 6 | 3.39 | 0.52 | |
PA0447* | Glutaryl-CoA dehydrogenase | gcdH | 24 | 5.30 | 1.04 |
PA0534 | Conserved hypothetical protein | 4 | 5.46 | 1.51 | |
PA0588 | Conserved hypothetical protein | 78 | 5.56 | 2.52 | |
PA0746 | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 2 | 2.52 | 0.51 | |
PA0853 | Probable oxidoreductase | 16 | 2.19 | 0.30 | |
PA0854 | Fumarate hydratase | fumC2 | 9 | 2.36 | 0.34 |
PA0870 | Aromatic amino acid aminotransferase | phhC | 24 | 1.74 | 0.22 |
PA0871 | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase | phhB | 27 | 2.37 | 0.57 |
PA0872 | Phenylalanine-4-hydroxylase | phhA | 60 | 2.11 | 0.65 |
PA0916 | Conserved hypothetical protein | 6 | 1.93 | 0.28 | |
PA0997* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsB | 3 | 15.54 | 6.73 |
PA0998* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsC | 5 | 9.11 | 3.39 |
PA0999* | 3-Oxoacyl- synthase III | pqsD | 12 | 5.62 | 1.50 |
PA1002* | Anthranilate synthase component II | phnB | 1 | 2.30 | NA |
PA1228 | Hypothetical protein | 13 | 2.55 | 0.52 | |
PA1529 | DNA ligase | lig | 21 | 2.50 | 0.33 |
PA1574 | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.25 | NA | |
PA1662 | Probable ClpA/B-type protease | 2 | 2.65 | 0.27 | |
PA1756 | 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase | cysH | 3 | 2.89 | 0.13 |
PA1772 | Probable methyltransferase | 4 | 2.34 | 0.43 | |
PA1894 | Hypothetical protein | 9 | 2.48 | 0.94 | |
PA1964 | Probable ATP-binding component of ABC transporter | 1 | 1.00 | NA | |
PA2001 | Acetyl-CoA acetyltransferase | atoB | 149 | 1.74 | 1.11 |
PA2007 | Maleylacetoacetate isomerase | maiA | 10 | 2.45 | 0.47 |
PA2008 | Fomaril-Acetaacetáz | fahA | 47 | 11.02 | 4.75 |
PA2009 | Homogentizátum 1,2-dioxigenáz | hmgA | 4 | 20.39 | 11.50 |
PA2012 * | valószínű Acil-CoA karboxiláz alfa lánc | 7 | 2.24 | 0.19 | |
PA2014 * | valószínű ACL-CoA karboxiltranszferáz béta lánc | 69 | 2.14 | 0.44 | |
PA2044 | Hypothetical protein | 4 | 3.49 | 0.24 | |
PA2069 | Probable carbamoyl transferase | 10 | 4.11 | 1.13 | |
PA2081 | Hypothetical protein | 4 | 2.25 | 0.12 | |
PA2112* | Conserved hypothetical protein | 28 | 3.94 | 0.90 | |
PA2116 | Conserved hypothetical protein | 35 | 3.67 | 0.97 | |
PA2194 | Hydrogen cyanide synthase HcnB | hcnB | 9 | 3.26 | 0.50 |
PA2195 | Hydrogen cyanide synthase HcnC | hcnC | 3 | 4.11 | 0.15 |
PA2247 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (alpha subunit) | bkdA1 | 7 | 3.54 | 1.00 |
PA2248 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (beta subunit) | bkdA2 | 59 | 2.80 | 1.07 |
PA2250 | Lipoamide dehydrogenase Val | lpdV | 18 | 2.79 | 0.59 |
PA2366* | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.70 | NA | |
PA2552* | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 13 | 1.99 | 0.70 | |
PA2553* | Probable acyl-CoA thiolase | 48 | 2.17 | 0.50 | |
PA2555* | Probable AMP-binding enzyme | 10 | 2.22 | 0.56 | |
PA2850 | Organic hydroperoxide resistance protein | ohr | 6 | 2.26 | 0.37 |
PA2939 | Probable aminopeptidase | 3 | 2.67 | 0.80 | |
PA2981 | Tetraacyldisaccharide 4′-kinase | lpxK | 1 | 13.49 | NA |
PA3049 | Ribosome modulation factor | rmf | 15 | 3.84 | 0.92 |
PA3195 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | gapA | 1 | 2.76 | NA |
PA3327 | Probable nonribosomal peptide synthetase | 1 | 2.16 | NA | |
PA3328 | Probable FAD-dependent monooxygenase | 6 | 4.58 | 1.28 | |
PA3329* | Hypothetical protein | 1 | 2.08 | NA | |
PA3331 | Cytochrome P450 | 17 | 5.10 | 2.00 | |
PA3347 | Hypothetical protein | 4 | 1.96 | 0.20 | |
PA3365 | Probable chaperone | 1 | 2.35 | NA | |
PA3366 | Aliphatic amidase | amiE | 1 | 2.00 | NA |
PA3481 | Conserved hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA3537 | Ornithine carbamoyltransferase, anabolic | argF | 1 | 5.57 | NA |
PA3569 | 3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase | mmsB | 25 | 3.67 | 0.94 |
PA3570 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase | mmsA | 1 | 3.17 | NA |
PA3842 | Probable chaperone | 8 | 3.17 | 1.44 | |
PA3919* | Conserved hypothetical protein | 7 | 2.19 | 0.36 | |
PA4015 | Conserved hypothetical protein | 11 | 2.11 | 0.67 | |
PA4129* | Hypothetical protein | 3 | 3.75 | 1.17 | |
PA4132 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.36 | 1.11 | |
PA4217 | Flavin-containing monooxygenase | phzS | 5 | 5.09 | 1.26 |
PA4362 | hipotetikus fehérje | 2 | 2.17 | 0.29 | |
PA4412 * | MurG fehérje | murG | 1 | 3.28 | ze |
PA4498 | valószínű metallopeptidáz | 4 | 2.00 | 0.06 | |
PA5100 | Urokanáz | hutU | 10 | 4.50 | 1.23 |
PA5410 | valószínű gyűrű hidroxiláló dioxigenáz, alfa alegység | 1 | 2.76 | ze |
a kimutatott proteom változásai az oxigénfeszültség hatásai mellett az összes sűrűségfüggő szabályozás különbségeit is tükrözhetik, tekintettel a betakarított anaerob tenyészet alacsonyabb relatív sejtsűrűségére. Valójában az anaerob módon termesztett sejtekben alacsonyabb mennyiségben kimutatott 29 fehérjét olyan gének kódolják, amelyekről korábban kimutatták, hogy kvórumérzékelés indukált (5, 16, 17). Ezek közé tartoznak a HcnB és a HcnC hidrogén-cianid szintáz alegységek; a Pseudomonas kinolon jel bioszintetikus enzimek PqsB, PqsC, és PqsD; és PhnB (táblázat (Table2).2). Eredményeinkkel összhangban a hcn és a pqs géneket transzkripcionálisan elnyomták az anaerob növekedés során egy nemrégiben végzett DNS mikroarray elemzéssel, aerob és anaerob tenyészetek felhasználásával, azonos sejtsűrűséggel (1) (táblázat (22.táblázat).
azonosítani szekretált P. aeruginosa fehérjék az anaerob növekedés során megváltozott szintekkel a tenyészet felülúszó fehérjéit koncentráltuk (11), és nátrium-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélelektroforézissel (SDS-PAGE) választottuk el (ábra. (Ábra.1).1). Négy Coomassie-festett fehérje sávot azonosítottak és elemeztek, mint egy korábbi vizsgálatban (4) (ábra. (Ábra.1).1). Az anaerob növekedés során három szekretált fehérje mennyisége csökkent: a CbpD kitinkötő fehérje, a LasB elasztáz és egy ismeretlen funkciójú fehérje, amelyet a PA0572 kódol. Korábbi proteomikus vizsgálatok azt találták, hogy mindhárom fehérje kvórumérzékelés indukált (11). Úgy tűnt, hogy az egyik fehérje az anaerob növekedés során megnövekedett, és vagy a flagelláris filament protein FliC vagy a flagelláris capping protein FliD (e két fehérje jellemzőinek átfedése miatt).
P. aeruginosa szekretált fehérjék, amelyek az anaerob növekedés során expresszálódnak. A P. aeruginosa tenyészet felülúszó fehérjéit 12%-os SDS-PAGE-vel szétválasztottuk, és Coomassie-val történő festéssel detektáltuk. Az anaerob növekedés során (az aerob növekedéshez viszonyítva) bőségesen megváltozott fehérjéket jelöljük. – O2, anaerob növekedés; + O2, aerob növekedés.
a legtöbb P. aeruginosa külső membránfehérje nem tartalmaz cisztein maradványokat, ezért nem elemezhető az ICAT (4) segítségével. Ezért kétdimenziós (2D) oldalt használtunk kiegészítő módszerként (4). Számos külső membránfehérje (ábra. (Ábra.2) 2) kivágtuk a 2D gélből és azonosítottuk (4). Úgy tűnt, hogy az anaerob növekedés során az OprE bősége növekszik, míg az OprF és az OprH bősége csökken (ábra. (Ábra.2).2). Mindhárom fehérje több fajként vándorolt az izoelektromos fókuszálás során (ábra. (Ábra.2).2). Az anaerob növekedés során az OprF csökkent mennyiségét a külső membránfehérjék immunoblotálásával igazolták (az adatok nem jelennek meg), poliklonális Anti-OprF antiszérum alkalmazásával (Robert Hancock ajándéka, British Columbia Egyetem, Vancouver, Kanada).
P. aeruginosa külső membránfehérjék expresszálódnak anaerob növekedés során. A külső membránfehérjéket 12% 2D PAGE-vel elválasztottuk, és Coomassie-val festettük. A fehérjéket az első dimenzióban izoelektromos fókuszálással (IEF) választottuk el 4-7 (A) és 6-11 (B) pI tartományban. Az anaerob növekedés során (az aerob növekedéshez viszonyítva) bőségesen megváltozott fehérjéket nyilakkal jelöljük. – O2, anaerob növekedés; + O2, aerob növekedés.
a P. aeruginosa fehérjék közül, amelyek megnövekedett bőséget mutattak az anaerob növekedés során (táblázat (Table1; 1; ábra. Fig.1), 1), több hozzájárul a biofilmek kialakításában és fejlesztésében részt vevő funkciókhoz. Ezek a fehérjék közé tartozik a katabolit elnyomás kontroll fehérje Crc és a rángatózó motilitás fehérjék PilU, PilG, és ChpA (12, 13, 18). Az anaerob sejtekben megnövekedett Crc-szintnek megfelelően (1. táblázat),1. táblázat) a Crc-elnyomás ismert célpontjainak száma csökkent (2.táblázat),2. táblázat), beleértve a hmgA és bkd géntermékeket (6, 10). A ChpA és a PilG egy komplex szabályozó rendszer alkotóelemei, amelyek szabályozzák a rángatózó motilitást (18). Ezek az eredmények együttesen azt sugallják, hogy a biofilm képződését befolyásoló sejtfelszíni függelékek expressziója vagy funkciója megváltozik az anaerob növekedés során. Az ilyen változások hozzájárulhatnak az anaerob módon növekvő P. aeruginosa esetében megfigyelt megnövekedett biofilmképződéshez (20).
az anaerob növekedés során megfigyelt külső membránfehérjék változásain kívül az ICAT elemzés azt mutatta, hogy a P. aeruginosa lipopoliszacharid (LPS) bioszintézisében részt vevő számos enzimet az anaerob növekedés során magasabb szinten expresszáltak (táblázat (1.táblázat).1). Ezek közé tartozott a béta-hidroxiláz lpxo2 homológja, amely hidroxilálja az a lipid zsírsavakat (14); az LPS mag heptoziltranszferázok WaaC és WaaF (2, 15); és a WbpG, amelyet egy hosszú B-sávú o antigén szintézisében részt vevő géncsoport kódol. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az LPS-tartalom megváltozhat az anaerobiosis következtében.
összefoglalva, a P. aeruginosa proteom jelentősen megváltozik az anaerob növekedés során. Összesen 617 fehérjét azonosítottunk: 610-et ICAT elemzéssel, 4-et SDS-oldal elemzéssel és 3-at 2D-oldal elemzéssel. A 617 azonosított fehérje közül 158 abundanciája az anaerob és az aerob módon termesztett sejtek között változott. Mivel a P. aeruginosa alacsonyabb sejtsűrűséget ért el anaerob növekedési körülmények között, mint aerob növekedési körülmények között, a fehérje expressziójának sűrűségfüggő változásai hozzájárulhattak az anaerob növekedés során észlelt proteomhoz. Ennek ellenére a baktériumsejtek sűrűsége valószínűleg hasonlóan korlátozott sok környezeti fülkében, ahol több tápanyag (beleértve az oxigént is) kevés. Ezért az általunk észlelt fehérjeszint-változások hozzájárulnak annak megértéséhez, hogy a baktériumok proteomja és metabolikus állapota hogyan változik a különböző környezetekre adott válaszként. A bakteriális fehérjetartalom közvetlen elemzése robusztus technológia a baktériumok specifikus környezeti résekhez való alkalmazkodásának megfigyelésére, beleértve a CF légutakat is.