Pseudomonas aeruginosa Er en allestedsnærværende miljøgramnegativ bakterie som finnes i jord og vann. Det er også et opportunistisk patogen som forårsaker infeksjoner hos personer med medfødte immundefekter, inkludert pasienter med cystisk fibrose (cf) (8). P. aeruginosa møter lav-oksygen miljøer i jord og vann. Bevis tyder på at hos mennesker med CF kan bakterier, i det minste delvis, være i et miljø med lavt oksygeninnhold i mucopurulente masser eller biofilmer i luftveiene (19). P. aeruginosa er i stand til å vokse anaerobt i nærvær av terminale elektronacceptorer, som nitrat (NO3 -−, nitritt (NO2 -) og nitrogenoksid (N2O), eller når l-arginin er et substrat for vekst (21). CF luftveis slim er tilstrekkelig rik PÅ NO3 – OG NO2-for å støtte den anaerobe veksten Av P. aeruginosa (7, 19). I denne studien ble det utført en sammenligning Av P. aeruginosa-proteomet under vekst i nærvær og fravær av oksygen.
S. aeruginosa stamme PAO1 hentet Fra Steve Lory (Harvard Medical School, Boston, MA) ble dyrket i 125 ml flasker I Luria buljong (LB) supplert med 1% KNO3 med risting ved 200 rpm ved 37°C For aerob vekst. Anaerob vekst ble fullført som tidligere beskrevet (9) i 80 ml medium i 100 ml Wheaton-serumflasker (Fisher Scientific) med gummipropper. Mediet ble fratatt oksygen ved å bli utsatt for boblende med n2 gass for 1 h. For både aerobe og anaerobe forhold ble bakterier høstet i den sene logaritmiske vekstfasen, hvor celletettheten (optisk tetthet ved 600 nm) av den anaerobe kulturen var 44% av tettheten av den aerobe kulturen. Det var ingen signifikant forskjell mellom pHs av høstede kulturer (pH 7,6 for anaerob kultur og pH 7,4 for aerob kultur). Like mengder denaturert og redusert helcelleprotein (2.0 mg fra hver veksttilstand) ble merket med enten lett (12c) eller tung (13C) spaltbar isotopkodet affinitetsmerke (ICAT) reagens (Applied Biosystems, Foster City, CA), behandlet og analysert som tidligere beskrevet (3). De rapporterte dataene er gjennomsnittet av minst to uavhengige eksperimenter.
Seks hundre ti p. aeruginosa proteiner ble identifisert og kvantifisert VED HJELP AV ICAT(for en fullstendig liste over proteiner, se Tabell S1 i supplerende materiale). Blant 151 proteiner hvis overflod endret seg under anaerob vekst, var 76 høyere i overflod (Tabell (Tabell 1) 1) og 75 var lavere i overflod (Tabell (Tabell 2).2). Som forventet ble 13 proteiner som deltar i anaerob vekst og denitrifisering (inkludert produkter av nir, nos og nar-gener) uttrykt ved høyere nivåer under anaerob vekst (Tabell (Tabell 1).1). Disse resultatene tyder på at de observerte endringene i proteininnholdet inkluderer de som skyldes vekst på forskjellige oksygenivåer.
TABELL 1.
S. aeruginosa proteiner med økt overflod under anaerob vekst
Genea | Protein | gennavn | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0025* | Shikimatdehydrogenase | aroE | 3 | 1.79 | 0.04 |
PA0130 | Sannsynlig aldehyd dehydrogenase | 10 | 2.28 | 0.22 | |
PA0132 | Beta-alanine-pyruvate transaminase | 10 | 1.64 | 0.31 | |
PA0286 | Probable fatty acid desaturase | 5 | 4.61 | 0.42 | |
PA0300 | Polyamine transport protein | spuD | 7 | 1.65 | 0.17 |
PA0321 | Probable acetylpolyamine aminohydrolase | 1 | 1.91 | NAd | |
PA0336 | Nudix hydrolase YgdP | ygdP | 13 | 1.54 | 0.40 |
PA0396 | Rykninger motilitet protein PilU | pilU | 8 | 1.88 | 0.25 |
PA0408 | Rykninger motilitet protein PilG | pilG | 2 | 1.63 | 0.10 |
PA0413 | Komponent av signaltransduksjonssystem | chpA | 12 | 2.10 | 0.35 |
PA0520 | Regulatory protein NirQ | nirQ | 59 | 2.21 | 0.33 |
PA0655 | Hypothetical protein | 34 | 2.63 | 0.41 | |
PA0658 | Probable short-chain dehydrogenase | 1 | 1.96 | NA | |
PA0844 | Hemolytic phospholipase C precursor | plcH | 1 | 1.72 | NA |
PA0867 | Hypothetical protein | 4 | 2.33 | 0.12 | |
PA0934 | GTP pyrophosphokinase | relA | 6 | 1.70 | 0.08 |
PA0936 | LPS biosynthetic protein LpxO2 | lpxO2 | 14 | 2.17 | 0.35 |
PA1155 | Ribonucleoside reductase, small chain | nrdB | 3 | 12.15 | 5.64 |
PA1156 | Ribonucleoside reductase, large chain | nrdA | 4 | 3.57 | 1.37 |
PA1398 | Hypothetical protein | 1 | 1.56 | NA | |
PA1566 | Conserved hypothetical protein | 3 | 3.12 | 0.58 | |
PA1681 | Chorismate synthase | aroC | 5 | 1.65 | 0.14 |
PA1766 | Hypotetisk protein | 3 | 1.60 | 0.13 | |
PA1847 | Konservert hypotetisk protein | 1 | 1.88 | NA | |
PA1919 | Sannsynlig radikal-aktiverende enzym | 5 | 7.34 | 0.98 | |
PA1920 | Konservert hypotetisk protein | 15 | 10.80 | 5.21 | |
PA2119 | Alcohol dehydrogenase (Zn dependent) | 25 | 1.84 | 0.22 | |
PA2127 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.46 | 0.12 | |
PA2323 | Probable glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 2 | 1.95 | NA | |
PA2567 | Hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA2945 | Conserved hypothetical protein | 2 | 2.36 | 0.30 | |
PA2991 | Soluble pyridine nucleotide transhydrogenase | sth | 20 | 1.93 | 0.37 |
PA2994 | NA+-translocating NADH:quinone oxidoreductase | nqrF | 15 | 1.60 | 0.27 |
PA2999* | NA+-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase | nqrA | 5 | 1.74 | 0.11 |
PA3002 | Transcription-repair coupling protein Mfd | mfd | 2 | 1.52 | 0.06 |
PA3150 | LPS biosynthesis protein WbpG | wbpG | 1 | 3.72 | NA |
PA3185 | Hypothetical protein | 4 | 1.82 | 0.08 | |
PA3391 | Regulatory protein NosR | nosR | 5 | 7.75 | 0.98 |
PA3392 | Nitrous oxide reductase precursor | nosZ | 69 | 3.65 | 0.72 |
PA3394 | NosF protein | nosF | 9 | 4.09 | 0.46 |
PA3438 | GTP cyclohydrolase I precursor | folEI | 1 | 5.58 | NA |
PA3515 | Hypothetical protein | 1 | 4.21 | NA | |
PA3562* | Probable phosphotransferase system enzyme I | 3 | 2.91 | 0.17 | |
PA3694 | Hypothetical protein | 4 | 1.92 | 0.07 | |
PA3871 | Probable peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, PpiC type | 3 | 2.50 | 0.64 | |
PA3873 | Respiratory nitrate reductase delta chain | narJ | 1 | 3.20 | NA |
PA3874 | beta-kjede Av respiratorisk nitratreduktase | narH | 67 | 7.89 | 2.83 |
PA3875 | respiratorisk nitratreduktase alfa-kjede | narG | 35 | 7.70 | 3.23 |
PA3880 | Konservert hypotetisk protein | 8 | 3.88 | 0.98 | |
PA3886 | Hypotetisk protein | 1 | 7.25 | NA | |
PA3895 | Probable transcriptional regulator | 2 | 1.49 | 0.00 | |
PA3913 | Probable protease | 1 | 5.30 | NA | |
PA3914* | Molybdenum cofactor biosynthetic protein A1 | moeA1 | 21 | 3.41 | 0.63 |
PA3915* | Molybdopterin biosynthetic protein B1 | moaB1 | 5 | 4.40 | 0.72 |
PA3918* | Molybdopterin biosynthetic protein C | moaC | 23 | 1.88 | 0.41 |
PA3958 | Hypothetical protein | 1 | 2.29 | NA | |
PA4180 | Probable acetolactate synthase large subunit | 2 | 2.16 | 0.53 | |
PA4811 | Nitrate-inducible formate dehydrogenase, beta subunit | fdnH | 3 | 5.85 | 1.85 |
PA4812 | Format dehydrogenase-O, hovedenhet | fdnG | 4 | 3.46 | 0.64 |
PA4868 | Urease alfa-underenhet | ureC | 1 | 1.51 | NA |
PA4922 | azurinforløper | azu | 4 | 2.96 | 0.81 |
PA5005 | Sannsynlig karbamoyltransferase | 42 | 1.59 | 0.24 | |
PA5011 | Heptosyltransferase til | waaC | 4 | 1.49 | 0.17 |
PA5012 | Heptosyltransferase II | waaF | 6 | 1.45 | 0.11 |
PA5015 | Pyruvat dehydrogenase | aceE | 111 | 1.98 | 0.42 |
PA5064 | Hypotetisk protein | 1 | 1.93 | NA | |
PA5223 | UbiH protein | ubiH | 3 | 1.67 | 0.10 |
PA5296 | ATP-dependent DNA helicase Rep | rep | 2 | 1.77 | 0.00 |
PA5300 | Cytochrome c5 | cycB | 13 | 1.91 | 0.21 |
PA5332 | Catabolite repression control protein | crc | 3 | 1.90 | 0.21 |
PA5440 | Probable peptidase | 1 | 18.54 | NA | |
PA5496* | Hypothetical protein | 8 | 6.46 | 2.07 | |
PA5497* | Hypothetical protein | 10 | 11.28 | 3.17 | |
PA5508 | Probable glutamine synthetase | 11 | 2.73 | 0.26 | |
PA5564 | Glukose hemmet divisjon protein b | gidB | 2 | 1.53 | 0.02 |
TABELL 2.
p. aeruginosa proteiner med redusert overflod under anaerob vekst
Genea | Proteine | gennavn | nb | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0085 | Konservert hypotetisk protein | 3 | 2.15 | 0.26 | |
PA0100 | Hypotetisk protein | 1 | 1.53 | NAd | |
PA0128 | Conserved hypothetical protein | 9 | 2.10 | 0.35 | |
PA0139 | Alkyl hydroperoxide reductase subunit C | ahpC | 655 | 2.50 | 1.29 |
PA0195 | Still frameshift pyridine nucleotide transhydrogenase | pntA | 10 | 2.21 | 0.55 |
PA0399 | Cystathionine beta-synthase | 6 | 3.39 | 0.52 | |
PA0447* | Glutaryl-CoA dehydrogenase | gcdH | 24 | 5.30 | 1.04 |
PA0534 | Conserved hypothetical protein | 4 | 5.46 | 1.51 | |
PA0588 | Conserved hypothetical protein | 78 | 5.56 | 2.52 | |
PA0746 | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 2 | 2.52 | 0.51 | |
PA0853 | Probable oxidoreductase | 16 | 2.19 | 0.30 | |
PA0854 | Fumarate hydratase | fumC2 | 9 | 2.36 | 0.34 |
PA0870 | Aromatic amino acid aminotransferase | phhC | 24 | 1.74 | 0.22 |
PA0871 | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase | phhB | 27 | 2.37 | 0.57 |
PA0872 | Phenylalanine-4-hydroxylase | phhA | 60 | 2.11 | 0.65 |
PA0916 | Conserved hypothetical protein | 6 | 1.93 | 0.28 | |
PA0997* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsB | 3 | 15.54 | 6.73 |
PA0998* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsC | 5 | 9.11 | 3.39 |
PA0999* | 3-Oxoacyl- synthase III | pqsD | 12 | 5.62 | 1.50 |
PA1002* | Anthranilate synthase component II | phnB | 1 | 2.30 | NA |
PA1228 | Hypothetical protein | 13 | 2.55 | 0.52 | |
PA1529 | DNA ligase | lig | 21 | 2.50 | 0.33 |
PA1574 | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.25 | NA | |
PA1662 | Probable ClpA/B-type protease | 2 | 2.65 | 0.27 | |
PA1756 | 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase | cysH | 3 | 2.89 | 0.13 |
PA1772 | Probable methyltransferase | 4 | 2.34 | 0.43 | |
PA1894 | Hypothetical protein | 9 | 2.48 | 0.94 | |
PA1964 | Probable ATP-binding component of ABC transporter | 1 | 1.00 | NA | |
PA2001 | Acetyl-CoA acetyltransferase | atoB | 149 | 1.74 | 1.11 |
PA2007 | Maleylacetoacetate isomerase | maiA | 10 | 2.45 | 0.47 |
PA2008 | Fomarylacetaacetase | fahA | 47 | 11.02 | 4.75 |
PA2009 | Homogentisat 1,2-dioksygenase | hmgA | 4 | 20.39 | 11.50 |
PA2012* | Sannsynlig acyl-CoA karboksylase alfa kjede | 7 | 2.24 | 0.19 | |
PA2014 * | Sannsynlig acl-CoA karboksyltransferase beta kjede | 69 | 2.14 | 0.44 | |
PA2044 | Hypothetical protein | 4 | 3.49 | 0.24 | |
PA2069 | Probable carbamoyl transferase | 10 | 4.11 | 1.13 | |
PA2081 | Hypothetical protein | 4 | 2.25 | 0.12 | |
PA2112* | Conserved hypothetical protein | 28 | 3.94 | 0.90 | |
PA2116 | Conserved hypothetical protein | 35 | 3.67 | 0.97 | |
PA2194 | Hydrogen cyanide synthase HcnB | hcnB | 9 | 3.26 | 0.50 |
PA2195 | Hydrogen cyanide synthase HcnC | hcnC | 3 | 4.11 | 0.15 |
PA2247 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (alpha subunit) | bkdA1 | 7 | 3.54 | 1.00 |
PA2248 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (beta subunit) | bkdA2 | 59 | 2.80 | 1.07 |
PA2250 | Lipoamide dehydrogenase Val | lpdV | 18 | 2.79 | 0.59 |
PA2366* | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.70 | NA | |
PA2552* | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 13 | 1.99 | 0.70 | |
PA2553* | Probable acyl-CoA thiolase | 48 | 2.17 | 0.50 | |
PA2555* | Probable AMP-binding enzyme | 10 | 2.22 | 0.56 | |
PA2850 | Organic hydroperoxide resistance protein | ohr | 6 | 2.26 | 0.37 |
PA2939 | Probable aminopeptidase | 3 | 2.67 | 0.80 | |
PA2981 | Tetraacyldisaccharide 4′-kinase | lpxK | 1 | 13.49 | NA |
PA3049 | Ribosome modulation factor | rmf | 15 | 3.84 | 0.92 |
PA3195 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | gapA | 1 | 2.76 | NA |
PA3327 | Probable nonribosomal peptide synthetase | 1 | 2.16 | NA | |
PA3328 | Probable FAD-dependent monooxygenase | 6 | 4.58 | 1.28 | |
PA3329* | Hypothetical protein | 1 | 2.08 | NA | |
PA3331 | Cytochrome P450 | 17 | 5.10 | 2.00 | |
PA3347 | Hypothetical protein | 4 | 1.96 | 0.20 | |
PA3365 | Probable chaperone | 1 | 2.35 | NA | |
PA3366 | Aliphatic amidase | amiE | 1 | 2.00 | NA |
PA3481 | Conserved hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA3537 | Ornithine carbamoyltransferase, anabolic | argF | 1 | 5.57 | NA |
PA3569 | 3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase | mmsB | 25 | 3.67 | 0.94 |
PA3570 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase | mmsA | 1 | 3.17 | NA |
PA3842 | Probable chaperone | 8 | 3.17 | 1.44 | |
PA3919* | Conserved hypothetical protein | 7 | 2.19 | 0.36 | |
PA4015 | Conserved hypothetical protein | 11 | 2.11 | 0.67 | |
PA4129* | Hypothetical protein | 3 | 3.75 | 1.17 | |
PA4132 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.36 | 1.11 | |
PA4217 | Flavin-containing monooxygenase | phzS | 5 | 5.09 | 1.26 |
PA4362 | Hypotetisk protein | 2 | 2.17 | 0.29 | |
PA4412 * | MurG protein | murG | 1 | 3.28 | NA |
PA4498 | Sannsynlig metallopeptidase | 4 | 2.00 | 0.06 | |
PA5100 | Urokanase | hutU | 10 | 4.50 | 1.23 |
PA5410 | Sannsynlig ringhydroksylerende dioksygenase, alfa-underenhet | 1 | 2.76 | NA |
endringene i det oppdagede proteomet kan også gjenspeile forskjeller i all tetthetsavhengig regulering i tillegg til effekter av oksygenspenning, gitt den lavere relative celletettheten av den høstede anaerobe kulturen. Faktisk er 29 proteiner oppdaget i lavere overflod i anaerobt dyrkede celler kodet av gener som tidligere viste seg å være quorum sensing indusert (5, 16, 17). Disse inkluderer hydrogencyanidsyntase-underenhetene HcnB og HcnC; Pseudomonas kinolon signal biosyntetiske enzymer PqsB, PqsC og PqsD; Og PhnB (Tabell (Table2).2). I samsvar med våre resultater ble hcn-og pqs-gener også funnet å være transkripsjonelt undertrykt under anaerob vekst ved en nylig DNA-mikroarray-analyse ved bruk av aerobe og anaerobe kulturer høstet ved samme celletetthet (1) (Tabell (Tabell22).
for å identifisere utskilt P. aeruginosa-proteiner med endrede nivåer under anaerob vekst ble kultur supernatante proteiner konsentrert (11) og separert av natriumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektroforese (Sds-PAGE) (Fig. (Fig.1).1). Fire Coomassie-farget protein band, tilsvarende differensielt uttrykte proteiner, ble identifisert og analysert som i en tidligere studie (4) (Fig. (Fig.1).1). Overflodene av tre utskillede proteiner syntes å synke under anaerob vekst: CbpD-kitinbindende protein, LasB elastase og et protein med ukjent funksjon kodet AV PA0572. Tidligere proteomiske studier fant at alle tre av disse proteinene er quorum sensing indusert (11). Et protein syntes å være økt i overflod under anaerob vekst og ble identifisert som enten flagellarfilamentproteinet FliC eller flagellar capping protein FliD (på grunn av overlappingen i egenskapene til disse to proteinene).
p. aeruginosa utskilles proteiner uttrykt under anaerob vekst. P. aeruginosa kultur supernatant proteiner ble separert med 12% SDS-SIDE og oppdaget ved farging Med Coomassie. Proteiner som endret seg i overflod under anaerob vekst (i forhold til aerob vekst) er merket. – O2, anaerob vekst; + O2, aerob vekst.
de fleste p. aeruginosa ytre membranproteiner inneholder ikke cysteinrester og kan derfor ikke analyseres MED ICAT (4). Derfor ble todimensjonal (2D) SIDE brukt som en komplementær metode (4). Flere ytre membranproteiner (Fig. (Fig.2) 2) ble skåret ut FRA 2d gel og identifisert (4). OprE syntes å øke i overflod under anaerob vekst, Mens OprF og OprH syntes å redusere i overflod (Fig. (Fig.2).2). Alle tre proteinene migrerte som flere arter under isoelektrisk fokusering (Fig. (Fig.2).2). Redusert overflod av OprF under anaerob vekst ble bekreftet ved immunoblotting av ytre membranproteiner (data ikke vist) ved bruk av et polyklonal anti-OprF antiserum (en gave Fra Robert Hancock, University Of British Columbia I Vancouver, Canada).
p. aeruginosa ytre membranproteiner uttrykt under anaerob vekst. Ytre membranproteiner ble separert med 12% 2D-SIDE og detektert ved farging Med Coomassie. Proteiner ble separert i den første dimensjonen ved isoelektrisk fokusering (IEF) ved pI-områder på 4 til 7 (A) og 6 til 11 (B). Proteiner som endret seg i overflod under anaerob vekst (i forhold til aerob vekst) er merket med piler. – O2, anaerob vekst; + O2, aerob vekst.
Blant p. aeruginosa-proteinene som viste økt overflod under anaerob vekst (Tabell (Tabell 1; 1; Fig. Fig.1), 1), flere bidrar til funksjoner involvert i dannelse og utvikling av biofilmer. Disse proteinene inkluderer katabolitt undertrykkelse kontroll protein Crc og rykninger motilitet proteiner PilU, PilG, Og ChpA (12, 13, 18). I samsvar med et økt Nivå Av Crc i anaerobt dyrkede celler (Tabell (Tabell1),1), ble kjente mål for Crc-undertrykkelse redusert i overflod (Tabell (Tabell2), 2), inkludert hmgA-og bkd-genproduktene (6, 10). ChpA og PilG er komponenter i et komplekst reguleringssystem som kontrollerer rykningsmotilitet (18). Samlet sett tyder disse resultatene på at uttrykk eller funksjon av celleoverflatetilheng som påvirker biofilmdannelse, endres under anaerob vekst. Slike endringer kan bidra til økt biofilmdannelse observert for p. aeruginosa som vokser anaerobt (20).
I tillegg til endringene i ytre membranproteiner observert under anaerob vekst, VISTE ICAT-analyse at flere enzymer involvert I biosyntese Av P. aeruginosa lipopolysakkarid (LPS) ble uttrykt ved høyere nivåer under anaerob vekst (Tabell (Tabell 1).1). Disse inkluderte en homolog av beta-hydroksylase LpxO2, som hydroksylater lipid a-fettsyrer (14); lps kjerne heptosyltransferaser WaaC Og WaaF (2, 15); Og WbpG, som er kodet av en genklynge som deltar i syntesen av et langt b-band O-antigen. Disse resultatene tyder på AT LPS-innholdet kan endres som følge av anaerobiose.
oppsummert endres P. aeruginosa proteomet betydelig under anaerob vekst. Vi identifiserte 617 proteiner totalt: 610 VED ICAT-analyse, 4 ved sds-SIDEANALYSE og 3 ved 2d-sideanalyse. Av de 617 identifiserte proteinene varierte overflodene av 158 mellom anaerobt dyrkede og aerobisk dyrkede celler. Fordi p. aeruginosa nådde en lavere celletetthet under våre anaerobe vekstforhold enn under aerobe vekstforhold, kan tetthetsavhengige endringer i proteinuttrykk ha bidratt til proteomet som vi oppdaget under anaerob vekst. Likevel er bakteriell celletetthet sannsynligvis begrenset i mange miljønicher hvor flere næringsstoffer (inkludert oksygen) er knappe. Derfor bidrar endringene i proteinnivåer som vi har oppdaget til en forståelse av hvordan proteom og metabolsk tilstand av bakterier varierer i respons til forskjellige miljøer. Direkte analyse av bakterielt proteininnhold er en robust teknologi for å observere tilpasning av bakterier til spesifikke miljønicher, inkludert CF-luftveien.