Lokale Reaktioner, Systemiske Bivirkninger, Utilsigtede Hændelser og Alvorlige Bivirkninger: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Lokale Reaktioner

undersøgelse Blandt alle vaccinerede bedt om at udfylde dagbøger af deres symptomer i løbet af 7 dage efter vaccinationen, 84.7% rapporterede mindst en lokal injektion websted reaktion. Efter aldersgruppe rapporterede 88,7% i den yngre gruppe (i alderen 18 Til 55 år) og 79,7% i den ældre gruppe (i alderen >55 år) mindst en lokal reaktion. Smerter på injektionsstedet var den hyppigste og alvorligste lokale reaktion blandt vaccinemodtagere. Efter dosis 1 rapporterede den yngre aldersgruppe smerter hyppigere end den ældre aldersgruppe (83,1% mod 71,1%); et lignende mønster blev observeret efter dosis 2 (77,8% mod 66,1%). Rødme og hævelse på injektionsstedet efter begge doser blev rapporteret mindre hyppigt end smerter på injektionsstedet. Rødme og hævelse var lidt mere almindelige efter dosis 2. Ingen grad 4 lokale reaktioner blev rapporteret. Samlet set var median debut af lokale reaktioner i vaccinegruppen 0 (vaccinationsdag) til 2 dage efter hver dosis og varede en medianvarighed mellem 1 og 2 dage. Data om lokale reaktioner blev ikke anmodet om fra personer i alderen 16-17 år. Imidlertid forventes deres reaktioner på vaccination at svare til dem hos unge voksne, der var inkluderet. Derudover blev reaktogenicitetsdata fra unge i alderen 12-15 år opnået og gennemgået og svarede til dem fra voksne i alderen 18-55 år. (Tabel 1, Tabel 2)

Tabel 1. Lokale reaktioner i personer i alderen 18-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og placebo

Tabel 1. Lokale reaktioner i personer i alderen 16-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og Placebo
Dosis 1 Dosis 2
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=2291
Placebo
N=2298
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=2098
Placebo
N=2103
Rednessa, n (%)
Enhver 104 (4.5) 26 (1.1) 123 (5.9) 14 (0.7)
Mild 70 (3.1) 16 (0.7) 73 (3.5) 8 (0.4)
moderat 28 (1.2) 6 (0.3) 40 (1.9) 6 (0.3)
svær 6 (0.3) 4 (0.2 10 (0.5) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Helle, n (%)
enhver 132 (5.8) 11 (0.5) 132 (6.3) 5 (0.2)
Mild 88 (3.8) 3 (0.1) 80 (3.8) 3 (0.1)
moderat 39 (1.7) 5 (0.2) 45 (2.1) 2 (0.1)
svær 5 (0.2) 3 (0.1) 7 (0.3) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
smerter ved injektionsstedet, n (%)
enhver 1904 (83.1) 322 (14.0) 1632 (77.8) 245 (11.7)
Mild 1170 (51.1) 308 (13.4) 1039 (49.5) 225 (10.7)
moderat 710 (31.0) 12 (0.5) 568 (27.1) 20 (1.0)
svær 24 (1.0) 2 (0.1) 25 (1.2) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

aMild: >2,0 til 5,0 cm; moderat: >5,0 til 10,0 cm; svær: > 10,0 cm; Grad 4: nekrose (rødme-og hævelseskategorier) eller eksfoliativ dermatitis (kun rødhedskategori).

bMild: forstyrrer ikke aktiviteten moderat: forstyrrer aktiviteten alvorlig: forhindrer daglig aktivitet Grad 4: akutbesøg eller indlæggelse for alvorlig smerte på injektionsstedet.

tabel 2. Lokale reaktioner i personer i alderen >55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og placebo

Tabel 2. Lokale reaktioner i personer i alderen >55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og Placebo
Dosis 1 Dosis 2
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=1802
Placebo
N=1792
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=1660
Placebo
N=1646
Rednessa, n (%)
Enhver 85 (4.7) 19 (1.1) 120 (7.2) 12 (0.7)
Mild 55 (3.1) 12 (0.7) 59 (3.6) 8 (0.5)
moderat 27 (1.5) 5 (0.3) 53 (3.2) 3 (0.2)
svær 3 (0.2) 2 (0.1) 8 (0.5) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Helle, n (%)
enhver 118 (6.5) 21 (1.2) 124 (7.5) 11 (0.7)
Mild 71 (3.9) 10 (0.6) 68 (4.1) 5 (0.3)
moderat 45 (2.5) 11 (0.6) 53 (3.2) 5 (0.3)
svær 2 (0.1) 0 (0) 3 (0.2) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
smerter ved injektionsstedet, n (%)
enhver 1282 (71.1) 166 (9.3) 1098 (66.1) 127 (7.7)
Mild 1008 (55.9) 160 (8.9) 792 (47.7) 127 (7.7)
moderat 270 (15.0) 6 (0.3) 298 (18.0) 2 (0.1)
svær 4 (0.2) 0 (0) 8 (0.5) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

en Mild: >2,0 til 5,0 cm; moderat: >5,0 til 10,0 cm; alvorlig: >10,0 cm; Grad 4: nekrose (rødme-og hævelseskategorier) eller eksfoliativ dermatitis (kun rødhedskategori).

B Mild: forstyrrer ikke aktiviteten moderat: forstyrrer aktiviteten alvorlig: forhindrer daglig aktivitet Grad 4: akutbesøg eller indlæggelse for alvorlig smerte på injektionsstedet.

systemiske reaktioner

blandt alle vaccinemodtagere, der blev bedt om at udfylde dagbøger over deres symptomer i løbet af de 7 dage efter vaccination, rapporterede 77,4% mindst en systemisk reaktion. Hyppigheden af systemiske bivirkninger var højere hos den yngre end den ældre aldersgruppe (82,8% mod 70,6%). Inden for hver aldersgruppe var hyppigheden og sværhedsgraden af systemiske bivirkninger højere efter dosis 2 end dosis 1. Opkastning og diarre var undtagelser og lignende mellem vaccine-og placebogrupper og uanset dosis. For begge aldersgrupper var træthed, hovedpine og nye eller forværrede muskelsmerter mest almindelige. Størstedelen af de systemiske bivirkninger var milde eller moderate efter begge doser og i begge aldersgrupper. Feber var mere almindelig efter den anden dosis og i den yngre gruppe (15, 8%) sammenlignet med den ældre gruppe (10, 9%). Samlet set var den mediane debut af systemiske bivirkninger i vaccinegruppen generelt 1 til 2 dage efter hver dosis og varede en medianvarighed på 1 dag. Fire grad 4 feber (>40, 0 g c) blev rapporteret, to i vaccinegruppen og to i placebogruppen. Ingen andre systemiske grad 4-reaktioner blev rapporteret. Data om systemiske reaktioner blev ikke anmodet om fra personer i alderen 16-17 år. Imidlertid forventes deres reaktioner på vaccination at svare til dem hos unge voksne, der var inkluderet. Derudover blev reaktogenicitetsdata fra unge i alderen 12-15 år opnået og gennemgået og svarede til dem fra voksne i alderen 18-55 år. (Tabel 3, Tabel 4)

Tabel 3. Systemiske reaktioner i personer i alderen 18-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og placebo

Tabel 3. Systemiske reaktioner i personer i alderen 16-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og Placebo
Dosis 1 Dosis 2
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=2291
Placebo
N=2298
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=2098
Placebo
N=2103
Feber, n (%)
≥38.0°C 85 (3.7) 20 (0.9) 331 (15.8) 10 (0.5)
≥38.0°C til 38,4°C 64 (2.8) 10 (0.4) 194 (9.2) 5 (0.2)
>38.4°C til 38,9 liter C 15 (0.7) 5 (0.2) 110 (5.2) 3 (0.1)
>38.9°C til 40,0 liter C 6 (0.3) 3 (0.1) 26 (1.2) 2 (0.1)
>40.0°C 0 (0) 2 (0.1) 1 (0) 0 (0)
Fatiguea, n (%)
enhver 1085 (47.4) 767 (33.4) 1247 (59.4) 479 (22.8)
Mild 597 (26.1) 467 (20.3) 442 (21.1) 248 (11.8)
moderat 455 (19.9) 289 (12.6) 708 (33.7) 217 (10.3)
svær 33 (1.4) 11 (0.5) 97 (4.6) 14 (0.7)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Headachea, n (%)
enhver 959 (41.9) 775 (33.7) 1085 (51.7) 506 (24.1)
Mild 628 (27.4) 505 (22.0) 538 (25.6) 321 )15.3)
moderat 308 (13.4) 251 (10.9) 480 (22.9) 170 (8.1)
svær 23 (1.0) 19 (0.8) 67 (3.2) 15 (0.7)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Chillsa, n (%)
enhver 321 (14.0) 146 (6.4) 737 (35.1) 79 (3.8)
Mild 230 (10.0) 111 (4.8) 359 (17.1) 65 (3.1)
moderat 82 (3.6) 33 (1.4) 333 (15.9) 14 (0.7)
svær 9 (0.4) 2 (0.1) 45 (2.1) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Vomitingb, n (%)
enhver 28 (1.2) 28 (1.2) 40 (1.9) 25 (1.2)
Mild 24 (1.0) 22 (1.0) 28 (1.3) 16 (0.8)
moderat 4 (0.2) 5 (0.2) 8 (0.4) 9 (0.4)
svær 0 (0) 1 (0) 4 (0.2) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Diarreac, n (%)
enhver 255 (11.1) 270 (11.7) 219 (10.4) 177 (8.4)
Mild 206 (9.0) 217 (9.4) 179 (8.5) 144 (6.8)
moderat 46 (2.0) 52 (2.3) 36 (1.7) 32 (1.5)
svær 3 (0.1) 1 (0) 4 (0.2) 1 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ny eller forværret muskel paina, n (%)
enhver 487 (21.3) 249 (10.8) 783 (37.3) 173 (8.2)
Mild 256 (11.2) 175 (7.6) 326 (15.5) 111 (5.3)
moderat 218 (9.5) 72 (3.1) 410 (19.5) 59 (2.8)
svær 13 (0.6) 2 (0.1) 47 (2.2) 3 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
nye eller forværrede ledsmerter, n (%)
enhver 251 (11.0) 138 (6.0) 459 (21.9) 109 (5.2)
Mild 147 (6.4) 95 (4.1) 205 (9.8) 54 (2.6)
moderat 99 (4.3) 43 (1.9) 234 (11.2) 51 (2.4)
svær 5 (0.2) 0 (0) 20 (1.0) 4 (0.2)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
brug af antipyretisk eller smertestillende medicin 638 (27.8) 332 (14.4) 945 (45.0) 266 (12.6)

en Mild: forstyrrer ikke aktiviteten; moderat: en vis forstyrrelse af aktiviteten; alvorlig: forhindrer daglig aktivitet; Grad 4: akutbesøg eller indlæggelse på grund af svær træthed, svær hovedpine, svær muskelsmerter eller svær ledsmerter.

B Mild: 1 til 2 gange på 24 timer; moderat: >2 gange på 24 timer; alvorlig: kræver intravenøs hydrering; Grad 4: akutbesøg eller indlæggelse for svær opkastning.

cMild: 2 til 3 løse afføring på 24 timer; moderat: 4 til 5 løs afføring i 24 timer; alvorlig: 6 eller flere løs afføring i 24 timer; Grad 4: skadestue besøg eller indlæggelse for svær diarre.

Tabel 4. Systemiske reaktioner i personer i alderen >55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og placebo

Tabel 4. Systemiske reaktioner i personer i alderen >55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine og Placebo
Dosis 1 Dosis 2
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=1802
Placebo
N=1792
Pfizer-BioNTech Vaccine
N=1660
Placebo
N=1646
Feber
≥38.0°C 26 (1.4) 7 (0.4) 181 (10.9) 4 (0.2)
≥38.0°C til 38,4°C 23 (1.3) 2 (0.1) 131 (7.9) 2 (0.1)
>38.4°C til 38,9 liter C 1 (0.1) 3 (0.2) 45 (2.7) 1 (0.1)
>38.9°C til 40,0 liter C 1 (0.1) 2 (0.1) 5 (0.3) 1 (0.1)
>40.0°C 1 (0.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Fatiguea, n (%)
enhver 615 (34.1) 405 (22.6) 839 (50.5) 277 (16.8)
Mild 373 (20.7) 252 (14.1) 351 (21.1) 161 (9.8)
moderat 240 (13.3) 150 (8.4) 442 (26.6) 114 (6.9)
svær 2 (0.1) 3 (0.2) 46 (2.8) 2 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Headachea, n (%)
enhver 454 (25.2) 325 (18.1) 647 (39.0) 229 (13.9)
Mild 348 (19.3) 242 (13.5) 422 (25.4) 165 (10.0)
moderat 104 (5.8) 80 (4.5) 216 (13.0) 60 (3.6)
svær 2 (0.1) 3 (0.2) 9 (0.5) 4 (0.2)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Chillsa, n (%)
enhver 113 (6.3) 57 (3.2) 377 (22.7) 46 (2.8)
Mild 87 (4.8) 40 (2.2) 199 (12.0) 35 (2.1)
moderat 26 (1.4) 16 (0.9) 161 (9.7) 11 (0.7)
svær 0 (0) 1 (0.1) 17 (1.0) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Vomitingb, n (%)
enhver 9 (0.5) 9 (0.5) 11 (0.7) 5 (0.3)
Mild 8 (0.4) 9 (0.5) 9 (0.5) 5 (0.3)
moderat 1 (0.1) 0 (0) 1 (0.1) 0 (0)
svær 3 (0.2) 0 (0) 1 (0.1) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Diarreac, n (%)
enhver 147 (8.2) 118 (6.6) 137 (8.3) 99 (6.0)
Mild 118 (6.5) 100 (5.6) 114 (6.9) 73 (4.4)
moderat 26 (1.4) 17 (0.9) 21 (1.3) 22 (1.3)
svær 3 (0.2) 1 (0.1) 2 (0.1) 4 (0.2)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ny eller forværret muskel paina, n (%)
enhver 251 (13.9) 149 (8.3) 477 (28.7) 87 (5.3)
Mild 168 (9.3) 100 (5.6) 202 (12.2) 57 (3.5)
moderat 82 (4.6) 46 (2.6) 259 (15.6) 29 (1.8)
svær 1 (0.1) 3 (0.2) 16 (1.0) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
nye eller forværrede ledsmerter, n (%)
enhver 155 (8.6) 109 (6.1) 313 (18.9) 61 (3.7)
Mild 101 (5.6) 68 (3.8) 161 (9.7) 35 (2.1)
moderat 52 (2.9) 40 (2.2) 145 (8.7) 25 (1.5)
svær 2 (0.1) 1 (0.1) 7 (0.4) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
brug af antipyretisk eller smertestillende medicin 358 (19.9) 213 (11.9) 625 (37.7) 161 (9.8)

en Mild: forstyrrer ikke aktiviteten; moderat: en vis forstyrrelse af aktiviteten; alvorlig: forhindrer daglig aktivitet; Grad 4: akutbesøg eller indlæggelse på grund af svær træthed, svær hovedpine, svær muskelsmerter eller svær ledsmerter.

B Mild: 1 til 2 gange på 24 timer; moderat: >2 gange på 24 timer; alvorlig: kræver intravenøs hydrering; Grad 4: akutbesøg eller indlæggelse for svær opkastning.

C Mild: 2 til 3 løs afføring på 24 timer; moderat: 4 til 5 løs afføring i 24 timer; alvorlig: 6 eller flere løs afføring i 24 timer; Grad 4: skadestue besøg eller indlæggelse for svær diarre.

uopfordrede bivirkninger

rapporter om lymfadenopati var ubalanceret med 58 flere tilfælde i vaccinegruppen (64) end placebogruppen (6); lymfadenopati er plausibelt relateret til vaccinen. Lymfadenopati forekom i arm-og nakkeområdet og blev rapporteret inden for 2 til 4 dage efter vaccination. Den gennemsnitlige varighed af lymfadenopati var cirka 10 dage. Bells parese blev rapporteret af fire vaccinemodtagere og ingen af placebomodtagerne. Den observerede hyppighed af rapporteret Bells parese i vaccinegruppen er i overensstemmelse med baggrundsraten i den generelle befolkning, og der er intet grundlag for at konkludere en årsagssammenhæng.

alvorlige bivirkninger

alvorlige bivirkninger blev defineret som enhver utilsigtet medicinsk forekomst, der resulterede i død, var livstruende, krævede indlæggelse på hospitalet eller forlængelse af eksisterende indlæggelse eller resulterede i vedvarende handicap/uarbejdsdygtighed. Andelen af deltagere, der rapporterede mindst 1 alvorlig bivirkning, var 0, 6% i vaccinegruppen og 0, 5% i placebogruppen. De mest almindelige alvorlige bivirkninger i vaccinegruppen, som var numerisk højere end i placebogruppen, var blindtarmsbetændelse (7 i vaccine mod 2 i placebo), akut myokardieinfarkt (3 mod 0) og cerebrovaskulær ulykke (3 mod 1). Kardiovaskulære alvorlige bivirkninger blev afbalanceret mellem vaccine-og placebogrupperne. To alvorlige bivirkninger blev betragtet af US Food and Drug Administration (FDA) som muligvis relateret til vaccine: skulderskade muligvis relateret til vaccineadministration eller til selve vaccinen og lymfadenopati, der involverer armhulen kontralateral til vaccineinjektionsstedet. Ellers var forekomsten af alvorlige bivirkninger, der involverede systemorganklasser og specifikke foretrukne termer, afbalanceret mellem vaccine-og placebogrupperne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

More: