lokala reaktioner, systemiska reaktioner, biverkningar och allvarliga biverkningar: Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin

lokala reaktioner

bland alla studievaccinmottagare som bad att fylla i dagböcker om sina symtom under 7 dagar efter vaccination rapporterade 84,7% minst en lokal reaktion på injektionsstället. Efter åldersgrupp rapporterade 88, 7% i den yngre gruppen (i åldern 18 till 55 år) och 79, 7% i den äldre gruppen (i åldern >55 år) minst en lokal reaktion. Smärta vid injektionsstället var den vanligaste och allvarligaste lokala reaktionen hos vaccinmottagare. Efter dos 1 rapporterade den yngre åldersgruppen smärta oftare än den äldre åldersgruppen (83, 1% mot 71, 1%); ett liknande mönster observerades efter dos 2 (77, 8% mot 66, 1%). Rodnad och svullnad vid injektionsstället efter endera dosen rapporterades mindre ofta än smärta vid injektionsstället. Rodnad och svullnad var något vanligare efter dos 2. Inga lokala reaktioner av grad 4 rapporterades. Sammantaget var medianinsättningen av lokala reaktioner i vaccingruppen 0 (vaccinationsdag) till 2 dagar efter endera dosen och varade i en medianduration mellan 1 och 2 dagar. Data om lokala reaktioner begärdes inte från personer i åldern 16-17 år. Men deras reaktioner på vaccination förväntas likna de hos unga vuxna som inkluderades. Dessutom erhölls och granskades reaktogenicitetsdata från ungdomar i åldern 12-15 år och liknade dem från vuxna i åldern 18-55 år. (Tabell 1, Tabell 2)

Tabell 1. Lokala reaktioner hos personer i åldern 18-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och placebo

Tabell 1. Lokala reaktioner hos personer i åldern 16-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och Placebo
dos 1 dos 2
Pfizer-Biontech-vaccin
n = 2291
Placebo
n = 2298
Pfizer-Biontech-vaccin
N=2098
Placebo
N=2103
Rednessa, n (%)
någon 104 (4.5) 26 (1.1) 123 (5.9) 14 (0.7)
Mild 70 (3.1) 16 (0.7) 73 (3.5) 8 (0.4)
måttlig 28 (1.2) 6 (0.3) 40 (1.9) 6 (0.3)
svår 6 (0.3) 4 (0.2 10 (0.5) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Swellinga, n (%)
någon 132 (5.8) 11 (0.5) 132 (6.3) 5 (0.2)
Mild 88 (3.8) 3 (0.1) 80 (3.8) 3 (0.1)
måttlig 39 (1.7) 5 (0.2) 45 (2.1) 2 (0.1)
svår 5 (0.2) 3 (0.1) 7 (0.3) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
smärta vid injektionsplatsenb, n (%)
någon 1904 (83.1) 322 (14.0) 1632 (77.8) 245 (11.7)
Mild 1170 (51.1) 308 (13.4) 1039 (49.5) 225 (10.7)
måttlig 710 (31.0) 12 (0.5) 568 (27.1) 20 (1.0)
svår 24 (1.0) 2 (0.1) 25 (1.2) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

aMild: > 2,0 till 5,0 cm; måttlig: >5,0 till 10,0 cm; svår: >10,0 cm; Grad 4: nekros (rodnad och svullnadskategorier) eller exfoliativ dermatit (endast rödhetskategori).

bMild: stör inte aktiviteten; måttlig: stör aktiviteten; svår: förhindrar daglig aktivitet; grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår smärta på injektionsstället.

Tabell 2. Lokala reaktioner hos personer i åldern > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och placebo

Tabell 2. Lokala reaktioner hos personer i åldern > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och Placebo
dos 1 dos 2
Pfizer-Biontech-vaccin
N=1802
Placebo
n=1792
Pfizer-Biontech-vaccin
N=1660
Placebo
N=1646
Rednessa, n (%)
någon 85 (4.7) 19 (1.1) 120 (7.2) 12 (0.7)
Mild 55 (3.1) 12 (0.7) 59 (3.6) 8 (0.5)
måttlig 27 (1.5) 5 (0.3) 53 (3.2) 3 (0.2)
svår 3 (0.2) 2 (0.1) 8 (0.5) 1 (0.1)
Betyg 4 0 (0.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Swellinga, n (%)
någon 118 (6.5) 21 (1.2) 124 (7.5) 11 (0.7)
Mild 71 (3.9) 10 (0.6) 68 (4.1) 5 (0.3)
måttlig 45 (2.5) 11 (0.6) 53 (3.2) 5 (0.3)
svår 2 (0.1) 0 (0) 3 (0.2) 1 (0.1)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
smärta vid injektionsplatsenb, n (%)
någon 1282 (71.1) 166 (9.3) 1098 (66.1) 127 (7.7)
Mild 1008 (55.9) 160 (8.9) 792 (47.7) 127 (7.7)
måttlig 270 (15.0) 6 (0.3) 298 (18.0) 2 (0.1)
svår 4 (0.2) 0 (0) 8 (0.5) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

en Mild: >2,0 till 5,0 cm; måttlig: >5,0 till 10,0 cm; svår: >10,0 cm; grad 4: nekros (kategorier för rodnad och svullnad) eller exfoliativ dermatit (endast rödhetskategori).

B Mild: stör inte aktiviteten; måttlig: stör aktiviteten; svår: förhindrar daglig aktivitet; grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår smärta på injektionsstället.

systemiska reaktioner

bland alla vaccinmottagare som ombads att fylla i dagböcker om sina symtom under 7 dagar efter vaccination rapporterade 77, 4% minst en systemisk reaktion. Frekvensen av systemiska biverkningar var högre hos den yngre än den äldre åldersgruppen (82, 8% mot 70, 6%). Inom varje åldersgrupp var frekvensen och svårighetsgraden av systemiska biverkningar högre efter dos 2 än dos 1. Kräkningar och diarre var undantag, och liknande mellan vaccin-och placebogrupper och oavsett dos. För båda åldersgrupperna var trötthet, huvudvärk och ny eller förvärrad muskelsmärta vanligast. Majoriteten av systemiska händelser var milda eller måttliga i svårighetsgrad, efter båda doserna och i båda åldersgrupperna. Feber var vanligare efter den andra dosen och i den yngre gruppen (15, 8%) jämfört med den äldre gruppen (10, 9%). Sammantaget var medianvärdet för systemiska biverkningar i vaccingruppen i allmänhet 1 till 2 dagar efter endera dosen och varade i mediantiden 1 dag. Fyra feber av grad 4 (>40,0 CCB) rapporterades, två i vaccingruppen och två i placebogruppen. Inga andra systemiska reaktioner av grad 4 rapporterades. Data om systemiska reaktioner begärdes inte från personer i åldern 16-17 år. Men deras reaktioner på vaccination förväntas likna de hos unga vuxna som inkluderades. Dessutom erhölls och granskades reaktogenicitetsdata från ungdomar i åldern 12-15 år och liknade dem från vuxna i åldern 18-55 år. (Tabell 3, Tabell 4)

Tabell 3. Systemiska reaktioner hos personer i åldern 18-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och placebo

tabell 3. Systemiska reaktioner hos personer i åldern 16-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och Placebo
dos 1 dos 2
Pfizer-Biontech-vaccin
n = 2291
Placebo
n = 2298
Pfizer-Biontech-vaccin
N=2098
Placebo
N=2103
feber, n (%)
≥38.0°C 85 (3.7) 20 (0.9) 331 (15.8) 10 (0.5)
≥38.0°C till 38,4 C 64 (2.8) 10 (0.4) 194 (9.2) 5 (0.2)
>38.4°C till 38,9 C 15 (0.7) 5 (0.2) 110 (5.2) 3 (0.1)
>38.9°C till 40,0 C 6 (0.3) 3 (0.1) 26 (1.2) 2 (0.1)
>40.0°C 0 (0) 2 (0.1) 1 (0) 0 (0)
Fatiguea, n (%)
någon 1085 (47.4) 767 (33.4) 1247 (59.4) 479 (22.8)
Mild 597 (26.1) 467 (20.3) 442 (21.1) 248 (11.8)
måttlig 455 (19.9) 289 (12.6) 708 (33.7) 217 (10.3)
svår 33 (1.4) 11 (0.5) 97 (4.6) 14 (0.7)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
huvudvärken, n (%)
någon 959 (41.9) 775 (33.7) 1085 (51.7) 506 (24.1)
Mild 628 (27.4) 505 (22.0) 538 (25.6) 321 )15.3)
måttlig 308 (13.4) 251 (10.9) 480 (22.9) 170 (8.1)
svår 23 (1.0) 19 (0.8) 67 (3.2) 15 (0.7)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Chillsa, n (%)
någon 321 (14.0) 146 (6.4) 737 (35.1) 79 (3.8)
Mild 230 (10.0) 111 (4.8) 359 (17.1) 65 (3.1)
måttlig 82 (3.6) 33 (1.4) 333 (15.9) 14 (0.7)
svår 9 (0.4) 2 (0.1) 45 (2.1) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Kräkningb, n (%)
någon 28 (1.2) 28 (1.2) 40 (1.9) 25 (1.2)
Mild 24 (1.0) 22 (1.0) 28 (1.3) 16 (0.8)
måttlig 4 (0.2) 5 (0.2) 8 (0.4) 9 (0.4)
svår 0 (0) 1 (0) 4 (0.2) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Diarrheac, n (%)
någon 255 (11.1) 270 (11.7) 219 (10.4) 177 (8.4)
Mild 206 (9.0) 217 (9.4) 179 (8.5) 144 (6.8)
måttlig 46 (2.0) 52 (2.3) 36 (1.7) 32 (1.5)
svår 3 (0.1) 1 (0) 4 (0.2) 1 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ny eller förvärrad muskelsmärtaa, n (%)
någon 487 (21.3) 249 (10.8) 783 (37.3) 173 (8.2)
Mild 256 (11.2) 175 (7.6) 326 (15.5) 111 (5.3)
måttlig 218 (9.5) 72 (3.1) 410 (19.5) 59 (2.8)
svår 13 (0.6) 2 (0.1) 47 (2.2) 3 (0.1)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ny eller förvärrad ledvärk, n (%)
någon 251 (11.0) 138 (6.0) 459 (21.9) 109 (5.2)
Mild 147 (6.4) 95 (4.1) 205 (9.8) 54 (2.6)
måttlig 99 (4.3) 43 (1.9) 234 (11.2) 51 (2.4)
svår 5 (0.2) 0 (0) 20 (1.0) 4 (0.2)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
användning av antipyretisk eller smärtstillande medicin 638 (27.8) 332 (14.4) 945 (45.0) 266 (12.6)

en Mild: stör inte aktiviteten; måttlig: viss störning av aktiviteten; svår: förhindrar daglig aktivitet grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår trötthet, svår huvudvärk, svår muskelsmärta eller svår ledsmärta.

B Mild: 1 till 2 gånger på 24 timmar; måttlig: >2 gånger på 24 timmar; svår: kräver intravenös hydrering; grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår kräkningar.

cMild: 2 till 3 lösa avföring på 24 timmar; måttlig: 4 till 5 lös avföring på 24 timmar; svår: 6 eller fler lös avföring på 24 timmar; grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår diarre.

Tabell 4. Systemiska reaktioner hos personer i åldern > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och placebo

Tabell 4. Systemiska reaktioner hos personer i åldern > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin och Placebo
dos 1 dos 2
Pfizer-Biontech-vaccin
N=1802
Placebo
n=1792
Pfizer-Biontech-vaccin
N=1660
Placebo
N=1646
feber
≥38.0°C 26 (1.4) 7 (0.4) 181 (10.9) 4 (0.2)
≥38.0°C till 38,4 C 23 (1.3) 2 (0.1) 131 (7.9) 2 (0.1)
>38.4°C till 38,9 C 1 (0.1) 3 (0.2) 45 (2.7) 1 (0.1)
>38.9°C till 40,0 C 1 (0.1) 2 (0.1) 5 (0.3) 1 (0.1)
>40.0°C 1 (0.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Fatiguea, n (%)
någon 615 (34.1) 405 (22.6) 839 (50.5) 277 (16.8)
Mild 373 (20.7) 252 (14.1) 351 (21.1) 161 (9.8)
måttlig 240 (13.3) 150 (8.4) 442 (26.6) 114 (6.9)
svår 2 (0.1) 3 (0.2) 46 (2.8) 2 (0.1)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
huvudvärken, n (%)
någon 454 (25.2) 325 (18.1) 647 (39.0) 229 (13.9)
Mild 348 (19.3) 242 (13.5) 422 (25.4) 165 (10.0)
måttlig 104 (5.8) 80 (4.5) 216 (13.0) 60 (3.6)
svår 2 (0.1) 3 (0.2) 9 (0.5) 4 (0.2)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Chillsa, n (%)
någon 113 (6.3) 57 (3.2) 377 (22.7) 46 (2.8)
Mild 87 (4.8) 40 (2.2) 199 (12.0) 35 (2.1)
måttlig 26 (1.4) 16 (0.9) 161 (9.7) 11 (0.7)
svår 0 (0) 1 (0.1) 17 (1.0) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Kräkningb, n (%)
någon 9 (0.5) 9 (0.5) 11 (0.7) 5 (0.3)
Mild 8 (0.4) 9 (0.5) 9 (0.5) 5 (0.3)
måttlig 1 (0.1) 0 (0) 1 (0.1) 0 (0)
svår 3 (0.2) 0 (0) 1 (0.1) 0 (0)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Diarrheac, n (%)
någon 147 (8.2) 118 (6.6) 137 (8.3) 99 (6.0)
Mild 118 (6.5) 100 (5.6) 114 (6.9) 73 (4.4)
måttlig 26 (1.4) 17 (0.9) 21 (1.3) 22 (1.3)
svår 3 (0.2) 1 (0.1) 2 (0.1) 4 (0.2)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ny eller förvärrad muskelsmärtaa, n (%)
någon 251 (13.9) 149 (8.3) 477 (28.7) 87 (5.3)
Mild 168 (9.3) 100 (5.6) 202 (12.2) 57 (3.5)
måttlig 82 (4.6) 46 (2.6) 259 (15.6) 29 (1.8)
svår 1 (0.1) 3 (0.2) 16 (1.0) 1 (0.1)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ny eller förvärrad ledvärk, n (%)
någon 155 (8.6) 109 (6.1) 313 (18.9) 61 (3.7)
Mild 101 (5.6) 68 (3.8) 161 (9.7) 35 (2.1)
måttlig 52 (2.9) 40 (2.2) 145 (8.7) 25 (1.5)
svår 2 (0.1) 1 (0.1) 7 (0.4) 1 (0.1)
Betyg 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
användning av antipyretisk eller smärtstillande medicin 358 (19.9) 213 (11.9) 625 (37.7) 161 (9.8)

en Mild: stör inte aktiviteten; måttlig: viss störning av aktiviteten; svår: förhindrar daglig aktivitet grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår trötthet, svår huvudvärk, svår muskelsmärta eller svår ledsmärta.

B Mild: 1 till 2 gånger på 24 timmar; måttlig: >2 gånger på 24 timmar; svår: kräver intravenös hydrering; grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår kräkningar.

C Mild: 2 till 3 lös avföring på 24 timmar; måttlig: 4 till 5 lös avföring på 24 timmar; svår: 6 eller fler lös avföring på 24 timmar; grad 4: akutbesök eller sjukhusvistelse för svår diarre.

oönskade biverkningar

rapporter om lymfadenopati var obalanserade med 58 fler fall i vaccingruppen (64) än placebogruppen (6); lymfadenopati är troligt relaterad till vaccinet. Lymfadenopati inträffade i arm – och nackregionen och rapporterades inom 2 till 4 dagar efter vaccination. Den genomsnittliga varaktigheten av lymfadenopati var cirka 10 dagar. Bells pares rapporterades av fyra vaccinmottagare och ingen av placebomottagarna. Den observerade frekvensen av rapporterad Bells pares i vaccingruppen överensstämmer med bakgrundsfrekvensen i den allmänna befolkningen, och det finns ingen grund för att avsluta ett orsakssamband.

allvarliga biverkningar

allvarliga biverkningar definierades som alla ogynnsamma medicinska händelser som resulterade i dödsfall, var livshotande, krävde sjukhusvistelse eller förlängning av befintlig sjukhusvistelse eller resulterade i ihållande funktionshinder/oförmåga. Andelen deltagare som rapporterade minst 1 allvarlig biverkning var 0, 6% i vaccingruppen och 0, 5% i placebogruppen. De vanligaste allvarliga biverkningarna i vaccingruppen som var numeriskt högre än i placebogruppen var blindtarmsinflammation (7 i vaccin mot 2 i placebo), akut hjärtinfarkt (3 mot 0) och cerebrovaskulär olycka (3 mot 1). Kardiovaskulära allvarliga biverkningar var balanserade mellan vaccin-och placebogrupper. Två allvarliga biverkningar ansågs av US Food and Drug Administration (FDA) som möjligen relaterade till vaccin: axelskada möjligen relaterad till vaccinadministrering eller till själva vaccinet och lymfadenopati som involverar axillan kontralateralt till vaccininjektionsstället. I annat fall balanserades förekomsten av allvarliga biverkningar med organsystem och specifika föredragna termer mellan vaccin-och placebogrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

More: