Lokale Reaksjoner, Systemiske Reaksjoner, Bivirkninger Og Alvorlige Bivirkninger: Pfizer-BioNTech COVID-19-Vaksinen

Lokale Reaksjoner

blant alle studievaksinemottakere som ble bedt om å fylle ut dagbøker med sine symptomer i løpet av de 7 dagene etter vaksinasjon, rapporterte 84,7% minst en lokal reaksjon på injeksjonsstedet. Etter aldersgruppe rapporterte 88,7% i den yngre gruppen (i alderen 18 til 55 år) og 79,7% i den eldre gruppen (i alderen >55 år) minst en lokal reaksjon. Smerte på injeksjonsstedet var den hyppigste og mest alvorlige lokale reaksjonen blant vaksinemottakere. Etter dose 1 rapporterte den yngre aldersgruppen smerte oftere enn den eldre aldersgruppen (83,1% vs 71,1%); et lignende mønster ble observert etter dose 2 (77,8% vs 66,1%). Rødhet og hevelse på injeksjonsstedet etter hver dose ble rapportert sjeldnere enn smerter på injeksjonsstedet. Rødhet og hevelse var noe vanligere etter dose 2. Ingen lokale reaksjoner grad 4 ble rapportert. Totalt sett var median debut av lokale reaksjoner i vaksinegruppen 0 (vaksinasjonsdag) til 2 dager etter hver dose og varte en median varighet mellom 1 og 2 dager. Data om lokale reaksjoner ble ikke hentet fra personer i alderen 16-17 år. Deres reaksjoner på vaksinasjon forventes imidlertid å være lik de hos unge voksne som ble inkludert. I tillegg ble reaktogenisitetsdata fra ungdom i alderen 12-15 år innhentet og gjennomgått, og var tilsvarende data fra voksne i alderen 18-55 år. (Tabell 1, Tabell 2)

Tabell 1. Lokale reaksjoner hos personer i alderen 18-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og placebo

Tabell 1. Lokale reaksjoner hos personer i alderen 16-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og Placebo
Dose 1 Dose 2
Pfizer-Biontech-Vaksine
N=2291
Placebo
N = 2298
Pfizer-Biontech-Vaksine
N = 2098
Placebo
N=2103
Rednessa, n (%)
Noen 104 (4.5) 26 (1.1) 123 (5.9) 14 (0.7)
Mild 70 (3.1) 16 (0.7) 73 (3.5) 8 (0.4)
Moderat 28 (1.2) 6 (0.3) 40 (1.9) 6 (0.3)
Alvorlig 6 (0.3) 4 (0.2 10 (0.5) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Swellinga, n (%)
Noen 132 (5.8) 11 (0.5) 132 (6.3) 5 (0.2)
Mild 88 (3.8) 3 (0.1) 80 (3.8) 3 (0.1)
Moderat 39 (1.7) 5 (0.2) 45 (2.1) 2 (0.1)
Alvorlig 5 (0.2) 3 (0.1) 7 (0.3) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Smerte ved injeksjonsstedetb, n (%)
Noen 1904 (83.1) 322 (14.0) 1632 (77.8) 245 (11.7)
Mild 1170 (51.1) 308 (13.4) 1039 (49.5) 225 (10.7)
Moderat 710 (31.0) 12 (0.5) 568 (27.1) 20 (1.0)
Alvorlig 24 (1.0) 2 (0.1) 25 (1.2) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

aMild: >2,0 til 5,0 cm; moderat: > 5,0 til 10,0 cm; alvorlig: > 10,0 cm; Grad 4: nekrose (rødhet og hevelse kategorier) eller eksfoliativ dermatitt (rødhet kategori bare).

bMild: forstyrrer ikke aktivitet; moderat: forstyrrer aktivitet; alvorlig: forhindrer daglig aktivitet; Grad 4: legevaktbesøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig smerte på injeksjonsstedet.

Tabell 2. Lokale reaksjoner hos personer > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og placebo

Tabell 2. Lokale reaksjoner hos personer > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og Placebo
Dose 1 Dose 2
Pfizer-Biontech Vaksine
N = 1802
Placebo
N=1792
Pfizer-Biontech Vaksine
N=1660
Placebo
N=1646
Rednessa, n (%)
Noen 85 (4.7) 19 (1.1) 120 (7.2) 12 (0.7)
Mild 55 (3.1) 12 (0.7) 59 (3.6) 8 (0.5)
Moderat 27 (1.5) 5 (0.3) 53 (3.2) 3 (0.2)
Alvorlig 3 (0.2) 2 (0.1) 8 (0.5) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Swellinga, n (%)
Noen 118 (6.5) 21 (1.2) 124 (7.5) 11 (0.7)
Mild 71 (3.9) 10 (0.6) 68 (4.1) 5 (0.3)
Moderat 45 (2.5) 11 (0.6) 53 (3.2) 5 (0.3)
Alvorlig 2 (0.1) 0 (0) 3 (0.2) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Smerte ved injeksjonsstedetb, n (%)
Noen 1282 (71.1) 166 (9.3) 1098 (66.1) 127 (7.7)
Mild 1008 (55.9) 160 (8.9) 792 (47.7) 127 (7.7)
Moderat 270 (15.0) 6 (0.3) 298 (18.0) 2 (0.1)
Alvorlig 4 (0.2) 0 (0) 8 (0.5) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

A Mild: > 2,0 til 5,0 cm; moderat: > 5,0 til 10,0 cm; alvorlig: > 10,0 cm; Grad 4: nekrose (rødhet og hevelse kategorier) eller eksfoliativ dermatitt (bare rødhet kategori).

B Mild: forstyrrer ikke aktivitet; moderat: forstyrrer aktivitet; alvorlig: forhindrer daglig aktivitet; Grad 4: legevaktbesøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig smerte på injeksjonsstedet.

Systemiske Reaksjoner

blant alle vaksinemottakere som ble bedt om å fullføre dagbøker med sine symptomer i løpet av de 7 dagene etter vaksinasjonen, rapporterte 77,4% minst en systemisk reaksjon. Frekvensen av systemiske bivirkninger var høyere hos yngre enn eldre aldersgruppe (82,8% vs 70,6%). Innenfor hver aldersgruppe var frekvensen og alvorlighetsgraden av systemiske bivirkninger høyere etter dose 2 enn dose 1. Oppkast og diare var unntak, og tilsvarende mellom vaksine – og placebogruppene og uavhengig av dose. For begge aldersgrupper var tretthet, hodepine og nye eller forverrede muskelsmerter mest vanlige. De fleste systemiske hendelsene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad, etter begge doser og i begge aldersgrupper. Feber var vanligere etter den andre dosen og i den yngre gruppen (15,8%) sammenlignet med den eldre gruppen (10,9%). Totalt sett var median forekomst av systemiske bivirkninger i vaksinegruppen generelt 1 til 2 dager etter hver dose og varte en median varighet på 1 dag. Fire grad 4 feber (>40,0°C) ble rapportert, to i vaksinegruppen og to i placebogruppen. Ingen andre systemiske grad 4-reaksjoner ble rapportert. Data om systemiske reaksjoner ble ikke bedt om fra personer i alderen 16-17 år. Deres reaksjoner på vaksinasjon forventes imidlertid å være lik de hos unge voksne som ble inkludert. I tillegg ble reaktogenisitetsdata fra ungdom i alderen 12-15 år innhentet og gjennomgått, og var tilsvarende data fra voksne i alderen 18-55 år. (Tabell 3, Tabell 4)

Tabell 3. Systemiske reaksjoner hos personer i alderen 18-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og placebo

Tabell 3. Systemiske reaksjoner hos personer i alderen 16-55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og Placebo
Dose 1 Dose 2
Pfizer-Biontech-Vaksine
N=2291
Placebo
N = 2298
Pfizer-Biontech-Vaksine
N = 2098
Placebo
N=2103
Feber, n (%)
≥38.0°C 85 (3.7) 20 (0.9) 331 (15.8) 10 (0.5)
≥38.0°C til 38,4°C 64 (2.8) 10 (0.4) 194 (9.2) 5 (0.2)
>38.4°C til 38,9°C 15 (0.7) 5 (0.2) 110 (5.2) 3 (0.1)
>38.9°C til 40,0 hryvnias C 6 (0.3) 3 (0.1) 26 (1.2) 2 (0.1)
>40.0°C 0 (0) 2 (0.1) 1 (0) 0 (0)
Fatiguea, n (%)
Noen 1085 (47.4) 767 (33.4) 1247 (59.4) 479 (22.8)
Mild 597 (26.1) 467 (20.3) 442 (21.1) 248 (11.8)
Moderat 455 (19.9) 289 (12.6) 708 (33.7) 217 (10.3)
Alvorlig 33 (1.4) 11 (0.5) 97 (4.6) 14 (0.7)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Headachea, n (%)
Noen 959 (41.9) 775 (33.7) 1085 (51.7) 506 (24.1)
Mild 628 (27.4) 505 (22.0) 538 (25.6) 321 )15.3)
Moderat 308 (13.4) 251 (10.9) 480 (22.9) 170 (8.1)
Alvorlig 23 (1.0) 19 (0.8) 67 (3.2) 15 (0.7)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Chillsa, n (%)
Noen 321 (14.0) 146 (6.4) 737 (35.1) 79 (3.8)
Mild 230 (10.0) 111 (4.8) 359 (17.1) 65 (3.1)
Moderat 82 (3.6) 33 (1.4) 333 (15.9) 14 (0.7)
Alvorlig 9 (0.4) 2 (0.1) 45 (2.1) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Vomitingb, n (%)
Noen 28 (1.2) 28 (1.2) 40 (1.9) 25 (1.2)
Mild 24 (1.0) 22 (1.0) 28 (1.3) 16 (0.8)
Moderat 4 (0.2) 5 (0.2) 8 (0.4) 9 (0.4)
Alvorlig 0 (0) 1 (0) 4 (0.2) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Diarrheac, n (%)
Noen 255 (11.1) 270 (11.7) 219 (10.4) 177 (8.4)
Mild 206 (9.0) 217 (9.4) 179 (8.5) 144 (6.8)
Moderat 46 (2.0) 52 (2.3) 36 (1.7) 32 (1.5)
Alvorlig 3 (0.1) 1 (0) 4 (0.2) 1 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nye eller forverrede muskelsmerter, n (%)
Noen 487 (21.3) 249 (10.8) 783 (37.3) 173 (8.2)
Mild 256 (11.2) 175 (7.6) 326 (15.5) 111 (5.3)
Moderat 218 (9.5) 72 (3.1) 410 (19.5) 59 (2.8)
Alvorlig 13 (0.6) 2 (0.1) 47 (2.2) 3 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nye eller forverrede leddsmerera, n (%)
Noen 251 (11.0) 138 (6.0) 459 (21.9) 109 (5.2)
Mild 147 (6.4) 95 (4.1) 205 (9.8) 54 (2.6)
Moderat 99 (4.3) 43 (1.9) 234 (11.2) 51 (2.4)
Alvorlig 5 (0.2) 0 (0) 20 (1.0) 4 (0.2)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
bruk av antipyretisk eller smertestillende medisinering 638 (27.8) 332 (14.4) 945 (45.0) 266 (12.6)

A Mild: forstyrrer ikke aktivitet; moderat: noen forstyrrelser i aktivitet; alvorlig: forhindrer daglig aktivitet; Grad 4: legevaktbesøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig tretthet, alvorlig hodepine, alvorlig muskelsmerter eller alvorlig leddsmerter.

B Mild: 1 til 2 ganger i 24 timer; moderat: > 2 ganger i 24 timer; alvorlig: krever intravenøs hydrering; Grad 4: legevakt besøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig oppkast.

cMild: 2 til 3 løs avføring på 24 timer; moderat: 4 til 5 løs avføring i 24 timer; alvorlig: 6 eller flere løs avføring i 24 timer; Grad 4: legevakt besøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig diare.

Tabell 4. Systemiske reaksjoner hos personer > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og placebo

Tabell 4. Systemiske reaksjoner hos personer > 55 år, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksine og Placebo
Dose 1 Dose 2
Pfizer-Biontech-Vaksine
N=1802
Placebo
N=1792
Pfizer-Biontech-Vaksine
N=1660
Placebo
N=1646
Feber
≥38.0°C 26 (1.4) 7 (0.4) 181 (10.9) 4 (0.2)
≥38.0°C til 38,4°C 23 (1.3) 2 (0.1) 131 (7.9) 2 (0.1)
>38.4°C til 38,9°C 1 (0.1) 3 (0.2) 45 (2.7) 1 (0.1)
>38.9°C til 40,0 hryvnias C 1 (0.1) 2 (0.1) 5 (0.3) 1 (0.1)
>40.0°C 1 (0.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Fatiguea, n (%)
Noen 615 (34.1) 405 (22.6) 839 (50.5) 277 (16.8)
Mild 373 (20.7) 252 (14.1) 351 (21.1) 161 (9.8)
Moderat 240 (13.3) 150 (8.4) 442 (26.6) 114 (6.9)
Alvorlig 2 (0.1) 3 (0.2) 46 (2.8) 2 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Headachea, n (%)
Noen 454 (25.2) 325 (18.1) 647 (39.0) 229 (13.9)
Mild 348 (19.3) 242 (13.5) 422 (25.4) 165 (10.0)
Moderat 104 (5.8) 80 (4.5) 216 (13.0) 60 (3.6)
Alvorlig 2 (0.1) 3 (0.2) 9 (0.5) 4 (0.2)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Chillsa, n (%)
Noen 113 (6.3) 57 (3.2) 377 (22.7) 46 (2.8)
Mild 87 (4.8) 40 (2.2) 199 (12.0) 35 (2.1)
Moderat 26 (1.4) 16 (0.9) 161 (9.7) 11 (0.7)
Alvorlig 0 (0) 1 (0.1) 17 (1.0) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Vomitingb, n (%)
Noen 9 (0.5) 9 (0.5) 11 (0.7) 5 (0.3)
Mild 8 (0.4) 9 (0.5) 9 (0.5) 5 (0.3)
Moderat 1 (0.1) 0 (0) 1 (0.1) 0 (0)
Alvorlig 3 (0.2) 0 (0) 1 (0.1) 0 (0)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Diarrheac, n (%)
Noen 147 (8.2) 118 (6.6) 137 (8.3) 99 (6.0)
Mild 118 (6.5) 100 (5.6) 114 (6.9) 73 (4.4)
Moderat 26 (1.4) 17 (0.9) 21 (1.3) 22 (1.3)
Alvorlig 3 (0.2) 1 (0.1) 2 (0.1) 4 (0.2)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nye eller forverrede muskelsmerter, n (%)
Noen 251 (13.9) 149 (8.3) 477 (28.7) 87 (5.3)
Mild 168 (9.3) 100 (5.6) 202 (12.2) 57 (3.5)
Moderat 82 (4.6) 46 (2.6) 259 (15.6) 29 (1.8)
Alvorlig 1 (0.1) 3 (0.2) 16 (1.0) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nye eller forverrede leddsmerera, n (%)
Noen 155 (8.6) 109 (6.1) 313 (18.9) 61 (3.7)
Mild 101 (5.6) 68 (3.8) 161 (9.7) 35 (2.1)
Moderat 52 (2.9) 40 (2.2) 145 (8.7) 25 (1.5)
Alvorlig 2 (0.1) 1 (0.1) 7 (0.4) 1 (0.1)
Grad 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
bruk av antipyretisk eller smertestillende medisinering 358 (19.9) 213 (11.9) 625 (37.7) 161 (9.8)

A Mild: forstyrrer ikke aktivitet; moderat: noen forstyrrelser i aktivitet; alvorlig: forhindrer daglig aktivitet; Grad 4: legevaktbesøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig tretthet, alvorlig hodepine, alvorlig muskelsmerter eller alvorlig leddsmerter.

B Mild: 1 til 2 ganger i 24 timer; moderat: > 2 ganger i 24 timer; alvorlig: krever intravenøs hydrering; Grad 4: legevakt besøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig oppkast.

C Mild: 2 til 3 løs avføring i 24 timer; moderat: 4 til 5 løs avføring i 24 timer; alvorlig: 6 eller flere løs avføring i 24 timer; Grad 4: legevakt besøk eller sykehusinnleggelse for alvorlig diare.

Uønskede Bivirkninger

Rapporter om lymfadenopati var i ubalanse med 58 flere tilfeller i vaksinegruppen (64) enn placebogruppen( 6); lymfadenopati er trolig relatert til vaksinen. Lymfadenopati forekom i arm – og nakkeområdet og ble rapportert innen 2 til 4 dager etter vaksinasjon. Gjennomsnittlig varighet av lymfadenopati var ca 10 dager. Bells parese ble rapportert av fire vaksinemottakere og ingen av placebo-mottakerne. Den observerte frekvensen av Rapportert Bells parese i vaksinegruppen er i samsvar med bakgrunnsraten i den generelle befolkningen, og det er ikke grunnlag for å konkludere en årsakssammenheng.

Alvorlige Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger ble definert som enhver uheldig medisinsk forekomst som resulterte i død, livstruende, nødvendig sykehusinnleggelse eller forlengelse av eksisterende sykehusinnleggelse, eller resulterte i vedvarende funksjonshemming/uførhet. Andelen deltakere som rapporterte minst 1 alvorlig bivirkning var 0,6% i vaksinegruppen og 0,5% i placebogruppen. De vanligste alvorlige bivirkningene i vaksinegruppen som var numerisk høyere enn i placebogruppen var blindtarmbetennelse (7 i vaksine mot 2 i placebo), akutt myokardinfarkt (3 mot 0) og cerebrovaskulær ulykke (3 mot 1). Kardiovaskulære alvorlige bivirkninger ble balansert mellom vaksine-og placebogruppene. To alvorlige bivirkninger ble vurdert AV US Food And Drug Administration (FDA) som muligens relatert til vaksine: skulderskade muligens relatert til vaksineadministrasjon eller selve vaksinen, og lymfadenopati som involverer aksillaen kontralateralt til injeksjonsstedet for vaksinen. Ellers var forekomsten av alvorlige bivirkninger som involverte organklassesystem og spesifikke foretrukne termer balansert mellom vaksine-og placebogruppene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

More: