Pseudomonas aeruginosa is een alomtegenwoordige gramnegatieve bacterie die in bodem en water wordt aangetroffen. Het is ook een opportunistische ziekteverwekker die infecties veroorzaakt bij personen met aangeboren immuundefecten, waaronder patiënten met cystische fibrose (CF) (8). P. aeruginosa ontmoet zuurstofarme omgevingen in bodem en water. Er zijn aanwijzingen dat bij mensen met CF bacteriën zich, ten minste gedeeltelijk, in een zuurstofarme omgeving kunnen bevinden in mucopurulente massa ‘ s of biofilms in de luchtwegen (19). P. aeruginosa kan anaeroob groeien in aanwezigheid van terminale elektronenacceptoren, zoals nitraat (NO3−), nitriet (NO2−) en distikstofoxide (N2O), of wanneer l-arginine een groeisubstraat is (21). Het CF-luchtwegslijm is voldoende rijk aan NO3 – en NO2 – om de anaërobe groei van P. aeruginosa (7, 19) te ondersteunen. In deze studie werd een vergelijking gemaakt van het proteoom van P. aeruginosa tijdens de groei in aanwezigheid en afwezigheid van zuurstof.
P. aeruginosa stam PAO1 verkregen van Steve Lory (Harvard Medical School, Boston, MA) werd gekweekt in 125-ml kolven in Luria bouillon (LB) aangevuld met 1% KNO3 met schudden bij 200 rpm bij 37°C voor aërobe groei. De anaërobe groei werd voltooid zoals eerder beschreven (9) in 80 ml medium in 100 ml Wheaton serumflessen (Fisher Scientific) met rubberen stoppen. Het medium kreeg geen zuurstof door gedurende 1 uur met N2-gas te borrelen. Voor zowel aërobe als anaërobe omstandigheden werden bacteriën geoogst in de late logaritmische fase van de groei, op welk punt de celdichtheid (optische dichtheid bij 600 nm) van de anaërobe cultuur 44% van de dichtheid van de aërobe cultuur was. Er was geen significant verschil tussen de pHs van de geoogste culturen (pH 7,6 voor de anaerobe cultuur en pH 7,4 voor de aërobe cultuur). Gelijke hoeveelheden gedenatureerde en gereduceerde volcellige eiwitten (2.0 mg van elke groeitoestand) werden geëtiketteerd met licht (12C) of zwaar (13C) cleavable isotope-coded affinity tag (ICAT) reagens (Applied Biosystems, Foster City, CA), verwerkt en geanalyseerd zoals eerder beschreven (3). De gerapporteerde gegevens zijn de gemiddelden van ten minste twee onafhankelijke experimenten.
zeshonderd tien proteïnen van P. aeruginosa werden geïdentificeerd en gekwantificeerd met behulp van ICAT (voor een volledige lijst van proteïnen, zie tabel S1 in het aanvullende materiaal). Van 151 eiwitten waarvan de abundantie veranderde tijdens anaërobe groei, waren er 76 hoger in abundantie (Tabel (Tabel 1)1) en 75 lager in abundantie (Tabel (Tabel 2).2). Zoals verwacht werden 13 eiwitten die deelnemen aan anaerobe groei en denitrificatie (inclusief producten van NIR -, nos-en nar-genen) op hogere niveaus tot expressie gebracht tijdens anaerobe groei (Tabel (Tabel 1).1). Deze resultaten suggereren dat de waargenomen veranderingen in eiwitgehalte ook de veranderingen omvatten die specifiek het gevolg zijn van groei bij verschillende zuurstofniveaus.
tabel 1.
P. aeruginosa eiwitten met een verhoogde overvloed tijdens anaerobe groei
Genea | Eiwit | Gen naam | nb: | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0025* | Shikimate dehydrogenase | aroE | 3 | 1.79 | 0.04 |
PA0130 | Waarschijnlijk aldehyde dehydrogenase | 10 | 2.28 | 0.22 | |
PA0132 | Beta-alanine-pyruvate transaminase | 10 | 1.64 | 0.31 | |
PA0286 | Probable fatty acid desaturase | 5 | 4.61 | 0.42 | |
PA0300 | Polyamine transport protein | spuD | 7 | 1.65 | 0.17 |
PA0321 | Probable acetylpolyamine aminohydrolase | 1 | 1.91 | NAd | |
PA0336 | Nudix hydrolase YgdP | ygdP | 13 | 1.54 | 0.40 |
PA0396 | Spiertrekkingen motiliteit eiwit PilU | pilU | 8 | 1.88 | 0.25 |
PA0408 | Spiertrekkingen motiliteit eiwit PilG | pilG | 2 | 1.63 | 0.10 |
PA0413 | Onderdeel van signaaltransductie-systeem | chpA | 12 | 2.10 | 0.35 |
PA0520 | Regulatory protein NirQ | nirQ | 59 | 2.21 | 0.33 |
PA0655 | Hypothetical protein | 34 | 2.63 | 0.41 | |
PA0658 | Probable short-chain dehydrogenase | 1 | 1.96 | NA | |
PA0844 | Hemolytic phospholipase C precursor | plcH | 1 | 1.72 | NA |
PA0867 | Hypothetical protein | 4 | 2.33 | 0.12 | |
PA0934 | GTP pyrophosphokinase | relA | 6 | 1.70 | 0.08 |
PA0936 | LPS biosynthetic protein LpxO2 | lpxO2 | 14 | 2.17 | 0.35 |
PA1155 | Ribonucleoside reductase, small chain | nrdB | 3 | 12.15 | 5.64 |
PA1156 | Ribonucleoside reductase, large chain | nrdA | 4 | 3.57 | 1.37 |
PA1398 | Hypothetical protein | 1 | 1.56 | NA | |
PA1566 | Conserved hypothetical protein | 3 | 3.12 | 0.58 | |
PA1681 | Chorismate synthase | aroC | 5 | 1.65 | 0.14 |
PA1766 | Hypothetische eiwit | 3 | 1.60 | 0.13 | |
PA1847 | Geconserveerd hypothetische eiwit | 1 | 1.88 | NA | |
PA1919 | Waarschijnlijk radicaal-enzym activeren | 5 | 7.34 | 0.98 | |
PA1920 | Geconserveerd hypothetische eiwit | 15 | 10.80 | 5.21 | |
PA2119 | Alcohol dehydrogenase (Zn dependent) | 25 | 1.84 | 0.22 | |
PA2127 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.46 | 0.12 | |
PA2323 | Probable glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 2 | 1.95 | NA | |
PA2567 | Hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA2945 | Conserved hypothetical protein | 2 | 2.36 | 0.30 | |
PA2991 | Soluble pyridine nucleotide transhydrogenase | sth | 20 | 1.93 | 0.37 |
PA2994 | NA+-translocating NADH:quinone oxidoreductase | nqrF | 15 | 1.60 | 0.27 |
PA2999* | NA+-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase | nqrA | 5 | 1.74 | 0.11 |
PA3002 | Transcription-repair coupling protein Mfd | mfd | 2 | 1.52 | 0.06 |
PA3150 | LPS biosynthesis protein WbpG | wbpG | 1 | 3.72 | NA |
PA3185 | Hypothetical protein | 4 | 1.82 | 0.08 | |
PA3391 | Regulatory protein NosR | nosR | 5 | 7.75 | 0.98 |
PA3392 | Nitrous oxide reductase precursor | nosZ | 69 | 3.65 | 0.72 |
PA3394 | NosF protein | nosF | 9 | 4.09 | 0.46 |
PA3438 | GTP cyclohydrolase I precursor | folEI | 1 | 5.58 | NA |
PA3515 | Hypothetical protein | 1 | 4.21 | NA | |
PA3562* | Probable phosphotransferase system enzyme I | 3 | 2.91 | 0.17 | |
PA3694 | Hypothetical protein | 4 | 1.92 | 0.07 | |
PA3871 | Probable peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, PpiC type | 3 | 2.50 | 0.64 | |
PA3873 | Respiratory nitrate reductase delta chain | narJ | 1 | 3.20 | NA |
PA3874 | Respiratoire nitraat reductase beta-ketting | narH | 67 | 7.89 | 2.83 |
PA3875 | Respiratoire nitraat reductase alpha chain | narG | 35 | 7.70 | 3.23 |
PA3880 | Geconserveerd hypothetische eiwit | 8 | 3.88 | 0.98 | |
PA3886 | Hypothetische eiwit | 1 | 7.25 | NA | |
PA3895 | Probable transcriptional regulator | 2 | 1.49 | 0.00 | |
PA3913 | Probable protease | 1 | 5.30 | NA | |
PA3914* | Molybdenum cofactor biosynthetic protein A1 | moeA1 | 21 | 3.41 | 0.63 |
PA3915* | Molybdopterin biosynthetic protein B1 | moaB1 | 5 | 4.40 | 0.72 |
PA3918* | Molybdopterin biosynthetic protein C | moaC | 23 | 1.88 | 0.41 |
PA3958 | Hypothetical protein | 1 | 2.29 | NA | |
PA4180 | Probable acetolactate synthase large subunit | 2 | 2.16 | 0.53 | |
PA4811 | Nitrate-inducible formate dehydrogenase, beta subunit | fdnH | 3 | 5.85 | 1.85 |
PA4812 | Formate dehydrogenase-O, grote subeenheid | fdnG | 4 | 3.46 | 0.64 |
PA4868 | Urease-alpha-subunit | ureC | 1 | 1.51 | NA |
PA4922 | Azurin voorloper | azu | 4 | 2.96 | 0.81 |
PA5005 | Waarschijnlijk carbamoyl transferase | 42 | 1.59 | 0.24 | |
PA5011 | Heptosyltransferase Naar | waaC | 4 | 1.49 | 0.17 |
PA5012 | Heptosyltransferase II | waaF | 6 | 1.45 | 0.11 |
PA5015 | Pyruvaat dehydrogenase | aceE | 111 | 1.98 | 0.42 |
PA5064 | Hypothetische eiwit | 1 | 1.93 | NA | |
PA5223 | UbiH protein | ubiH | 3 | 1.67 | 0.10 |
PA5296 | ATP-dependent DNA helicase Rep | rep | 2 | 1.77 | 0.00 |
PA5300 | Cytochrome c5 | cycB | 13 | 1.91 | 0.21 |
PA5332 | Catabolite repression control protein | crc | 3 | 1.90 | 0.21 |
PA5440 | Probable peptidase | 1 | 18.54 | NA | |
PA5496* | Hypothetical protein | 8 | 6.46 | 2.07 | |
PA5497* | Hypothetical protein | 10 | 11.28 | 3.17 | |
PA5508 | Probable glutamine synthetase | 11 | 2.73 | 0.26 | |
PA5564 | Glucose inhibited division protein B | gidB | 2 | 1.53 | 0.02 |
tabel 2.
P. aeruginosa eiwitten met een verminderde overvloed tijdens anaerobe groei
Genea | Proteine | Gen naam | nb: | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0085 | Geconserveerd hypothetische eiwit | 3 | 2.15 | 0.26 | |
PA0100 | Hypothetische eiwit | 1 | 1.53 | NAd | |
PA0128 | Conserved hypothetical protein | 9 | 2.10 | 0.35 | |
PA0139 | Alkyl hydroperoxide reductase subunit C | ahpC | 655 | 2.50 | 1.29 |
PA0195 | Still frameshift pyridine nucleotide transhydrogenase | pntA | 10 | 2.21 | 0.55 |
PA0399 | Cystathionine beta-synthase | 6 | 3.39 | 0.52 | |
PA0447* | Glutaryl-CoA dehydrogenase | gcdH | 24 | 5.30 | 1.04 |
PA0534 | Conserved hypothetical protein | 4 | 5.46 | 1.51 | |
PA0588 | Conserved hypothetical protein | 78 | 5.56 | 2.52 | |
PA0746 | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 2 | 2.52 | 0.51 | |
PA0853 | Probable oxidoreductase | 16 | 2.19 | 0.30 | |
PA0854 | Fumarate hydratase | fumC2 | 9 | 2.36 | 0.34 |
PA0870 | Aromatic amino acid aminotransferase | phhC | 24 | 1.74 | 0.22 |
PA0871 | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase | phhB | 27 | 2.37 | 0.57 |
PA0872 | Phenylalanine-4-hydroxylase | phhA | 60 | 2.11 | 0.65 |
PA0916 | Conserved hypothetical protein | 6 | 1.93 | 0.28 | |
PA0997* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsB | 3 | 15.54 | 6.73 |
PA0998* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsC | 5 | 9.11 | 3.39 |
PA0999* | 3-Oxoacyl- synthase III | pqsD | 12 | 5.62 | 1.50 |
PA1002* | Anthranilate synthase component II | phnB | 1 | 2.30 | NA |
PA1228 | Hypothetical protein | 13 | 2.55 | 0.52 | |
PA1529 | DNA ligase | lig | 21 | 2.50 | 0.33 |
PA1574 | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.25 | NA | |
PA1662 | Probable ClpA/B-type protease | 2 | 2.65 | 0.27 | |
PA1756 | 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase | cysH | 3 | 2.89 | 0.13 |
PA1772 | Probable methyltransferase | 4 | 2.34 | 0.43 | |
PA1894 | Hypothetical protein | 9 | 2.48 | 0.94 | |
PA1964 | Probable ATP-binding component of ABC transporter | 1 | 1.00 | NA | |
PA2001 | Acetyl-CoA acetyltransferase | atoB | 149 | 1.74 | 1.11 |
PA2007 | Maleylacetoacetate isomerase | maiA | 10 | 2.45 | 0.47 |
PA2008 | Fomarylacetaacetase | fahA | 47 | 11.02 | 4.75 |
PA2009 | Homogentisate 1,2-dioxygenase | hmgA | 4 | 20.39 | 11.50 |
PA2012* | Waarschijnlijk acyl-CoA carboxylase alfa-keten | 7 | 2.24 | 0.19 | |
PA2014* | Waarschijnlijk ACL-CoA carboxyltransferase beta-keten | 69 | 2.14 | 0.44 | |
PA2044 | Hypothetical protein | 4 | 3.49 | 0.24 | |
PA2069 | Probable carbamoyl transferase | 10 | 4.11 | 1.13 | |
PA2081 | Hypothetical protein | 4 | 2.25 | 0.12 | |
PA2112* | Conserved hypothetical protein | 28 | 3.94 | 0.90 | |
PA2116 | Conserved hypothetical protein | 35 | 3.67 | 0.97 | |
PA2194 | Hydrogen cyanide synthase HcnB | hcnB | 9 | 3.26 | 0.50 |
PA2195 | Hydrogen cyanide synthase HcnC | hcnC | 3 | 4.11 | 0.15 |
PA2247 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (alpha subunit) | bkdA1 | 7 | 3.54 | 1.00 |
PA2248 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (beta subunit) | bkdA2 | 59 | 2.80 | 1.07 |
PA2250 | Lipoamide dehydrogenase Val | lpdV | 18 | 2.79 | 0.59 |
PA2366* | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.70 | NA | |
PA2552* | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 13 | 1.99 | 0.70 | |
PA2553* | Probable acyl-CoA thiolase | 48 | 2.17 | 0.50 | |
PA2555* | Probable AMP-binding enzyme | 10 | 2.22 | 0.56 | |
PA2850 | Organic hydroperoxide resistance protein | ohr | 6 | 2.26 | 0.37 |
PA2939 | Probable aminopeptidase | 3 | 2.67 | 0.80 | |
PA2981 | Tetraacyldisaccharide 4′-kinase | lpxK | 1 | 13.49 | NA |
PA3049 | Ribosome modulation factor | rmf | 15 | 3.84 | 0.92 |
PA3195 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | gapA | 1 | 2.76 | NA |
PA3327 | Probable nonribosomal peptide synthetase | 1 | 2.16 | NA | |
PA3328 | Probable FAD-dependent monooxygenase | 6 | 4.58 | 1.28 | |
PA3329* | Hypothetical protein | 1 | 2.08 | NA | |
PA3331 | Cytochrome P450 | 17 | 5.10 | 2.00 | |
PA3347 | Hypothetical protein | 4 | 1.96 | 0.20 | |
PA3365 | Probable chaperone | 1 | 2.35 | NA | |
PA3366 | Aliphatic amidase | amiE | 1 | 2.00 | NA |
PA3481 | Conserved hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA3537 | Ornithine carbamoyltransferase, anabolic | argF | 1 | 5.57 | NA |
PA3569 | 3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase | mmsB | 25 | 3.67 | 0.94 |
PA3570 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase | mmsA | 1 | 3.17 | NA |
PA3842 | Probable chaperone | 8 | 3.17 | 1.44 | |
PA3919* | Conserved hypothetical protein | 7 | 2.19 | 0.36 | |
PA4015 | Conserved hypothetical protein | 11 | 2.11 | 0.67 | |
PA4129* | Hypothetical protein | 3 | 3.75 | 1.17 | |
PA4132 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.36 | 1.11 | |
PA4217 | Flavin-containing monooxygenase | phzS | 5 | 5.09 | 1.26 |
PA4362 | Hypothetische eiwit | 2 | 2.17 | 0.29 | |
PA4412* | MurG eiwit | murG | 1 | 3.28 | NA |
PA4498 | Waarschijnlijk metallopeptidase | 4 | 2.00 | 0.06 | |
PA5100 | Urocanase | hutU | 10 | 4.50 | 1.23 |
PA5410 | waarschijnlijke ringhydroxylerende dioxygenase, Alfa-subeenheid | 1 | 2.76 | SM |
de veranderingen in het gedetecteerde proteoom kunnen ook verschillen in al dichtheid-afhankelijke regelgeving naast effecten van zuurstofspanning weerspiegelen, gezien de lagere relatieve celdichtheid van de geoogste anaerobe cultuur. Inderdaad, 29 proteã nen die in lagere overvloed in anaeroob geteelde cellen worden ontdekt worden gecodeerd door genen eerder getoond om veroorzaakt quorum te ontdekken (5, 16, 17). Deze omvatten de waterstofcyanide synthase subeenheden HcnB en HcnC; de Pseudomonas quinolone signal biosynthetic enzymes PqsB, PqsC en PqsD; en PhnB (Table (Table2).2). In overeenstemming met onze resultaten, werden hcn en pqs genen ook transcriptioneel onderdrukt tijdens anaerobe groei door een recente DNA microarray analyse met behulp van aërobe en anaerobe culturen geoogst bij dezelfde celdichtheid (1) (Tabel (Tabel 22).
voor het identificeren van secrete P. aeruginosa-eiwitten met veranderde niveaus tijdens anaërobe groei, kweek supernatant eiwitten werden geconcentreerd (11) en gescheiden door natriumdodecyl sulfaat-polyacrylamide gel elektroforese (SDS-PAGE) (Fig. (Fig.1).1). Vier coomassie-gekleurde eiwitbanden, overeenkomend met differentieel tot expressie gebrachte eiwitten, werden geïdentificeerd en geanalyseerd zoals in een vorige studie (4) (Fig. (Fig.1).1). De abundanties van drie afgescheiden eiwitten bleken te verminderen tijdens anaërobe groei: het CbpD chitine-bindende eiwit, LasB elastase, en een eiwit met onbekende functie gecodeerd door PA0572. De vorige proteomic studies vonden dat alle drie van deze proteã nen quorum het ontdekken veroorzaakte (11) zijn. Eén eiwit bleek in overvloed te zijn toegenomen tijdens anaërobe groei en werd geïdentificeerd als het flagellaire filamentproteïne FliC of het flagellaire afdekproteïne FliD (vanwege de overlapping in kenmerken van deze twee eiwitten).
P. aeruginosa secreteerde eiwitten die tot expressie kwamen tijdens anaërobe groei. P. aeruginosa cultuur supernatant eiwitten werden gescheiden door 12% SDS-pagina en gedetecteerd door kleuring met Coomassie. De proteã nen die in overvloed tijdens anaërobe groei (met betrekking tot aërobe groei) veranderden worden geëtiketteerd. – O2, anaërobe groei; + O2, aërobe groei.
de meeste P. aeruginosa buitenmembraaneiwitten bevatten geen cysteïneresiduen en kunnen daarom niet worden geanalyseerd door ICAT (4). Daarom werd tweedimensionale (2D) pagina gebruikt als een aanvullende methode (4). Verschillende buitenste membraaneiwitten (Fig. (Fig.2) 2) werden uit de 2D-gel verwijderd en geïdentificeerd (4). OprE leek in overvloed toe te nemen tijdens anaërobe groei, terwijl OprF en OprH in overvloed leken af te nemen (Fig. (Fig.2).2). Alle drie proteã nen migreerden als veelvoudige species tijdens isoelectric het concentreren (Fig. (Fig.2).2). Verminderde abundantie van OprF tijdens anaërobe groei werd bevestigd door immunoblotting van buitenmembraan eiwitten (gegevens niet getoond), met behulp van een polyclonal anti-OprF antiserum (een geschenk van Robert Hancock, Universiteit van British Columbia in Vancouver, Canada).
P. aeruginosa buitenste membraaneiwitten uitgedrukt tijdens anaërobe groei. De buitenmembraan proteã nen werden gescheiden door 12% 2D pagina en ontdekt door met Coomassie te bevlekken. De proteã nen werden gescheiden in de eerste dimensie door het iso-elektrische concentreren (IEF) bij pi-waaiers van 4 tot 7 (A) en 6 tot 11 (B). De proteã nen die in overvloed tijdens anaërobe groei (met betrekking tot aërobe groei) veranderden worden geëtiketteerd met pijlen. – O2, anaërobe groei; + O2, aërobe groei.
onder de P. aeruginosa proteã nen die verhoogde overvloed tijdens anaërobe groei toonden (Tabel (Tabel 1;1; Fig. Fig.1), 1), dragen verscheidene bij aan functies betrokken bij de vorming en ontwikkeling van biofilms. Deze proteã nen omvatten de katabolietrepressiecontroleproteã ne Crc en de trekkende motiliteitsproteã nen PilU, PilG, en ChpA (12, 13, 18). In overeenstemming met een verhoogd Crc-gehalte in anaeroob geteelde cellen (Tabel (Tabel 1),1), waren bekende doelstellingen voor CRC-onderdrukking in overvloed afgenomen (Tabel (Tabel 2),2), inclusief de hmga-en bkd-genproducten (6, 10). ChpA en PilG zijn componenten van een complex regelgevend systeem dat de beweeglijkheid van de trekkingen regelt (18). Samen genomen, stellen deze resultaten voor dat de uitdrukking of de functie van de aanhangsels van de celoppervlakte die biofilm vorming beà nvloeden tijdens anaerobic de groei wordt veranderd. Dergelijke veranderingen kunnen bijdragen aan de verhoogde biofilm vorming waargenomen voor P. aeruginosa groeien anaeroob (20).
naast de veranderingen in buitenste membraaneiwitten die werden waargenomen tijdens anaerobe groei, toonde ICAT-analyse aan dat verschillende enzymen betrokken bij de biosynthese van P. aeruginosa lipopolysaccharide (LPS) in hogere concentraties werden uitgedrukt tijdens anaerobe groei (Tabel (Tabel 1).1). Deze omvatten een homoloog van beta-hydroxylase LpxO2, dat lipide a-vetzuren hydroxyleert (14); LPS-kernheptosyltransferases WaaC en WaaF (2, 15); en WbpG, dat gecodeerd wordt door een gencluster die deelneemt aan de synthese van een lang B-band o-antigeen. Deze resultaten suggereren dat het LPS-gehalte kan worden gewijzigd als gevolg van anaerobiose.
samengevat verandert het proteoom van P. aeruginosa significant tijdens anaërobe groei. We identificeerden 617 eiwitten in totaal: 610 door ICAT analyse, 4 door SDS-pagina analyse, en 3 door 2D pagina analyse. Van de 617 geïdentificeerde proteã nen, varieerde het abundantie van 158 tussen anaeroob geteelde en aeroob geteelde cellen. Omdat P. aeruginosa onder onze anaerobe groeiomstandigheden een lagere celdichtheid bereikte dan onder aerobe groeiomstandigheden, kunnen dichtheidsafhankelijke veranderingen in eiwitexpressie hebben bijgedragen aan het proteoom dat we tijdens anaerobe groei hebben gedetecteerd. Niettemin, bacteriële celdichtheid is waarschijnlijk op dezelfde wijze beperkt in vele milieu niches waar meerdere nutriënten (met inbegrip van zuurstof) schaars zijn. Daarom dragen de veranderingen in eiwitniveaus die wij hebben ontdekt bij tot een begrip van hoe proteome en metabolische staat van bacteriën in reactie op verschillende milieu ‘ s variëren. Directe analyse van bacterieel eiwitgehalte is een robuuste technologie om de aanpassing van bacteriën aan specifieke omgevingsniches, waaronder de CF-luchtweg, te observeren.