Pseudomonas aeruginosa är en allestädes närvarande miljögramnegativ bakterie som finns i jord och vatten. Det är också en opportunistisk patogen som orsakar infektioner hos individer med medfödda immundefekter, inklusive patienter med cystisk fibros (CF) (8). P. aeruginosa möter miljöer med låg syre i jord och vatten. Bevis tyder på att hos människor med CF kan bakterier åtminstone delvis vara i en syrefattig miljö inom mucopurulenta massor eller biofilmer i luftvägarna (19). P. aeruginosa kan växa anaerobt i närvaro av terminala elektronacceptorer, såsom nitrat (NO3−), nitrit (NO2−) och kväveoxid (N2O), eller när l-arginin är ett substrat för tillväxt (21). CF-luftvägsslem är tillräckligt rik på NO3 – och NO2− för att stödja den anaeroba tillväxten av P. aeruginosa (7, 19). I denna studie utfördes en jämförelse av P. aeruginosa-proteomen under tillväxt i närvaro och frånvaro av syre.
P. aeruginosa stam PAO1 erhållen från Steve Lory (Harvard Medical School, Boston, MA) odlades i 125 ml kolvar i Luria broth (LB) kompletterad med 1% KNO3 med skakning vid 200 rpm vid 37 kcal C för aerob tillväxt. Anaerob tillväxt slutfördes som tidigare beskrivits (9) i 80 ml medium i 100 ml Wheaton serumflaskor (Fisher Scientific) med gummiproppar. Mediet berövades syre genom att utsättas för bubbling med N2-gas under 1 h. För både aeroba och anaeroba förhållanden skördades bakterier vid den sena logaritmiska tillväxtfasen, vid vilken punkt celldensiteten (optisk densitet vid 600 nm) av den anaeroba kulturen var 44% av densiteten hos den aeroba kulturen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan pHs för de skördade kulturerna (pH 7,6 för den anaeroba kulturen och pH 7,4 för den aeroba kulturen). Lika stora mängder denaturerat och reducerat helcellsprotein (2.0 mg från varje tillväxttillstånd) märktes med antingen lätt (12c) eller tungt (13C) klyvbart isotopkodat affinity tag (ICAT) reagens (Applied Biosystems, Foster City, CA), bearbetat och analyserat som tidigare beskrivet (3). De rapporterade uppgifterna är medelvärdena för minst två oberoende experiment.
sex hundra tio P. aeruginosa-proteiner identifierades och kvantifierades med användning av ICAT (för en fullständig lista över proteiner, se tabell S1 i tilläggsmaterialet). Bland 151 proteiner vars överflöd förändrades under anaerob tillväxt var 76 högre i överflöd (tabell (Tabell1)1) och 75 var lägre i överflöd (tabell (Tabell2).2). Som förväntat uttrycktes 13 proteiner som deltar i anaerob tillväxt och denitrifikation (inklusive produkter av Nir -, nos-och nar-gener) vid högre nivåer under anaerob tillväxt (tabell (Tabell1).1). Dessa resultat tyder på att de observerade förändringarna i proteininnehållet inkluderar de som specifikt härrör från tillväxt vid olika syrenivåer.
tabell 1.
P. aeruginosa proteiner med ökad överflöd under anaerob tillväxt
Genea | Protein | gennamn | Obs | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0025 * | Shikimatdehydrogenas | aroE | 3 | 1.79 | 0.04 |
PA0130 | sannolikt aldehyddehydrogenas | 10 | 2.28 | 0.22 | |
PA0132 | Beta-alanine-pyruvate transaminase | 10 | 1.64 | 0.31 | |
PA0286 | Probable fatty acid desaturase | 5 | 4.61 | 0.42 | |
PA0300 | Polyamine transport protein | spuD | 7 | 1.65 | 0.17 |
PA0321 | Probable acetylpolyamine aminohydrolase | 1 | 1.91 | NAd | |
PA0336 | Nudix hydrolas YgdP | ygdP | 13 | 1.54 | 0.40 |
PA0396 | ryckningar motilitet protein PilU | pilU | 8 | 1.88 | 0.25 |
PA0408 | ryckningar motilitet protein PilG | pilG | 2 | 1.63 | 0.10 |
PA0413 | komponent i signaltransduktionssystemet | chpA | 12 | 2.10 | 0.35 |
PA0520 | Regulatory protein NirQ | nirQ | 59 | 2.21 | 0.33 |
PA0655 | Hypothetical protein | 34 | 2.63 | 0.41 | |
PA0658 | Probable short-chain dehydrogenase | 1 | 1.96 | NA | |
PA0844 | Hemolytic phospholipase C precursor | plcH | 1 | 1.72 | NA |
PA0867 | Hypothetical protein | 4 | 2.33 | 0.12 | |
PA0934 | GTP pyrophosphokinase | relA | 6 | 1.70 | 0.08 |
PA0936 | LPS biosynthetic protein LpxO2 | lpxO2 | 14 | 2.17 | 0.35 |
PA1155 | Ribonucleoside reductase, small chain | nrdB | 3 | 12.15 | 5.64 |
PA1156 | Ribonucleoside reductase, large chain | nrdA | 4 | 3.57 | 1.37 |
PA1398 | Hypothetical protein | 1 | 1.56 | NA | |
PA1566 | Conserved hypothetical protein | 3 | 3.12 | 0.58 | |
PA1681 | Chorismate synthase | aroC | 5 | 1.65 | 0.14 |
PA1766 | hypotetiskt protein | 3 | 1.60 | 0.13 | |
PA1847 | konserverat hypotetiskt protein | 1 | 1.88 | NA | |
PA1919 | sannolikt radikalaktiverande enzym | 5 | 7.34 | 0.98 | |
PA1920 | konserverat hypotetiskt protein | 15 | 10.80 | 5.21 | |
PA2119 | Alcohol dehydrogenase (Zn dependent) | 25 | 1.84 | 0.22 | |
PA2127 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.46 | 0.12 | |
PA2323 | Probable glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 2 | 1.95 | NA | |
PA2567 | Hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA2945 | Conserved hypothetical protein | 2 | 2.36 | 0.30 | |
PA2991 | Soluble pyridine nucleotide transhydrogenase | sth | 20 | 1.93 | 0.37 |
PA2994 | NA+-translocating NADH:quinone oxidoreductase | nqrF | 15 | 1.60 | 0.27 |
PA2999* | NA+-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase | nqrA | 5 | 1.74 | 0.11 |
PA3002 | Transcription-repair coupling protein Mfd | mfd | 2 | 1.52 | 0.06 |
PA3150 | LPS biosynthesis protein WbpG | wbpG | 1 | 3.72 | NA |
PA3185 | Hypothetical protein | 4 | 1.82 | 0.08 | |
PA3391 | Regulatory protein NosR | nosR | 5 | 7.75 | 0.98 |
PA3392 | Nitrous oxide reductase precursor | nosZ | 69 | 3.65 | 0.72 |
PA3394 | NosF protein | nosF | 9 | 4.09 | 0.46 |
PA3438 | GTP cyclohydrolase I precursor | folEI | 1 | 5.58 | NA |
PA3515 | Hypothetical protein | 1 | 4.21 | NA | |
PA3562* | Probable phosphotransferase system enzyme I | 3 | 2.91 | 0.17 | |
PA3694 | Hypothetical protein | 4 | 1.92 | 0.07 | |
PA3871 | Probable peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, PpiC type | 3 | 2.50 | 0.64 | |
PA3873 | Respiratory nitrate reductase delta chain | narJ | 1 | 3.20 | NA |
PA3874 | respiratorisk nitratreduktas beta kedja | narH | 67 | 7.89 | 2.83 |
PA3875 | respiratorisk nitratreduktas alfa kedja | narG | 35 | 7.70 | 3.23 |
PA3880 | konserverat hypotetiskt protein | 8 | 3.88 | 0.98 | |
PA3886 | hypotetiskt protein | 1 | 7.25 | NA | |
PA3895 | Probable transcriptional regulator | 2 | 1.49 | 0.00 | |
PA3913 | Probable protease | 1 | 5.30 | NA | |
PA3914* | Molybdenum cofactor biosynthetic protein A1 | moeA1 | 21 | 3.41 | 0.63 |
PA3915* | Molybdopterin biosynthetic protein B1 | moaB1 | 5 | 4.40 | 0.72 |
PA3918* | Molybdopterin biosynthetic protein C | moaC | 23 | 1.88 | 0.41 |
PA3958 | Hypothetical protein | 1 | 2.29 | NA | |
PA4180 | Probable acetolactate synthase large subunit | 2 | 2.16 | 0.53 | |
PA4811 | Nitrate-inducible formate dehydrogenase, beta subunit | fdnH | 3 | 5.85 | 1.85 |
PA4812 | Formiatdehydrogenas-O, större underenhet | fdnG | 4 | 3.46 | 0.64 |
PA4868 | ureas alfa-subenhet | ureC | 1 | 1.51 | NA |
PA4922 | Azurin prekursor | azu | 4 | 2.96 | 0.81 |
PA5005 | sannolikt karbamoyltransferas | 42 | 1.59 | 0.24 | |
PA5011 | Heptosyltransferas till | waaC | 4 | 1.49 | 0.17 |
PA5012 | Heptosyltransferas II | waaF | 6 | 1.45 | 0.11 |
PA5015 | Pyruvatdehydrogenas | aceE | 111 | 1.98 | 0.42 |
PA5064 | hypotetiskt protein | 1 | 1.93 | NA | |
PA5223 | UbiH protein | ubiH | 3 | 1.67 | 0.10 |
PA5296 | ATP-dependent DNA helicase Rep | rep | 2 | 1.77 | 0.00 |
PA5300 | Cytochrome c5 | cycB | 13 | 1.91 | 0.21 |
PA5332 | Catabolite repression control protein | crc | 3 | 1.90 | 0.21 |
PA5440 | Probable peptidase | 1 | 18.54 | NA | |
PA5496* | Hypothetical protein | 8 | 6.46 | 2.07 | |
PA5497* | Hypothetical protein | 10 | 11.28 | 3.17 | |
PA5508 | Probable glutamine synthetase | 11 | 2.73 | 0.26 | |
PA5564 | Glukoshämt delningsprotein B | gidB | 2 | 1.53 | 0.02 |
tabell 2.
P. aeruginosa proteiner med minskad överflöd under anaerob tillväxt
Genea | protein | gennamn | Obs | Ratioc | SD |
---|---|---|---|---|---|
PA0085 | konserverat hypotetiskt protein | 3 | 2.15 | 0.26 | |
PA0100 | hypotetiskt protein | 1 | 1.53 | NAd | |
PA0128 | Conserved hypothetical protein | 9 | 2.10 | 0.35 | |
PA0139 | Alkyl hydroperoxide reductase subunit C | ahpC | 655 | 2.50 | 1.29 |
PA0195 | Still frameshift pyridine nucleotide transhydrogenase | pntA | 10 | 2.21 | 0.55 |
PA0399 | Cystathionine beta-synthase | 6 | 3.39 | 0.52 | |
PA0447* | Glutaryl-CoA dehydrogenase | gcdH | 24 | 5.30 | 1.04 |
PA0534 | Conserved hypothetical protein | 4 | 5.46 | 1.51 | |
PA0588 | Conserved hypothetical protein | 78 | 5.56 | 2.52 | |
PA0746 | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 2 | 2.52 | 0.51 | |
PA0853 | Probable oxidoreductase | 16 | 2.19 | 0.30 | |
PA0854 | Fumarate hydratase | fumC2 | 9 | 2.36 | 0.34 |
PA0870 | Aromatic amino acid aminotransferase | phhC | 24 | 1.74 | 0.22 |
PA0871 | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase | phhB | 27 | 2.37 | 0.57 |
PA0872 | Phenylalanine-4-hydroxylase | phhA | 60 | 2.11 | 0.65 |
PA0916 | Conserved hypothetical protein | 6 | 1.93 | 0.28 | |
PA0997* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsB | 3 | 15.54 | 6.73 |
PA0998* | Quinolone signal biosynthesis protein | pqsC | 5 | 9.11 | 3.39 |
PA0999* | 3-Oxoacyl- synthase III | pqsD | 12 | 5.62 | 1.50 |
PA1002* | Anthranilate synthase component II | phnB | 1 | 2.30 | NA |
PA1228 | Hypothetical protein | 13 | 2.55 | 0.52 | |
PA1529 | DNA ligase | lig | 21 | 2.50 | 0.33 |
PA1574 | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.25 | NA | |
PA1662 | Probable ClpA/B-type protease | 2 | 2.65 | 0.27 | |
PA1756 | 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase | cysH | 3 | 2.89 | 0.13 |
PA1772 | Probable methyltransferase | 4 | 2.34 | 0.43 | |
PA1894 | Hypothetical protein | 9 | 2.48 | 0.94 | |
PA1964 | Probable ATP-binding component of ABC transporter | 1 | 1.00 | NA | |
PA2001 | Acetyl-CoA acetyltransferase | atoB | 149 | 1.74 | 1.11 |
PA2007 | Maleylacetoacetate isomerase | maiA | 10 | 2.45 | 0.47 |
PA2008 | Fomarylacetaacetas | fahA | 47 | 11.02 | 4.75 |
PA2009 | Homogentisat 1,2-dioxygenas | hmgA | 4 | 20.39 | 11.50 |
PA2012 * | sannolik acyl-CoA-karboxylas alfa-kedja | 7 | 2.24 | 0.19 | |
PA2014 * | sannolik ACL-CoA-karboxyltransferas beta-kedja | 69 | 2.14 | 0.44 | |
PA2044 | Hypothetical protein | 4 | 3.49 | 0.24 | |
PA2069 | Probable carbamoyl transferase | 10 | 4.11 | 1.13 | |
PA2081 | Hypothetical protein | 4 | 2.25 | 0.12 | |
PA2112* | Conserved hypothetical protein | 28 | 3.94 | 0.90 | |
PA2116 | Conserved hypothetical protein | 35 | 3.67 | 0.97 | |
PA2194 | Hydrogen cyanide synthase HcnB | hcnB | 9 | 3.26 | 0.50 |
PA2195 | Hydrogen cyanide synthase HcnC | hcnC | 3 | 4.11 | 0.15 |
PA2247 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (alpha subunit) | bkdA1 | 7 | 3.54 | 1.00 |
PA2248 | 2-Oxoisovalerate dehydrogenase (beta subunit) | bkdA2 | 59 | 2.80 | 1.07 |
PA2250 | Lipoamide dehydrogenase Val | lpdV | 18 | 2.79 | 0.59 |
PA2366* | Conserved hypothetical protein | 1 | 2.70 | NA | |
PA2552* | Probable acyl-CoA dehydrogenase | 13 | 1.99 | 0.70 | |
PA2553* | Probable acyl-CoA thiolase | 48 | 2.17 | 0.50 | |
PA2555* | Probable AMP-binding enzyme | 10 | 2.22 | 0.56 | |
PA2850 | Organic hydroperoxide resistance protein | ohr | 6 | 2.26 | 0.37 |
PA2939 | Probable aminopeptidase | 3 | 2.67 | 0.80 | |
PA2981 | Tetraacyldisaccharide 4′-kinase | lpxK | 1 | 13.49 | NA |
PA3049 | Ribosome modulation factor | rmf | 15 | 3.84 | 0.92 |
PA3195 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase | gapA | 1 | 2.76 | NA |
PA3327 | Probable nonribosomal peptide synthetase | 1 | 2.16 | NA | |
PA3328 | Probable FAD-dependent monooxygenase | 6 | 4.58 | 1.28 | |
PA3329* | Hypothetical protein | 1 | 2.08 | NA | |
PA3331 | Cytochrome P450 | 17 | 5.10 | 2.00 | |
PA3347 | Hypothetical protein | 4 | 1.96 | 0.20 | |
PA3365 | Probable chaperone | 1 | 2.35 | NA | |
PA3366 | Aliphatic amidase | amiE | 1 | 2.00 | NA |
PA3481 | Conserved hypothetical protein | 1 | 1.54 | NA | |
PA3537 | Ornithine carbamoyltransferase, anabolic | argF | 1 | 5.57 | NA |
PA3569 | 3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase | mmsB | 25 | 3.67 | 0.94 |
PA3570 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase | mmsA | 1 | 3.17 | NA |
PA3842 | Probable chaperone | 8 | 3.17 | 1.44 | |
PA3919* | Conserved hypothetical protein | 7 | 2.19 | 0.36 | |
PA4015 | Conserved hypothetical protein | 11 | 2.11 | 0.67 | |
PA4129* | Hypothetical protein | 3 | 3.75 | 1.17 | |
PA4132 | Conserved hypothetical protein | 6 | 2.36 | 1.11 | |
PA4217 | Flavin-containing monooxygenase | phzS | 5 | 5.09 | 1.26 |
PA4362 | hypotetiskt protein | 2 | 2.17 | 0.29 | |
PA4412 * | MurG protein | murG | 1 | 3.28 | NA |
PA4498 | sannolikt metallopeptidas | 4 | 2.00 | 0.06 | |
PA5100 | Urokanas | hutU | 10 | 4.50 | 1.23 |
PA5410 | sannolikt ringhydroxylerande dioxygenas, alfa-subenhet | 1 | 2.76 | NA |
förändringarna i det detekterade proteomet kan också återspegla skillnader i all densitetsberoende reglering utöver effekterna av syrespänning, med tanke på den lägre relativa celldensiteten hos den skördade anaeroba kulturen. Faktum är att 29 proteiner som detekteras i lägre överflöd i anaerobt odlade celler kodas av gener som tidigare visat sig vara kvorumavkännande inducerad (5, 16, 17). Dessa inkluderar vätecyanidsyntasunderenheterna HcnB och HcnC; Pseudomonas kinolon signalerar biosyntetiska enzymer PqsB, PqsC och PqsD; och PhnB (tabell (Table2).2). I överensstämmelse med våra resultat befanns hcn-och pqs-gener också transkriberas under anaerob tillväxt genom en ny DNA-mikroarrayanalys med användning av aeroba och anaeroba kulturer skördade vid samma celldensitet (1) (Tabell (Tabell22).
för att identifiera utsöndrad P. aeruginosa-proteiner med förändrade nivåer under anaerob tillväxt koncentrerades supernatantproteiner för odling (11) och separerades med natriumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE) (Fig. (Fig.1).1). Fyra Coomassie-färgade proteinband, motsvarande differentiellt uttryckta proteiner, identifierades och analyserades som i en tidigare studie (4) (Fig. (Fig.1).1). Överflödet av tre utsöndrade proteiner tycktes minska under anaerob tillväxt: CbpD-kitinbindande protein, LasB elastas och ett protein med okänd funktion kodad av PA0572. Tidigare proteomiska studier visade att alla tre av dessa proteiner är kvorumavkännande inducerad (11). Ett protein verkade ökas i överflöd under anaerob tillväxt och identifierades som antingen flagellärt filamentprotein FliC eller flagellärt capping protein FliD (på grund av överlappningen i egenskaperna hos dessa två proteiner).
P. aeruginosa utsöndrade proteiner uttryckta under anaerob tillväxt. P. aeruginosa kultur supernatantproteiner separerades med 12% SDS-sida och detekterades genom färgning med Coomassie. Proteiner som förändrats i överflöd under anaerob tillväxt (i förhållande till aerob tillväxt) är märkta. – O2, anaerob tillväxt; + O2, aerob tillväxt.
de flesta P. aeruginosa yttre membranproteiner innehåller inte cysteinrester och kan därför inte analyseras med ICAT (4). Därför användes tvådimensionell (2D) sida som en komplementär Metod (4). Flera yttre membranproteiner (Fig. (Fig.2) 2) skars ut från 2D-gelen och identifierades (4). OprE verkade öka i överflöd under anaerob tillväxt, medan OprF och OprH tycktes minska i överflöd (Fig. (Fig.2).2). Alla tre proteinerna migrerade som flera arter under isoelektrisk fokusering (Fig. (Fig.2).2). Minskad överflöd av OprF under anaerob tillväxt bekräftades genom immunoblotting av yttre membranproteiner (data visas inte), med användning av ett polyklonalt anti-OprF-antiserum (en gåva från Robert Hancock, University of British Columbia i Vancouver, Kanada).
P. aeruginosa yttre membranproteiner uttryckta under anaerob tillväxt. Yttre membranproteiner separerades med 12% 2D-sida och detekterades genom färgning med Coomassie. Proteiner separerades i den första dimensionen genom isoelektrisk fokusering (IEF) vid pI-intervall av 4 till 7 (a) och 6 till 11 (B). Proteiner som förändrats i överflöd under anaerob tillväxt (i förhållande till aerob tillväxt) är märkta med pilar. – O2, anaerob tillväxt; + O2, aerob tillväxt.
bland P. aeruginosa-proteinerna som visade ökat överflöd under anaerob tillväxt (tabell (Tabell1;1; Fig. Fig.1), 1), Flera bidrar till funktioner som är involverade i bildandet och utvecklingen av biofilmer. Dessa proteiner inkluderar katabolit-repressionskontrollproteinet Crc och de ryckande motilitetsproteinerna PilU, PilG och ChpA (12, 13, 18). I överensstämmelse med en ökad nivå av Crc i anaerobt odlade celler (tabell (Tabell1),1) minskade kända mål för Crc-förtryck i överflöd (tabell (Tabell2), 2), inklusive hmga-och bkd-genprodukterna (6, 10). ChpA och PilG är komponenter i ett komplext regleringssystem som styr ryckningsmotilitet (18). Sammantaget tyder dessa resultat på att uttryck eller funktion av cellytans bilagor som påverkar biofilmbildning förändras under anaerob tillväxt. Sådana förändringar kan bidra till den ökade biofilmbildningen som observerats för P. aeruginosa som växer anaerobt (20).
förutom de förändringar i yttre membranproteiner som observerades under anaerob tillväxt visade ICAT-analys att flera enzymer involverade i biosyntesen av P. aeruginosa lipopolysackarid (LPS) uttrycktes vid högre nivåer under anaerob tillväxt (tabell (Tabell1).1). Dessa inkluderade en homolog av beta-hydroxylas LpxO2, som hydroxylaterar lipid A-fettsyror (14); LPS-kärnheptosyltransferaser WaaC och WaaF (2, 15); och WbpG, som kodas av ett genkluster som deltar i syntesen av ett långt B-band O-antigen. Dessa resultat tyder på att LPS-innehållet kan förändras som en följd av anaerobios.
Sammanfattningsvis förändras P. aeruginosa-proteomet signifikant under anaerob tillväxt. Vi identifierade 617 proteiner totalt: 610 genom ICAT-analys, 4 genom SDS-SIDANALYS och 3 genom 2D-sidanalys. Av de 617 identifierade proteinerna varierade överflödet av 158 mellan anaerobt odlade och aerobt odlade celler. Eftersom P. aeruginosa nådde en lägre celltäthet under våra anaeroba tillväxtförhållanden än under aeroba tillväxtförhållanden, kan densitetsberoende förändringar i proteinuttryck ha bidragit till proteomet som vi upptäckte under anaerob tillväxt. Ändå är bakteriell celldensitet sannolikt begränsad i många miljönischer där flera näringsämnen (inklusive syre) är knappa. Därför bidrar förändringarna i proteinnivåer som vi har upptäckt till en förståelse för hur proteom och metaboliskt tillstånd hos bakterier varierar som svar på olika miljöer. Direktanalys av bakterieproteininnehåll är en robust teknik för att observera anpassningen av bakterier till specifika miljönischer, inklusive CF-luftvägen.